Mecânica
- Presencial
- Técnico Subsequente
- Campus João Pessoa
- Turno Noturno
- Última alteração 2meses, 1semanasatrás.
Perfil
Formas de Acesso
Processo Seletivo para os Cursos Técnicos - PSCT
Processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos
Coordenação
Alexandre Ribeiro Andrade
- Tempo de Serviço na Instituição: 15 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Mestrado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5344215692151343 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3612-1318
- E-mail: cctmec@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 2meses, 1semanasatrás.
| 1º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Desenho Técnico | 120 | Jose Batista do Nascimento Junior (abre em nova janela) | Especialização | 16 anos | DE |
| Higiene e Segurança do Trabalho | 30 | Evandro Claudino de Queiroga (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | TP |
| Língua Portuguesa | 60 | Nata Yanez de Oliveira Rodrigues de Melo (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
| Matemática e Lógica | 60 | Lucas Cavalcanti Cruz (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| Psicologia do Trabalho | 30 | Ana Telma da Silva Miranda (abre em nova janela) | - | 4 anos | DE |
| 2º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Desenho Auxiliado Por Computador - Cad | 60 | Ariel Aires do Nascimento (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Eletricidade Básica | 30 | Andre Fellipe Cavalcante Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
| Introdução a Tecnologia Mecânica | 60 | Perkson da Costa Evaristo (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
| Maquinas Térmicas | 30 | Samuel Alves da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
| Mecânica dos Fluidos | 30 | Samuel Alves da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
| Metrologia | 30 | Perkson da Costa Evaristo (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
| Tecnologia dos Materiais | 60 | Edgard de Macedo Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| 3º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Ajustagem | 30 | Erick Zambrano Cordeiro (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Eletrônica Básica | 30 | Saulo Brito de Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | TI |
| Fresagem | 30 | Francisco Antonio de Franca Neto (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Motores de Combustão Interna | 60 | Marcelo Magalhaes Avila Paz (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
| Pneumática | 30 | Rafael Franklin Alves Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 14 anos | DE |
| Refrigeração | 30 | Marcio Gomes da Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Soldagem I -Oxiacetilênica | 30 | Nilmario Galdino Guedes (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
| Tornearia I | 30 | Erick Zambrano Cordeiro (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Thiago Ribeiro Ferreira (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE | ||
| Hidráulica | 30 | Nilmario Galdino Guedes (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
| 4º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Automação Industrial | 30 | Marcelo Magalhaes Avila Paz (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
| Comando Númerico Computadorizado | 30 | Samuel Alves da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
| Eletropneumática | 30 | Rafael Franklin Alves Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 14 anos | DE |
| Formação de Empreendedores | 30 | Felipe Flavio Bezerra Rocha (abre em nova janela) | Especialização | 10 anos | DE |
| Manutenção Mecânica | 60 | Andre Fellipe Cavalcante Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
| Motores Elétricos | 4 | Alvaro de Medeiros Maciel (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
| Soldagem II - Elétrica | 30 | Walter Macedo Lins Fialho (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Tornearia II | 60 | Thiago Ribeiro Ferreira (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
Informações Básicas
| Modalidade: | Presencial |
| Turno: | Noturno |
Atos Regulatórios
Estrutura Curricular
| Carga Horária Mínima de Integralização: | 1840 h |
| Estágio: | 400 h |
| Trabalho de Conclusão de Curso: | 400 h |
| Período Mínimo de Integralização: | 4 |
| Número Total de Vagas: | 40 |
| 1º Semestre: | 20 vagas |
| 2º Semestre: | 20 vagas |