SiSU 2017.2 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 2ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Sistemas de Telecomunicações - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 15/08/2017 a 17/08/2017.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL MARQUES DOS SANTOS SILVA | 61 | 553,32 | Não compareceu |
| 2 | ANDRE ROGERIO SILVA GOMES | 62 | 553,17 | Não compareceu |
| 3 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | 63 | 552,73 | Não compareceu |
| 4 | IGOR LOBATO DE FREITAS | 64 | 551,98 | Não compareceu |
| 5 | PABLO LUIZ OLIVEIRA CAMILO | 65 | 551,18 | Não compareceu |
| 6 | BEATRIZ MATIAS MELO DOS SANTOS | 66 | 550,31 | Não compareceu |
| 7 | TIAGO SILVA DE LIMA | 67 | 549,88 | Não compareceu |
| 8 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | 68 | 549,64 | Não compareceu |
| 9 | SIMONI DUARTE BATISTA | 69 | 549,39 | Não compareceu |
| 10 | JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO | 70 | 549,34 | Não compareceu |
| 11 | KLEBER FREIRE TRAJANO | 71 | 549,24 | Não compareceu |
| 12 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA LUCENA | 72 | 548,67 | Não compareceu |
| 13 | GUSTAVO DA SILVA MARCOLINO | 73 | 548,23 | Não compareceu |
| 14 | LEANDRO MELO DA COSTA | 74 | 548,14 | Não compareceu |
| 15 | PAULO VICENTE LEITE | 75 | 547,80 | Não compareceu |
| 16 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA | 76 | 547,77 | Não compareceu |
| 17 | RAMON LUIS GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO | 77 | 547,01 | Não compareceu |
| 18 | MIKAEL SANTOS FERREIRA | 78 | 546,89 | Não compareceu |
| 19 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS | 79 | 546,63 | Não compareceu |
| 20 | ALISSON ALVES PEREIRA | 80 | 546,41 | Não compareceu |
| 21 | BRUNO DE ARAUJO SANTOS | 81 | 545,51 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLINGTON GOMES | 269 | 457,90 | Não compareceu |
| 2 | ANDREA LUIZA DA SILVA NASCIMENTO | 277 | 451,70 | Não compareceu |
| 3 | ANTONIO BATISTA DA SILVA JUNIOR | 287 | 442,20 | Não compareceu |
| 4 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 288 | 441,48 | Não compareceu |
| 5 | JAQUELINE DE ARAUJO ALVES | 289 | 440,83 | Não compareceu |
| 6 | JOSIEL BARBOSA DA SILVA | 290 | 438,18 | Não compareceu |
| 7 | GLEIDISSON SILVA FARIAS | 295 | 434,54 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDJANIO CANDIDO MEDEIROS | 91 | 542,14 | Não compareceu |
| 2 | GEISIEL MARQUES CANDIDO DOS SANTOS | 92 | 542,12 | Matriculado(a) |
| 3 | GEOVANE DA SILVA PINTO | 93 | 541,92 | Não compareceu |
| 4 | BRUNO ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 96 | 540,84 | Não compareceu |
| 5 | ALAN KARDEC CARNEIRO DA SILVA | 102 | 537,44 | Não compareceu |
| 6 | GLEIDSON SOARES DE ALMEIDA | 106 | 534,92 | Não compareceu |
| 7 | WALKY MARTINS DO NASCIMENTO | 116 | 531,71 | Não compareceu |
| 8 | ALIXANDRINA ANDRADE DE OLIVEIRA | 120 | 530,17 | Não compareceu |
| 9 | JOSAFA LIMA DA SILVA | 125 | 528,32 | Não compareceu |
| 10 | RAYAN WESLEY BERNARDO DO NASCIMENTO | 126 | 528,00 | Não compareceu |
| 11 | DIEGO DA SILVA PEREIRA | 129 | 527,09 | Não compareceu |
| 12 | CLEITON MACIEL DA SILVA | 133 | 526,31 | Não compareceu |
| 13 | FRANCISCO GLAYENDER ALBUQUERQUE E LACERDA | 134 | 526,13 | Não compareceu |
| 14 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA NETO | 138 | 525,02 | Não compareceu |
| 15 | VADSON FARIAS ARANHA | 142 | 524,32 | Não compareceu |
| 16 | JERONIMO DE OLIVEIRA LUIS | 145 | 522,81 | Não compareceu |
| 17 | JESSICA LEANELE ARCANJO MARQUES | 147 | 522,50 | Não compareceu |
| 18 | ADRIANO CHAVES RAMOS | 159 | 518,59 | Matriculado(a) |
| 19 | DANIEL RODRIGUES CARNEIRO | 162 | 516,98 | Não compareceu |
| 20 | JEAN DOMINGOS DA SILVA FERREIRA | 163 | 516,90 | Não compareceu |
| 21 | BIANCA MARIA DE OLIVEIRA | 171 | 513,07 | Não compareceu |
| 22 | JONAS ARAUJO DO NASCIMENTO | 175 | 511,49 | Não compareceu |
| 23 | LUCAS RONAN FIRMINO DE SOUZA | 186 | 505,72 | Não compareceu |
| 24 | ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA | 189 | 504,54 | Matriculado(a) |
| 25 | JEFFERSON MOREIRA SILVA | 190 | 503,66 | Não compareceu |
| 26 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 195 | 501,08 | Não compareceu |
| 27 | WILTEMBERG PEREIRA DE LIMA | 197 | 500,82 | Não compareceu |
| 28 | JULICLECIA PEREIRA DA SILVA | 200 | 499,37 | Não compareceu |
| 29 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | 204 | 497,07 | Não compareceu |
| 30 | MARKEFESSON JHONNO DE LIMA COSTA | 206 | 496,17 | Não compareceu |
| 31 | FABIANA CARDOSO DA SILVA | 215 | 489,52 | Não compareceu |
| 32 | BIANCA SILVA DE LIMA | 263 | 462,47 | Não compareceu |
| 33 | LUDYMILLA DE FATIMA COUTINHO DE FREITAS AZEVEDO | 268 | 458,69 | Não compareceu |
| 34 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | 271 | 457,67 | Não compareceu |
| 35 | GLEBSON SOUZA DA SILVA | 281 | 449,64 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXUEL FARIAS SOUSA | 139 | 524,88 | Não compareceu |
| 2 | VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA BOHN | 184 | 507,14 | Não compareceu |
| 3 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SOUZA | 188 | 504,71 | Não compareceu |
| 4 | KLAYVER CLAUDIO DO NASCIMENTO | 196 | 501,04 | Não compareceu |
| 5 | TALLYSON BELIZARIO DE SOUZA | 216 | 489,30 | Matriculado(a) |
| 6 | ERIC DANIEL GUEDES DA NOBREGA | 235 | 480,58 | Não compareceu |
| 7 | RENATA SANTOS DO NASCIMENTO | 249 | 468,26 | Não compareceu |