SiSU 2017.2 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Princesa Isabel
- Etapa: 2ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Gestão Ambiental - Princesa Isabel - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 15/08/2017 a 17/08/2017.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MAYARA DE KASSIA DA SILVA PAZ | 101 | 498,68 | Não compareceu |
2 | MARIA EMILLY DA SILVA | 102 | 498,33 | Não compareceu |
3 | MARIA EVANIELE BEZERRA SABINO | 103 | 498,23 | Não compareceu |
4 | HEITOR DA NOBREGA ARAUJO | 104 | 497,96 | Não compareceu |
5 | JOSEFA IVINI FELIPE FERNANDES | 105 | 497,41 | Não compareceu |
6 | PAULA FIRMINO ARAUJO | 106 | 496,70 | Matriculado(a) |
7 | PRICILLA GOMES DE MEDEIROS | 107 | 496,62 | Não compareceu |
8 | MARIA APARECIDA LOPES | 108 | 496,46 | Não compareceu |
9 | FABIO HERMANO DA SILVA FILHO | 109 | 496,24 | Não compareceu |
10 | CARLA THAIS BEZERRA SIQUEIRA | 110 | 496,01 | Não compareceu |
11 | EMMELYN PEREIRA DE LIMA | 111 | 495,81 | Não compareceu |
12 | MARIA CLARA BATISTA NUNES | 112 | 494,79 | Não compareceu |
13 | BRUNO BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS | 113 | 493,94 | Não compareceu |
14 | JOSIANE KARLA DA SILVA | 114 | 493,13 | Não compareceu |
15 | JACKELYNE CAVALCANTE DA SILVA | 115 | 492,37 | Não compareceu |
16 | RITA DE CASSIA DE SANTANA BARBOSA LINS | 116 | 492,08 | Não compareceu |
17 | LUCIMAR CARNEIRO FERREIRA | 117 | 491,54 | Não compareceu |
18 | SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA | 118 | 489,71 | Não compareceu |
19 | ROSANA AMARAL DA SILVA | 119 | 487,18 | Não compareceu |
20 | RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA | 120 | 487,07 | Não compareceu |
21 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | 121 | 485,91 | Não compareceu |
22 | JOAO VICTOR TEIXEIRA DE CALDAS CORDEIRO | 122 | 485,81 | Não compareceu |
23 | RAPHAELY DA PENHA BRITO | 123 | 485,73 | Não compareceu |
24 | CASSIANA CARLA CAETANO DA SILVA | 124 | 485,57 | Não compareceu |
25 | DENILSON FREIRE GONDIM | 125 | 485,39 | Não compareceu |
26 | MARIA DAMIANA DOS SANTOS COSTA | 126 | 485,30 | Não compareceu |
27 | FABIOLA BENIGNA LOPES DE QUEIROZ | 127 | 485,16 | Não compareceu |
28 | VIRGYNNYA KATUSSYA SOUTO LEITE | 128 | 484,29 | Não compareceu |
29 | MARIA RAYANE FEITOSA AQUINO | 129 | 483,53 | Não compareceu |
30 | ITAMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | 130 | 483,30 | Não compareceu |
31 | MARIA CAROLINA MARTINIANO DA SILVA TAVARES | 131 | 483,26 | Não compareceu |
32 | NAYANNI ALVES DE OLIVEIRA | 132 | 482,82 | Não compareceu |
33 | MARIA BEATRIZ GOMES COUTINHO | 133 | 482,67 | Não compareceu |
34 | GILVANETE NASCIMENTO DE ARAUJO | 134 | 482,57 | Não compareceu |
35 | LORAINE ENEDINA LEITE SOUZA | 135 | 482,40 | Não compareceu |
36 | JUCIMAR CARNEIRO FERREIRA | 136 | 482,11 | Matriculado(a) |
37 | MARIA NATALIA DA SILVA OLIVEIRA | 137 | 481,41 | Não compareceu |
38 | GISLAYNE FELIPE DOS SANTOS | 138 | 480,48 | Não compareceu |
39 | MARQUE KIOLANDA ALVES DOS SANTOS SALES | 139 | 480,47 | Não compareceu |
40 | JAELSON LUIS PRUDENCIO DA SILVA | 140 | 478,73 | Não compareceu |
41 | MARILEIDE JERONIMO FELIX | 141 | 478,01 | Matriculado(a) |
42 | RODOLFO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | 142 | 476,56 | Não compareceu |
43 | PRISCILA BARROS ARAUJO | 143 | 476,22 | Matriculado(a) |
44 | RAUL JERONIMO ALVES | 144 | 475,99 | Não compareceu |
45 | SERGIO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | 145 | 475,71 | Não compareceu |
46 | PALOMA ROBERTA DINIZ | 146 | 474,53 | Matriculado(a) |
47 | DANIELLY KARLA LINS DE CASTRO | 147 | 472,01 | Não compareceu |
48 | EDSON SOARES BARBOSA | 148 | 471,97 | Não compareceu |
49 | CHARLES CARDOSO DOS SANTOS | 149 | 471,87 | Não compareceu |
50 | RENATA MARIA DA SILVA | 150 | 471,36 | Não compareceu |
51 | JENNIFER COSTA FERREIRA DA SILVA | 151 | 470,93 | Não compareceu |
52 | GLAUCIVANIA RIPARDO LINO | 152 | 469,72 | Não compareceu |
53 | ADENILDA GUILHERME DOS SANTOS | 153 | 469,14 | Matriculado(a) |
54 | MAX WYLLAMIS REZENDE | 154 | 467,97 | Não compareceu |
55 | SIMONE ALVES ALMEIDA | 155 | 466,92 | Não compareceu |
56 | TAMIRES SILVA DOS SANTOS | 156 | 465,41 | Não compareceu |
57 | JOSE THIAGO DE SOUSA LIRA | 157 | 464,47 | Não compareceu |
58 | JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | 158 | 461,01 | Não compareceu |
59 | ROBERTIANA NEUSA DA SILVA WALDEMARIN | 159 | 457,50 | Não compareceu |
60 | DAYANE ROSSILENE GUIMARAES MEDEIROS | 160 | 455,96 | Não compareceu |
61 | JOSE PAULO DOS SANTOS COSTA | 161 | 454,00 | Não compareceu |
62 | JOSEILDA MELO DA SILVA | 162 | 453,93 | Não compareceu |
63 | ERIVELTO ALVES DE OLIVEIRA | 163 | 453,86 | Não compareceu |
64 | VALQUECIA KELE DE SOUZA | 164 | 453,84 | Não compareceu |
65 | MARIA HELENA FERNANDES DOS SANTOS | 165 | 451,57 | Não compareceu |
66 | BRENDA VERAS BARRETO | 166 | 450,89 | Não compareceu |
67 | MACIEL ALMEIDA DOS SANTOS | 167 | 448,73 | Não compareceu |
68 | SILVANEIDE RODRIGUES MARIZ | 168 | 448,42 | Matriculado(a) |
69 | BRUNA DE OLIVEIRA LIMA | 169 | 447,97 | Não compareceu |
70 | MANOEL BRAZ RAMOS | 170 | 447,34 | Não compareceu |
71 | MIRELLA RODRIGUES DE ARAUJO | 171 | 441,37 | Não compareceu |
72 | LAILSON MEDEIROS COSTA | 172 | 441,11 | Não compareceu |
73 | EDNA BEZERRA FERREIRA DA SILVA | 173 | 438,66 | Não compareceu |
74 | JOSE MATIAS CAETANO DE ARAUJO | 174 | 438,22 | Não compareceu |
75 | JOSE ALBUINO TERTO | 175 | 438,10 | Não compareceu |
76 | JOAO PAULO BATISTA DA SILVA | 176 | 435,17 | Matriculado(a) |
77 | DAYARA MILLANE LIMA FERNANDES | 177 | 435,14 | Matriculado(a) |
78 | DANIELE LOURENCO DA SILVA | 178 | 434,32 | Não compareceu |
79 | RYCHARD DA SILVA LIMA | 179 | 433,83 | Não compareceu |
80 | ALISON RAFAEL FRUTUOSO DOS SANTOS | 180 | 433,54 | Não compareceu |
81 | JOAO KELLEYTON RODRIGUES MAIA | 181 | 432,23 | Não compareceu |
82 | ELLAYNE WALESKA BARBOSA ANDRELINO | 182 | 432,14 | Não compareceu |
83 | MARIA ADRIANA SIQUEIRA MEDEIROS | 183 | 431,27 | Não compareceu |
84 | GICELIA DE SOUZA BARBOSA | 184 | 429,13 | Não compareceu |
85 | SUELENE CLAUDIA PEREIRA GAMA | 185 | 426,93 | Não compareceu |
86 | IZABELLA LILIOZA COSTA LIMA | 186 | 425,49 | Não compareceu |
87 | VANDIK JOSE DOS SANTOS SOUSA | 187 | 424,62 | Não compareceu |
88 | BEATRIZ MAMEDIO DE ANDRADE | 188 | 416,34 | Não compareceu |
89 | ERIKA TATIANE GOMES NUNES | 189 | 409,59 | Não compareceu |
90 | DEBORA RENATA DA SILVA | 190 | 407,84 | Não compareceu |
91 | ROSILENE DE OLIVEIRA SOUZA | 191 | 405,68 | Não compareceu |
92 | WELLEN MARQUES DA COSTA | 192 | 381,47 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
14 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | GREYCIANE FURTADO DE LIMA | 82 | 509,37 | Não compareceu |
2 | ELIZABETH LUNA DA SILVA | 83 | 509,24 | Não compareceu |
3 | KAIQUE LUIS PEREIRA LEITE | 94 | 502,97 | Não compareceu |
4 | JOSE MARCOS MENDES DE OLIVEIRA | 95 | 502,87 | Não compareceu |
5 | JOAO VICTOR DA SILVA FREIRE | 98 | 501,60 | Não compareceu |
6 | PAULA FIRMINO ARAUJO | 106 | 496,70 | Matriculado(a) na lista geral |
7 | JACKELYNE CAVALCANTE DA SILVA | 115 | 492,37 | Não compareceu |
8 | RAPHAELY DA PENHA BRITO | 123 | 485,73 | Não compareceu |
9 | MARIA RAYANE FEITOSA AQUINO | 129 | 483,53 | Não compareceu |
10 | RAUL JERONIMO ALVES | 144 | 475,99 | Não compareceu |
11 | EDSON SOARES BARBOSA | 148 | 471,97 | Não compareceu |
12 | JOSE PAULO DOS SANTOS COSTA | 161 | 454,00 | Não compareceu |
13 | BRUNA DE OLIVEIRA LIMA | 169 | 447,97 | Não compareceu |
14 | JOAO PAULO BATISTA DA SILVA | 176 | 435,17 | Matriculado(a) na lista geral |
15 | DAYARA MILLANE LIMA FERNANDES | 177 | 435,14 | Matriculado(a) na lista geral |
16 | JOAO KELLEYTON RODRIGUES MAIA | 181 | 432,23 | Não compareceu |
17 | VANDIK JOSE DOS SANTOS SOUSA | 187 | 424,62 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JAELSON LUIS PRUDENCIO DA SILVA | 140 | 478,73 | Não compareceu |
2 | JOSEILDA MELO DA SILVA | 162 | 453,93 | Não compareceu |