PSCT 2022.1 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Subsequentes - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Campina Grande
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Técnico Subsequente em Mineração - Campina Grande - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 10/02/2022 a 15/02/2022.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
32 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MICHELL ALVES DE ALMEIDA | 24 | 7,50 | Doc. Indeferida |
2 | SONALY YASMIM DE LIMA SILVA | 25 | 7,50 | Matriculado(a) |
3 | DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | 27 | 7,40 | Não compareceu |
4 | ERICKSON MARCONNI HENRIQUE DA COSTA | 28 | 7,30 | Não compareceu |
5 | TIAGO BARBOSA SILVA | 30 | 7,30 | Matriculado(a) |
6 | MARIA ALINE SANTOS DINIZ | 32 | 7,20 | Não compareceu |
7 | AMANDA DOS SANTOS CIRINO | 33 | 7,20 | Não compareceu |
8 | VANUSIA DE SOUZA PACHU | 35 | 7,00 | Não compareceu |
9 | FERNANDO GOMES BARBOSA | 36 | 6,80 | Matriculado(a) |
10 | BRUNA DIAS DE ARAÚJO MOREIRA | 37 | 6,70 | Matriculado(a) |
11 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | 38 | 6,60 | Matriculado(a) |
12 | ALESSANDRA KILMA DE AZEVEDO | 39 | 6,60 | Não compareceu |
13 | GIOVANNA RIBEIRO DE ARAGÃO | 40 | 6,60 | Não compareceu |
14 | RAFAELA ALBUQUERQUE FIRES | 41 | 6,40 | Não compareceu |
15 | EVANDRO MARINHO FERREIRA | 42 | 6,40 | Matriculado(a) em Cota |
16 | ORIEL TORRES VILAR NETO | 43 | 6,20 | Não compareceu |
17 | HOZANA DA SILVA RODRIGUES | 44 | 6,10 | Não compareceu |
18 | MAGNA MIRELLA LAURENTINO | 45 | 5,80 | Matriculado(a) |
19 | ANA PAULA CARDOSO SILVA | 46 | 5,80 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | GIOVANNA RIBEIRO DE ARAGÃO | 40 | 6,60 | Não compareceu |
2 | EVANDRO MARINHO FERREIRA | 42 | 6,40 | Matriculado(a) |
3 | ORIEL TORRES VILAR NETO | 43 | 6,20 | Não compareceu |