SiSU 2022.1 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Design Gráfico - Cabedelo - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 23/02/2022 a 02/03/2022.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | IAN GAMA OASHI | 1 | 755,55 | Matriculado(a) |
2 | JOAO LUIZ LIMEIRA MAGALHAES | 2 | 738,89 | Matriculado(a) |
3 | YASMIM PEYROTON MENDES VIANA | 3 | 725,17 | Matriculado(a) |
4 | BRUNO ALVES LOPES DE LACERDA | 4 | 723,82 | Matriculado(a) |
5 | RYAN LUCAS LIMA DA SILVA | 5 | 720,67 | Não compareceu |
6 | MARIA CLARA DINIZ ANDRADE | 6 | 720,05 | Matriculado(a) |
7 | ARTHUR CHAVES DE CARVALHO | 7 | 717,22 | Matriculado(a) |
8 | GIOVANA MONTEIRO DE SOUZA | 8 | 704,92 | Matriculado(a) |
9 | EUDES RUFINO DA SILVA FILHO | 9 | 700,77 | Matriculado(a) |
10 | JOSE HENRIQUE GOUVEIA DE MELO MONTEIRO | 10 | 689,36 | Matriculado(a) |
11 | JACKSON TONNY ANDRADE ARAUJO | 11 | 687,01 | Não compareceu |
12 | WILL ROBSON RAMOS DA SILVA MOURA | 12 | 684,84 | Matriculado(a) |
13 | AMANDA NUNES MONTEIRO | 13 | 684,62 | Matriculado(a) |
14 | LUMA DE VIVO RIBEIRO BARSOTTI | 14 | 683,96 | Não compareceu |
15 | KLAUSS VICTOR DE ALCANTARA SOUTO | 15 | 683,82 | Matriculado(a) |
16 | GABRIEL VENÂNCIO DE PONTES | 16 | 679,43 | Matriculado(a) |
17 | MIGUEL FERNANDES FELIX | 17 | 678,88 | Matriculado(a) |
18 | LUCAS ALVES ARRUDA | 18 | 676,54 | Matriculado(a) |
19 | KEROLAINE PRISCILA DA SILVA RODRIGUES | 19 | 674,74 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LIVIA NAYARA NOBREGA DE MELO | 1 | 652,62 | Doc. Indeferida |
2 | MARIA GABRIELA DO NASCIMENTO FERREIRA | 2 | 641,17 | Doc. Indeferida |
3 | ALCEU GUILHERME DANTAS NASCIMENTO | 3 | 625,53 | Matriculado(a) |
4 | SARAH LOUYSE DA SILVA | 4 | 616,34 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RYAN DE LUCENA VIEIRA | 1 | 664,68 | Matriculado(a) |
2 | ISABELLY SANDRA GOMES DA LUZ SILVA | 2 | 615,98 | Matriculado(a) |
3 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA GABRIEL | 3 | 598,10 | Não compareceu |
4 | GIULLIA CLAUDINO MAGALHAES | 4 | 581,83 | Não compareceu |
5 | FELIPE DUTRA DA SILVA | 5 | 578,77 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOAO PEDRO DUARTE COSTA LEITE | 1 | 631,89 | Não compareceu |
2 | LUCAS DO NASCIMENTO MEIRELES | 2 | 597,00 | Matriculado(a) |
3 | CASSIO DANIEL PINHEIRO SANTOS | 3 | 592,99 | Não compareceu |
4 | FABRICIO VIEIRA GOMES | 4 | 591,21 | Não compareceu |
5 | EMILLY DE OLIVEIRA SOUZA | 5 | 590,43 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | SABRYNA RODRIGUES DOS SANTOS | 1 | 670,22 | Não compareceu |
2 | ENDERSON MOURA DA SILVA | 2 | 627,64 | Doc. Indeferida |
3 | RAPHAELA FERNANDA LINS | 3 | 618,30 | Não compareceu |
4 | FABIO MARCELO BANDEIRA RAMOS FILHO | 4 | 612,37 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA ISABELLA VIEIRA SANTOS | 1 | 534,83 | Doc. Indeferida |