SiSU 2022.1 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Engenharia Elétrica - João Pessoa - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 23/02/2022 a 02/03/2022.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RENATA MARCELA DE SOUSA MARREIRO | 1 | 721,44 | Não compareceu |
2 | EMILY ROCHA GONCALVES | 2 | 715,40 | Matriculado(a) |
3 | MATHEUS MAIA DA SILVA FREIRE | 3 | 709,94 | Matriculado(a) |
4 | MARCUS VINICIUS ANDRADE DA SILVA | 4 | 707,13 | Matriculado(a) |
5 | THIAGO HENRIQUE NONATO ALVES | 5 | 705,38 | Matriculado(a) |
6 | ARNALDO GOMES DA SILVA NETO | 6 | 703,82 | Não compareceu |
7 | ANDRE LUIZ SETTE GADELHA CAMPOS | 7 | 702,50 | Matriculado(a) |
8 | VINICIUS DE ARAUJO TIBURCIO CABRAL | 8 | 701,89 | Matriculado(a) |
9 | DANIELLE BEATRIZ LIRA DE LUCENA | 9 | 699,42 | Matriculado(a) |
10 | PEDRO HENRIQUE MENDONÇA CABRAL | 10 | 698,73 | Matriculado(a) |
11 | BRUNO VINICIUS DA SILVA ARAUJO | 11 | 690,54 | Matriculado(a) |
12 | JOAO HENRIQUE MENDES PEDROSA | 12 | 689,53 | Matriculado(a) |
13 | LEONARDO DE LIMA GOMES | 13 | 686,60 | Matriculado(a) |
14 | BENN ARTHUR DE SOUZA FONSECA AMARAL | 14 | 684,88 | Matriculado(a) |
15 | GABRIEL DE ALMEIDA MANGUEIRA | 15 | 684,15 | Matriculado(a) |
16 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA NETO | 16 | 676,45 | Não compareceu |
17 | LARRUAN NOBREGA CANDEIA | 17 | 676,16 | Não compareceu |
18 | SAMUEL LUIZ PADILLA ARANHA | 18 | 670,79 | Matriculado(a) |
19 | LETICIA MEIRELLES DE ALBUQUERQUE | 19 | 670,25 | Matriculado(a) |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO HENRIQUE DE FREITAS COURA | 1 | 652,98 | Doc. Indeferida |
2 | GABRIEL BARBOSA DO NASCIMENTO | 2 | 629,12 | Matriculado(a) |
3 | MARIA VITÓRIA GUEDES DA SILVA | 3 | 606,37 | Doc. Indeferida |
4 | MAYANE VITORIA ALVES SANTOS | 4 | 606,10 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIEL SOARES DE ARAUJO | 1 | 669,37 | Matriculado(a) |
2 | RAISA PRISCILA SILVA DE SOUZA | 2 | 581,97 | Matriculado(a) |
3 | GIOVANNI SILVESTRE DO NASCIMENTO JÚNIOR | 3 | 575,78 | Matriculado(a) |
4 | BIANCA SOARES ALEXANDRE | 4 | 570,74 | Matriculado(a) |
5 | LUAN DA SILVA BELARMINO | 5 | 566,62 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RAISSA KETLLEY BERNARDO DA SILVA | 1 | 603,42 | Matriculado(a) |
2 | ELIABE RODRIGUES PEREIRA | 2 | 590,59 | Matriculado(a) |
3 | GUSTAVO LUIZ VALENTIM DE MELO | 3 | 583,88 | Matriculado(a) |
4 | ARLEY ABILIO DA SILVA LEITE | 4 | 582,18 | Não compareceu |
5 | JOAO MARCELLO DE LIMA RIBEIRO | 5 | 567,28 | Doc. Indeferida |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JANINY ROSENDO DE OLIVEIRA | 1 | 563,67 | Matriculado(a) |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOAO LUCAS CARVALHO SOUSA | 1 | 654,48 | Não compareceu |
2 | LUCAS MENDES DE SOUZA | 2 | 629,70 | Matriculado(a) |
3 | ISABELLE DE SOUZA MEDEIROS | 3 | 628,74 | Matriculado(a) |
4 | JOAO PEDRO ANGELO DE ALMEIDA | 4 | 623,38 | Matriculado(a) |