SiSU 2022.1 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Princesa Isabel
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Gestão Ambiental - Princesa Isabel - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 23/02/2022 a 02/03/2022.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
21 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIZ FILIPE QUEIROZ BARBOSA | 1 | 548,67 | Matriculado(a) |
2 | NAYARA SOUZA LIRA | 2 | 547,07 | Não compareceu |
3 | MARCIANA VIRGULINO DE SOUZA | 3 | 535,59 | Não compareceu |
4 | VICTOR YURICK BRAZ IZIDORIO | 4 | 520,41 | Doc. Indeferida |
5 | PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA | 5 | 509,26 | Matriculado(a) |
6 | FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | 6 | 506,50 | Não compareceu |
7 | GEOVANA DE OLIVEIRA SOUSA | 7 | 505,37 | Matriculado(a) |
8 | KAIO JOSE DE OLIVEIRA | 8 | 500,23 | Matriculado(a) |
9 | JOAO VICTOR BARBOSA DA SILVA | 9 | 499,96 | Não compareceu |
10 | THALIA MARTILIANO DA SILVA | 10 | 499,90 | Não compareceu |
11 | ANA PAULA DA SILVA ISIDORO DOS SANTOS | 11 | 498,63 | Não compareceu |
12 | RAIMUNDA RAYSSA FERREIRA OLIVEIRA | 12 | 496,87 | Não compareceu |
13 | JANAINA PORFIRIO DA SILVA | 13 | 485,06 | Matriculado(a) |
14 | DAYANE DE LIMA SOUTO | 14 | 481,92 | Não compareceu |
15 | DAVID GONCALVES LIMA | 15 | 481,74 | Não compareceu |
16 | LUCIA ALVES DE SOUSA | 16 | 479,88 | Não compareceu |
17 | LARISSA DOS SANTOS RODRIGUES LEITE | 17 | 476,18 | Não compareceu |
18 | MAURICIO DE OLIVEIRA BONFIM | 18 | 475,23 | Não compareceu |
19 | DANILO CESAR PEREIRA NOGUEIRA | 19 | 474,61 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCIMARIO DOS SANTOS SOUSA | 1 | 517,24 | Não compareceu |
2 | FLEDSON RODRIGUES CANDIDO | 2 | 489,11 | Doc. Indeferida |
3 | LIVIA ARAUJO DE SOUZA | 3 | 485,98 | Não compareceu |
4 | EVELY ADRIELY GOMES DA SILVA | 4 | 475,03 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JEFFERSSON GENEILSON DE OLIVEIRA | 1 | 522,96 | Matriculado(a) |
2 | MARIA VICTORIA CARNEIRO SOUSA | 2 | 491,59 | Doc. Indeferida |
3 | DAIANA CARDOSO DOMINGOS | 3 | 478,16 | Não compareceu |
4 | WANESSA EMILY MOREIRA DA SILVA | 4 | 474,88 | Não compareceu |
5 | RAISSA ALVES SILVA | 5 | 472,21 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | AYX BRENNO PEREIRA GOMES | 1 | 605,37 | Não compareceu |
2 | LUIS FELIPE LINO DA SILVA | 2 | 443,18 | Não compareceu |
3 | BEATRIZ VITORIA ARAUJO NUNES | 3 | 438,64 | Não compareceu |
4 | ALEX GOMES BERNARDINO | 4 | 433,40 | Não compareceu |
5 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | 5 | 405,47 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA | 1 | 467,93 | Não compareceu |
2 | LUCIMAR CARNEIRO FERREIRA | 2 | 458,37 | Matriculado(a) |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | EDIMAR ANTAS DE SOUSA | 1 | 399,07 | Matriculado(a) |