SiSU 2022.1 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Campina Grande
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Matemática - Campina Grande - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 23/02/2022 a 02/03/2022.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | CLEILTON ROBERIO DA SILVA DANTAS | 1 | 712,12 | Matriculado(a) |
2 | VICTOR ALISSON DE OLIVEIRA | 2 | 642,53 | Matriculado(a) |
3 | PABLO ODILON AGRA DE QUEIROZ | 3 | 640,25 | Matriculado(a) |
4 | IORDAN ULISSES COELHO PATRICIO | 4 | 635,19 | Doc. Indeferida |
5 | ALBERTO VITURINO MAMEDE | 5 | 634,99 | Matriculado(a) |
6 | AILCA GISELE VIEIRA BORBA | 6 | 616,56 | Matriculado(a) |
7 | ANNA MICHELLE DE SOUZA CARNEIRO | 7 | 614,55 | Não compareceu |
8 | DIEGO MATEUS SOUSA SILVA | 8 | 612,24 | Matriculado(a) |
9 | CAMILLA DE SOUZA AMORIM | 9 | 612,03 | Matriculado(a) |
10 | RYAN WENNEDY DE OLIVEIRA BELTRAO | 10 | 609,76 | Não compareceu |
11 | JOSE CARLOS PEREIRA | 11 | 608,67 | Não compareceu |
12 | HITALO ROLIM MAIA | 12 | 596,62 | Matriculado(a) |
13 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS FILHO | 13 | 594,10 | Matriculado(a) |
14 | VINICIUS NASCIMENTO ROMAO | 14 | 589,63 | Matriculado(a) |
15 | ARTHUR FELIPE DOS SANTOS SILVA | 15 | 586,30 | Matriculado(a) |
16 | IGOR HENRIQUE DE BRITO | 16 | 586,19 | Matriculado(a) |
17 | EVERTY DA SILVA | 17 | 585,59 | Matriculado(a) |
18 | WILLIAM GOMES ROLIM | 18 | 583,90 | Matriculado(a) |
19 | SAMUEL RICARDO BARBOSA DE SOUZA | 19 | 574,86 | Matriculado(a) |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MANOEL VITOR DE FARIAS MACEDO | 1 | 590,79 | Matriculado(a) |
2 | MARIA CLARA SANTOS BOMFIM | 2 | 583,73 | Não compareceu |
3 | LEONARDO PEREIRA DE MELO ARAUJO | 3 | 569,34 | Matriculado(a) |
4 | MARIANO JOSE DA SILVA NETO | 4 | 555,41 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | HUGO ARAUJO DE BARROS II | 1 | 573,11 | Não compareceu |
2 | ANA CAROLINA DA SILVA | 2 | 571,38 | Doc. Indeferida |
3 | GERALD MATIAS GOMES DO NASCIMENTO | 3 | 569,33 | Doc. Indeferida |
4 | PAULO CEZAR DE SOUSA | 4 | 550,78 | Não compareceu |
5 | EDUARDA MUNIZ DA SILVA | 5 | 541,66 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | CRISTIANO DE ARAUJO PESSOA | 1 | 539,51 | Matriculado(a) |
2 | LIZIANE FERNANDES DA COSTA | 2 | 531,68 | Não compareceu |
3 | WESLEY RAMOS BEZERRA | 3 | 513,47 | Doc. Indeferida |
4 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA | 4 | 512,01 | Doc. Indeferida |
5 | BRENDA MIRELLY PENHA LEITE | 5 | 489,40 | Matriculado(a) |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ANNA FABIA RODRIGUES TOMAZ | 1 | 602,04 | Matriculado(a) |
2 | LAINE REBECA ALVES DE ALMEIDA | 2 | 594,36 | Matriculado(a) |
3 | LAMANI DE FRANCA SILVA | 3 | 547,11 | Não compareceu |
4 | AMANDA CICILIA DA SILVA | 4 | 541,11 | Matriculado(a) |