SiSU 2022.1 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cajazeiras
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Matemática - Cajazeiras - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 23/02/2022 a 02/03/2022.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MATHEUS QUEIROGA DE SOUSA | 1 | 675,27 | Matriculado(a) |
2 | PAULO HENRIQUE AMANCIO AMORIM | 2 | 652,99 | Não compareceu |
3 | ABRAAO GONCALVES FERREIRA | 3 | 635,36 | Matriculado(a) |
4 | ANDERSON VIEIRA FERREIRA | 4 | 632,84 | Matriculado(a) |
5 | VINICIUS ROLIM DE MEDEIROS | 5 | 628,14 | Matriculado(a) |
6 | LEONARDO GUEDES DA SILVA | 6 | 623,04 | Matriculado(a) |
7 | JULIO CESAR DE BRITO | 7 | 622,20 | Matriculado(a) |
8 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | 8 | 621,22 | Matriculado(a) |
9 | ERIKA VITORIA BARBOSA SOARES | 9 | 618,69 | Não compareceu |
10 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | 10 | 608,41 | Não compareceu |
11 | MIKAELLE NEUZA SOARES DE ARAUJO | 11 | 607,44 | Não compareceu |
12 | SAMUEL CRISPIM DE ANDRADE | 12 | 606,50 | Matriculado(a) |
13 | JOSE DAVYD MARTINS BATISTA | 13 | 605,42 | Matriculado(a) |
14 | PEDRO CESAR FERREIRA DUARTE | 14 | 602,27 | Matriculado(a) |
15 | LEONARDO NASCIMENTO DE ALENCAR | 15 | 601,63 | Matriculado(a) |
16 | SATURNINO PEREIRA DA SILVA BISNETO | 16 | 601,54 | Não compareceu |
17 | KAUA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 17 | 600,49 | Matriculado(a) |
18 | NATALIA DE ALMEIDA PEREIRA | 18 | 598,90 | Matriculado(a) |
19 | SHALANA EMANUELLY DA SILVA | 19 | 596,90 | Matriculado(a) |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | 1 | 580,21 | Não compareceu |
2 | TIAGO MOURA MOREIRA | 2 | 554,83 | Matriculado(a) |
3 | MATEUS MATIAS DE OLIVEIRA | 3 | 549,46 | Matriculado(a) |
4 | MARCOS HENRIQUE LOPES VIANA | 4 | 546,06 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | GUSTAVO SOARES DOS SANTOS SILVA | 1 | 598,09 | Matriculado(a) |
2 | JOSE RAINAN JORGE DA SILVA | 2 | 581,44 | Não compareceu |
3 | MILENI SOARES BRAZ | 3 | 570,60 | Não compareceu |
4 | LUCAS FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | 4 | 538,03 | Não compareceu |
5 | MAIKON DANIEL DA SILVA | 5 | 520,12 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE ALLISSON DE MELO VITORINO | 1 | 607,80 | Não compareceu |
2 | NILDIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 2 | 607,04 | Não compareceu |
3 | JOAO PAULO PEREIRA DA COSTA | 3 | 568,63 | Matriculado(a) |
4 | EMILY KATERINE SANTOS MAXIMO | 4 | 556,31 | Não compareceu |
5 | WANDENBERG ALEXANDRIA DA SILVA | 5 | 547,98 | Matriculado(a) |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | SARA EMANNUELLY FERREIRA DIAS | 1 | 459,90 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | FERNANDA MENDES MONTEIRO | 1 | 606,57 | Matriculado(a) |
2 | JOSE FELLIPE LIMA ARARUNA | 2 | 586,42 | Matriculado(a) |
3 | LEONARDO ALVES DA SILVA FILHO | 3 | 575,62 | Matriculado(a) |
4 | JOBSON DAVID DA SILVA NASCIMENTO | 4 | 568,44 | Matriculado(a) |