SiSU 2022.1 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Guarabira
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Gestão Comercial - Guarabira - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 23/02/2022 a 02/03/2022.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | CYBELLE BARBOSA DA SILVA | 1 | 626,52 | Não compareceu |
2 | GABRIEL FRANCISCO DOS SANTOS CASSIANO | 2 | 625,85 | Não compareceu |
3 | WILLYSON RAFAEL GONCALVES DIAS DA SILVA | 3 | 606,43 | Doc. Indeferida |
4 | FLAVIA GABRIELE MORENO DA CAMARA | 4 | 604,98 | Não compareceu |
5 | ELISANGELA MENDES DA SILVA | 5 | 593,93 | Doc. Indeferida |
6 | WELLINGTON DOS SANTOS NACRE | 6 | 591,06 | Matriculado(a) |
7 | DANIELLA BEATRIZ LIRA DOS SANTOS | 7 | 588,87 | Doc. Indeferida |
8 | BRENDA MELISSA AMORIM MOREIRA | 8 | 585,63 | Não compareceu |
9 | ISMAEL MARQUES NOGUEIRA PINTO | 9 | 580,54 | Doc. Indeferida |
10 | RUAN DO NASCIMENTO DA SILVA | 10 | 579,00 | Matriculado(a) |
11 | ADEGIO LOURENCO DE PONTES | 11 | 574,93 | Não compareceu |
12 | WILSON ARRUDA DE LIMA | 12 | 574,23 | Doc. Indeferida |
13 | MARLON RAIAN PEREIRA DOS SANTOS | 13 | 572,34 | Matriculado(a) |
14 | JOSE MARCOS RIBEIRO DA ROCHA | 14 | 567,20 | Não compareceu |
15 | JOYCE SMITH FELICIANO DA SILVA | 15 | 567,12 | Doc. Indeferida |
16 | ROBERTA DE ALMEIDA SANTOS | 16 | 566,56 | Não compareceu |
17 | VINICIOS DE SOUZA | 17 | 566,18 | Não compareceu |
18 | MARIA RENATA SILVA SANTOS | 18 | 564,93 | Não compareceu |
19 | CINTIA DIAS DE LIMA | 19 | 559,96 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | DARLAN WILLIAN VIEIRA PEREIRA | 1 | 588,36 | Não compareceu |
2 | MARINA DOS SANTOS ROCHA BRITO | 2 | 562,99 | Não compareceu |
3 | FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE SOUSA NETO | 3 | 561,25 | Não compareceu |
4 | JOSINIELRY ARAUJO RODRIGUES | 4 | 550,94 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | FABIO JOSE SILVA FRANCISCO JUNIOR | 1 | 562,60 | Doc. Indeferida |
2 | QUELE TAUANA ALVES DE ANDRADE | 2 | 550,94 | Doc. Indeferida |
3 | KARINA GEOVANA DA COSTA GALDINO | 3 | 549,70 | Não compareceu |
4 | RAYANNE ALVES DA SILVA SOUZA | 4 | 549,44 | Matriculado(a) |
5 | ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 5 | 540,78 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MOISES FERREIRA DA SILVA MELO | 1 | 562,03 | Matriculado(a) |
2 | KAIO VINICIUS DOMINGOS ARAUJO | 2 | 542,80 | Matriculado(a) |
3 | AFONSO MENESES LIRA | 3 | 536,40 | Matriculado(a) |
4 | MARIA CLARA TAVARES DINIZ | 4 | 523,81 | Não compareceu |
5 | FRANCYDELLE RODRIGUES DA SILVA | 5 | 522,40 | Matriculado(a) |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | WANNY COSTA DOS SANTOS | 1 | 579,75 | Doc. Indeferida |
2 | WLYVANIA ALBUQUERQUE DE SENA FERNANDES | 2 | 547,68 | Matriculado(a) |
3 | GEISELANA VANESSA DE LIMA RAMOS | 3 | 541,16 | Não compareceu |
4 | ANALICE JULIANE DE JESUS BARBOSA | 4 | 539,19 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | SAMUEL SILVA SANTOS | 1 | 475,50 | Doc. Indeferida |