SiSU 2022.1 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Guarabira
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Sistemas para Internet - Guarabira - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 17/03/2022 a 23/03/2022.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
7 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE ELTON PAULINO BELO | 1 | 597,37 | Matriculado(a) |
2 | PEDRO HENRIQUE FELIX JUVINO DE OLIVEIRA | 2 | 591,71 | Não compareceu |
3 | PEDRO LUCAS VIEIRA BATISTA | 3 | 588,84 | Não compareceu |
4 | EMMANUEL DE OLIVEIRA LIMA | 4 | 586,72 | Não compareceu |
5 | JOAO IGOR DOS SANTOS BARBOSA | 5 | 583,42 | Matriculado(a) |
6 | WEDSON CÂNDIDO DA SILVA | 6 | 576,16 | Matriculado(a) |
7 | JOSE ALTEMAR HERCULANO DA SILVA | 7 | 572,55 | Doc. Indeferida |
8 | EVANICE GONÇALO DO NASCIMENTO | 8 | 566,56 | Doc. Indeferida |
9 | JONAS DE LIMA COSTA | 9 | 563,90 | Matriculado(a) |
10 | KEVIN CIRNE DE LACERDA CUSTODIO | 10 | 561,02 | Matriculado(a) |
11 | THAYNÁ JÉSSICA DA SILVA CHAVES GOMES | 11 | 560,66 | Não compareceu |
12 | ALYSSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 12 | 541,46 | Matriculado(a) |
13 | MARIA DA GUIA MENDES DO MONTE | 13 | 540,76 | Não compareceu |
14 | VINYCIUS OLIMPIO GUEDES ESTEVAO | 14 | 539,43 | Matriculado(a) |
15 | FELIPE EPITACIO MARCELINO DA SILVA | 15 | 534,47 | Doc. Indeferida |
16 | DEMILSON PEREIRA TRAJANO | 16 | 521,51 | Doc. Indeferida |
17 | CAIO RAFAEL DOS SANTOS SILVA | 17 | 518,80 | Matriculado(a) em Cota |
18 | ERICK MAURICIO SOARES ALMEIDA | 18 | 508,29 | Não compareceu |
19 | MARIA CLARA MACIEL DE ALBUQUERQUE | 19 | 506,82 | Não compareceu |
20 | JOAO HENRIQUE ALVES DA COSTA | 20 | 500,79 | Matriculado(a) |
21 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | 21 | 497,93 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | PEDRO GABRIEL MANDU DOS SANTOS | 22 | 491,24 | Matriculado(a) |
2 | GESSICA LUANA LINS | 25 | 471,20 | Não compareceu |
3 | MARIA VITORIA MARCOLINO DA COSTA | 38 | 437,46 | Doc. Indeferida |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | 21 | 497,93 | Não compareceu |
2 | LUCAS RIBEIRO SILVA | 23 | 488,61 | Não compareceu |
3 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | 24 | 479,14 | Matriculado(a) |
4 | ARTHUR DOS SANTOS BENICIO | 31 | 449,67 | Matriculado(a) |
5 | ALAN DA SILVA FLAUZINO | 32 | 448,57 | Não compareceu |
6 | ARIANO FARIAS DA SILVA | 36 | 440,16 | Não compareceu |
7 | JEANDER EMANUEL FERREIRA BARBOSA | 37 | 438,92 | Doc. Indeferida |
8 | ADRIANA DA SILVA BRITO | 40 | 429,82 | Não compareceu |
9 | ERICA DA SILVA DANTAS | 46 | 400,66 | Não compareceu |
10 | JOSE ALAN SOARES DA SILVA | 47 | 380,63 | Doc. Indeferida |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | CAMILLY VICTORIA LIMA PORFIRIO | 41 | 425,88 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | CAIO RAFAEL DOS SANTOS SILVA | 17 | 518,80 | Matriculado(a) |
2 | MATHEUS ALVES DA SILVA | 39 | 433,10 | Matriculado(a) |
3 | JOAO KARLLUS MONTEIRO PAIVA | 42 | 424,52 | Matriculado(a) |
4 | RODRIGO LEONARDO GOMES | 43 | 419,92 | Não compareceu |
5 | VICTOR CAVALCANTI DE SOUZA | 44 | 417,23 | Matriculado(a) |