SiSU 2022.1 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Guarabira
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Gestão Comercial - Guarabira - Vespertino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 17/03/2022 a 23/03/2022.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
15 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | GABRIELLY DE ABREU DA CONCEICAO | 1 | 548,23 | Matriculado(a) |
2 | THAYLA KESSIA DA SILVA SENA | 2 | 546,50 | Matriculado(a) |
3 | ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | 3 | 542,73 | Matriculado(a) |
4 | DARIO HENRIQUE CARDOSO SANTANA | 4 | 535,15 | Não compareceu |
5 | REGINA ZULMIRA DA SILVA | 5 | 534,31 | Matriculado(a) |
6 | FERNANDO VICTOR MAMEDE DE OLIVEIRA | 6 | 529,57 | Matriculado(a) |
7 | ARTUR DE SOUZA CONSTANTINO | 7 | 526,25 | Matriculado(a) |
8 | JACYELLE HELENNA DANTAS DOS SANTOS | 8 | 525,69 | Matriculado(a) em Cota |
9 | LARISSA FERREIRA DO NASCIMENTO | 9 | 520,26 | Matriculado(a) |
10 | MAEDSON DA SILVA FRANCO | 10 | 518,99 | Não compareceu |
11 | ALAN MASCENA DE FRANCA | 11 | 516,74 | Matriculado(a) |
12 | DENISE DOS SANTOS | 12 | 509,34 | Não compareceu |
13 | SYANG INGRIS CAMILO SILVA | 13 | 507,99 | Não compareceu |
14 | FELIPE DOS SANTOS TEOTONIO | 14 | 507,91 | Matriculado(a) |
15 | MARIANA GUEDES DA SILVA | 15 | 507,32 | Matriculado(a) |
16 | MARIA HELOIZA DO NASCIMENTO LIMA | 16 | 505,60 | Não compareceu |
17 | JULIANA PONTES DA SILVA | 17 | 504,76 | Não compareceu |
18 | BRUNO ANISIO DE LIMA | 18 | 500,19 | Não compareceu |
19 | GENILDA DA SILVA ALVES | 19 | 496,68 | Não compareceu |
20 | VITOR GABRIEL CONCEICAO DA SILVA | 20 | 496,41 | Não compareceu |
21 | FILIPI GOMES DE OLIVEIRA | 21 | 492,21 | Não compareceu |
22 | DAISIANE PEREIRA DOS SANTOS SILVA | 22 | 487,40 | Não compareceu |
23 | JORDANIA ALVES DE LIRA | 23 | 486,81 | Não compareceu |
24 | MANUELA SILVA SANTOS | 24 | 486,65 | Não compareceu |
25 | INGRID LAIS NASCIMENTO DA SILVA | 25 | 485,04 | Não compareceu |
26 | AVANI KELLY DA SILVA LIMA | 26 | 482,52 | Matriculado(a) |
27 | SAMARA VITORIA MARCELINO DE FREITAS | 27 | 480,50 | Não compareceu |
28 | MARIA CLARA SOARES | 28 | 479,39 | Não compareceu |
29 | GISLAINE OLIVEIRA MACENA | 29 | 477,29 | Não compareceu |
30 | THIAGO DA COSTA OLIVEIRA | 30 | 476,70 | Não compareceu |
31 | ANA BEATRIZ MARCELINO DA SILVA | 31 | 476,08 | Não compareceu |
32 | EMILIA BARBOSA DOS SANTOS | 32 | 473,68 | Matriculado(a) em Cota |
33 | LUAN DE OLIVEIRA SOUSA | 33 | 472,89 | Não compareceu |
34 | JOSY MARIA DA COSTA NASCIMENTO | 34 | 472,21 | Não compareceu |
35 | JASSYJANE DE ALMEIDA MOURA | 35 | 470,21 | Não compareceu |
36 | THAIS DA SILVA RODRIGUES | 36 | 469,46 | Não compareceu |
37 | NATHALY GOMES DA SILVA | 37 | 467,89 | Não compareceu |
38 | LUCAS SOUSA DOS SANTOS | 38 | 467,79 | Não compareceu |
39 | JOAO PAULO ANDRADE LIMA | 39 | 466,43 | Não compareceu |
40 | JOYCE KELLY DE FREITAS PONTES | 40 | 465,89 | Não compareceu |
41 | LETICIA DA SILVA RODRIGUES | 41 | 463,01 | Não compareceu |
42 | AUREOMAR DOS SANTOS ALVES | 42 | 462,31 | Não compareceu |
43 | ARTHUR CANTALICE ALVES DE AQUINO RIBEIRO | 43 | 457,50 | Matriculado(a) |
44 | ELSON BEZERRA DA SILVA | 44 | 456,90 | Não compareceu |
45 | KALIANA NASCIMENTO SANTOS | 45 | 455,59 | Matriculado(a) |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JACYELLE HELENNA DANTAS DOS SANTOS | 8 | 525,69 | Matriculado(a) |
2 | MARIA CLARA SOARES | 28 | 479,39 | Não compareceu |
3 | EMILIA BARBOSA DOS SANTOS | 32 | 473,68 | Matriculado(a) |
4 | NATHALY GOMES DA SILVA | 37 | 467,89 | Não compareceu |
5 | AUREOMAR DOS SANTOS ALVES | 42 | 462,31 | Não compareceu |
6 | MARIA HELOISA DE LIMA FERNANDES | 48 | 445,24 | Não compareceu |
7 | ANA PAULA ALVES PINTO | 49 | 439,49 | Não compareceu |
8 | ENMILY OLIVEIRA MARTINS | 51 | 438,14 | Não compareceu |
9 | RAFAEL MOURA DOS SANTOS | 62 | 419,45 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | DENISE DOS SANTOS | 12 | 509,34 | Não compareceu |
2 | JULIANA PONTES DA SILVA | 17 | 504,76 | Não compareceu |
3 | VITOR GABRIEL CONCEICAO DA SILVA | 20 | 496,41 | Não compareceu |
4 | SAMARA VITORIA MARCELINO DE FREITAS | 27 | 480,50 | Não compareceu |
5 | EDILSON ALVES JACINTO | 52 | 436,39 | Não compareceu |
6 | INGRID DA SILVA FERREIRA | 68 | 407,00 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | GISLAINE OLIVEIRA MACENA | 29 | 477,29 | Doc. Indeferida |
2 | ANA BEATRIZ MARCELINO DA SILVA | 31 | 476,08 | Não compareceu |
3 | LUCAS SOUSA DOS SANTOS | 38 | 467,79 | Doc. Indeferida |
4 | ELSON BEZERRA DA SILVA | 44 | 456,90 | Não compareceu |
5 | JHONATAN SOUTO SILVEIRA | 55 | 433,78 | Não compareceu |
6 | ANA CAROLINA CLEMENTE | 57 | 429,28 | Não compareceu |
7 | DAMIANA DA SILVA VITALINO | 61 | 419,93 | Matriculado(a) |
8 | ERICK CARVALHO DA SILVA | 64 | 414,51 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | BRUNO ANISIO DE LIMA | 18 | 500,19 | Não compareceu |
2 | MANUELA SILVA SANTOS | 24 | 486,65 | Não compareceu |
3 | THIAGO DA COSTA OLIVEIRA | 30 | 476,70 | Não compareceu |
4 | JOSY MARIA DA COSTA NASCIMENTO | 34 | 472,21 | Doc. Indeferida |
5 | JASSYJANE DE ALMEIDA MOURA | 35 | 470,21 | Não compareceu |
6 | JOAO PAULO ANDRADE LIMA | 39 | 466,43 | Não compareceu |