SiSU 2022.1 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Redes de Computadores - João Pessoa - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 18/03/2022 a 21/03/2022.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
6 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | FILIPE ALBERTO RIBEIRO CABRAL | 1 | 673,76 | Matriculado(a) |
2 | MATHEUS AUGUSTO CAVALCANTE MAIA | 2 | 666,44 | Matriculado(a) |
3 | ITALO COSTA DE ALBUQUERQUE CRUZ | 3 | 663,14 | Doc. Indeferida |
4 | MARCELO MAIA LIMA | 4 | 658,69 | Matriculado(a) |
5 | PEDRO YVISSON TAVARES SILVA | 5 | 658,64 | Matriculado(a) |
6 | WILLIANS SALLES BARBOSA SOBRINHO | 6 | 658,32 | Não compareceu |
7 | JANKLY LOANES BRITO SOARES | 7 | 638,55 | Matriculado(a) |
8 | RODRIGO REGO DE MEDEIROS | 8 | 637,42 | Não compareceu |
9 | JOANDERSON DOS SANTOS SOUZA | 9 | 626,07 | Matriculado(a) |
10 | REINALDO LIRA DE SOUSA | 10 | 617,84 | Lista de Espera |
11 | LUIS HENRIQUE GOMES DA SILVA | 11 | 604,90 | Não compareceu |
12 | RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PINHEIRO FILHO | 12 | 602,09 | Não compareceu |
13 | GUILHERME DE ANDRADE SOARES DA SILVA | 13 | 601,50 | Lista de Espera |
14 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACENA | 14 | 601,36 | Não compareceu |
15 | ARTHUR RODRIGUES DE SANTANA | 15 | 600,16 | Matriculado(a) em Cota |
16 | ALEXANDRE BEN CAVALCANTI LUNA | 16 | 588,49 | Não compareceu |
17 | EDMUNDO LEANDRO DE OLIVEIRA FILHO | 17 | 587,33 | Lista de Espera |
18 | RAFAEL LUCKWU AGRIPINO | 18 | 587,06 | Lista de Espera |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | NELSON VINICIUS VARELA MORAES | 23 | 556,53 | Matriculado(a) |
2 | HUGO FERNANDES FERREIRA DE OLIVEIRA | 58 | 504,79 | Matriculado(a) |
3 | KAREN EMANUELLE SANTOS MACEDO | 67 | 482,75 | Não compareceu |
4 | LUCAS EDUARDO AUGUSTO LOPES | 70 | 477,49 | Lista de Espera |
5 | EVERTON MARCELINO DOS SANTOS | 75 | 459,04 | Não compareceu |
6 | GABRIEL NERES DA SILVA | 78 | 448,26 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ELIAS JOSE DA SILVA FILHO | 37 | 532,95 | Doc. Indeferida |
2 | DIEGO COSTA SALES | 39 | 531,11 | Matriculado(a) |
3 | GABRIELA ANSELMO DE SOUZA BATISTA | 42 | 524,45 | Não compareceu |
4 | ELEXSANDRO MATHEUS DA SILVA ANDRADE | 49 | 518,89 | Não compareceu |
5 | JOAO WICTOR FERREIRA HENRIQUES DA SILVA | 56 | 508,19 | Não compareceu |
6 | JOSE FELIPPE CLEMENTINO GOUVEIA | 63 | 499,59 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARKNINI TOSCANO CORDEIRO | 22 | 566,88 | Matriculado(a) |
2 | GUILHERME CARDOSO DIAS | 25 | 555,50 | Lista de Espera |
3 | PAULO RICARDO GOMES DA SILVA | 28 | 552,13 | Lista de Espera |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS HENRIQUE GOMES DA SILVA | 11 | 604,90 | Não compareceu |
2 | ARTHUR RODRIGUES DE SANTANA | 15 | 600,16 | Matriculado(a) |
3 | HELLEN FURTADO DOS SANTOS | 19 | 580,10 | Não compareceu |
4 | KLEBERSON DE JESUS PEREIRA DE LIMA | 26 | 554,54 | Não compareceu |
5 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | 36 | 534,98 | Matriculado(a) |
6 | JOSE ITALO DOS SANTOS SILVA | 51 | 516,93 | Doc. Indeferida |