PSCS 2022.2 - Processo Seletivo dos Cursos Superiores - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas - Cabedelo - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 08/08/2022 a 14/08/2022.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THABATHA ARAUJO VERCESI | 20 | 552,60 | Não compareceu |
| 2 | LAURA VITÓRIA DE SIQUEIRA | 21 | 548,90 | Não compareceu |
| 3 | NAGELA MATRIOSCA NONATO MAIA | 22 | 544,60 | Não compareceu |
| 4 | CLARA MARIA VASCONCELOS LOPES | 23 | 543,90 | Não compareceu |
| 5 | JOÃO PAULO DE LIMA TÔRRES | 24 | 541,60 | Não compareceu |
| 6 | RAFAEL SOARES DE SOUZA | 25 | 541,30 | Matriculado(a) |
| 7 | MARIA JULYENNE LIRA GÓLZIO | 26 | 541,00 | Matriculado(a) |
| 8 | SAMARA CAVALCANTI SOUZA DA SILVA | 27 | 540,90 | Não compareceu |
| 9 | JULIANA MARIANO SILVA DOS SANTOS | 28 | 532,10 | Matriculado(a) |
| 10 | VIRGINIA FERREIRA MOURA | 29 | 531,30 | Não compareceu |
| 11 | MARIA CLARA MONTEIRO BARROS | 30 | 530,10 | Não compareceu |
| 12 | AHYSHA DOS SANTOS MORENO ALVES NUNES | 31 | 527,90 | Matriculado(a) |
| 13 | PEDRO AUGUSTO BELMIRO DOS SANTOS | 32 | 527,50 | Não compareceu |
| 14 | JÚLIO LEANDRO SILVA DO CARMO | 33 | 525,20 | Não compareceu |
| 15 | MARCELO JORGE BARROS GODINHO | 34 | 522,60 | Matriculado(a) |
| 16 | JOHAN HENRIQUE TRAJANO FEITOSA | 35 | 520,60 | Matriculado(a) |
| 17 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA | 36 | 520,40 | Matriculado(a) |
| 18 | VITÓRIA GEYSA SANTOS DE LIMA | 37 | 519,60 | Não compareceu |
| 19 | WELLEN GUEDES DE OLIVEIRA | 38 | 518,90 | Não compareceu |
| 20 | MARIA EDUARDA FERNANDES DE OLIVEIRA | 39 | 517,50 | Matriculado(a) em Cota |
| 21 | STHEFANY LORRANY ALVES COSTA | 40 | 514,60 | Não compareceu |
| 22 | DJALMA ALVES DE ARAUJO NETO | 41 | 514,30 | Matriculado(a) |
| 23 | LORRUAMA NICOLY PONTES DA SILVA | 42 | 510,50 | Não compareceu |
| 24 | DEBORAH GOMES DO NASCIMENTO | 43 | 507,10 | Não compareceu |
| 25 | EDUARDO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 44 | 502,80 | Não compareceu |
| 26 | WAGNER ALEXANDRINO MAEIRA | 45 | 502,70 | Não compareceu |
| 27 | JOANA SANTOS SANTANA | 46 | 502,30 | Matriculado(a) |
| 28 | JEAN VICTOR DE OLIVEIRA SILVA | 47 | 502,10 | Matriculado(a) em Cota |
| 29 | SUENIA MAIRA GOMES DE SOUZA | 48 | 498,10 | Não compareceu |
| 30 | JAYANE SALES BRITO | 49 | 496,80 | Matriculado(a) em Cota |
| 31 | MARIA DA PENHA RHAVENA ALVES DA SILVA | 51 | 496,00 | Matriculado(a) |
| 32 | GABRIELA VICTOR BARBOSA SILVA | 52 | 492,90 | Não compareceu |
| 33 | DANIELLY DA SILVA FRANÇA | 54 | 488,50 | Matriculado(a) |
| 34 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA LIMA | 55 | 484,20 | Matriculado(a) |
| 35 | ANDRESSA MARIA DA SILVA NOBREGA | 56 | 482,90 | Não compareceu |
| 36 | WELLINGTON NASCIMENTO MENDONÇA | 57 | 475,60 | Não compareceu |
| 37 | ALYCE KETTYLEI EVARISTO MONTEIRO | 58 | 475,30 | Matriculado(a) em Cota |
| 38 | CAIO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA GOMES | 59 | 472,20 | Não compareceu |
| 39 | EMILLY RIBEIRO DE SOUZA SANTOS | 60 | 465,70 | Não compareceu |
| 40 | WESLLEY FERREIRA DA SILVA | 61 | 465,60 | Matriculado(a) |
| 41 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SILVA | 63 | 457,60 | Não compareceu |
| 42 | VALDEREZ DA SILVA CABRAL | 64 | 454,20 | Não compareceu |
| 43 | BRENDA MARIA ROSAS DOS SANTOS | 65 | 452,00 | Matriculado(a) |
| 44 | JOCIEL ALVES DA SILVA | 66 | 448,10 | Matriculado(a) |
| 45 | DIEGO DE PAULA MENDES | 67 | 447,50 | Não compareceu |
| 46 | ISAAC LINHARES DE ARAÚJO | 68 | 437,70 | Matriculado(a) |
| 47 | FRANCINALDO DA SILVA NUNES | 70 | 428,60 | Matriculado(a) |
| 48 | MIQUEIAS SAMUEL RODRIGUES PAULO | 71 | 415,70 | Matriculado(a) |
| 49 | VITORIA MARINHO DE FARIAS | 72 | 404,00 | Não compareceu |
| 50 | ELLEN PINHEIRO DE OLIVEIRA LIMA | 73 | 402,40 | Matriculado(a) |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA EDUARDA FERNANDES DE OLIVEIRA | 39 | 517,50 | Matriculado(a) |
| 2 | STHEFANY LORRANY ALVES COSTA | 40 | 514,60 | Não compareceu |
| 3 | JAYANE SALES BRITO | 49 | 496,80 | Matriculado(a) |
| 4 | MARIA DA PENHA RHAVENA ALVES DA SILVA | 51 | 496,00 | Matriculado(a) na lista geral |
| 5 | DANIELLY DA SILVA FRANÇA | 54 | 488,50 | Matriculado(a) na lista geral |
| 6 | ALYCE KETTYLEI EVARISTO MONTEIRO | 58 | 475,30 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEAN VICTOR DE OLIVEIRA SILVA | 47 | 502,10 | Matriculado(a) |
| 2 | WELLINGTON NASCIMENTO MENDONÇA | 57 | 475,60 | Não compareceu |
| 3 | CAIO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA GOMES | 59 | 472,20 | Não compareceu |
| 4 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SILVA | 63 | 457,60 | Não compareceu |
| 5 | JOCIEL ALVES DA SILVA | 66 | 448,10 | Matriculado(a) na lista geral |
| 6 | ISAAC LINHARES DE ARAÚJO | 68 | 437,70 | Matriculado(a) na lista geral |