SiSU 2023.1 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Esperança
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Esperança - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/03/2023 a 05/03/2023.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | VINICIUS DE LUCENA MELO SEGUNDO | 1 | 751,94 | Matriculado(a) |
2 | PEDRO HENRIQUE SILVA DA COSTA GREGORIO | 2 | 749,32 | Matriculado(a) |
3 | GEOVANA OLIVEIRA PORTO SOUZA | 3 | 747,10 | Matriculado(a) |
4 | ANA CLARA GONCALVES DA SILVA DIAS | 4 | 746,57 | Matriculado(a) |
5 | PEDRO HENRIQUE ALEXANDRE DA ROCHA | 5 | 739,32 | Matriculado(a) |
6 | ISAAC ALVES LEAL DE OLIVEIRA | 6 | 733,82 | Matriculado(a) |
7 | MARIA EDUARDA COELHO DA SILVA | 7 | 725,74 | Matriculado(a) |
8 | PABLO RENNAN MEDEIROS BRAGA | 8 | 724,19 | Matriculado(a) |
9 | HUGO VITOR ANIZIO DINIZ | 9 | 721,89 | Matriculado(a) |
10 | JARDIEL GOMES DA SILVA | 10 | 718,51 | Não compareceu |
11 | VINICIUS CAVALCANTE PEQUENO | 11 | 713,62 | Matriculado(a) |
12 | SABRINA CARLOS COSTA | 12 | 713,15 | Matriculado(a) |
13 | LUCAS RICKELME ARAÚJO COSTA | 13 | 711,65 | Matriculado(a) |
14 | ALAN MATEUS DOS SANTOS ALVES | 14 | 704,88 | Matriculado(a) |
15 | PEDRO LUCAS DE MELO MORAES | 15 | 700,22 | Matriculado(a) |
16 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL GOMES DE ANDRADE | 16 | 699,37 | Não compareceu |
17 | IVYS OLIVEIRA DANTAS | 17 | 694,86 | Não compareceu |
18 | ROBERTO BENTO DOS SANTOS SOBRINHO | 18 | 686,95 | Matriculado(a) |
19 | ANA GABRIELLA DA COSTA FREITAS | 19 | 679,57 | Matriculado(a) |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JEFERSON FREIRE DA SILVA | 1 | 652,99 | Matriculado(a) |
2 | LUIZA BRUNA APOLINARIO RIBEIRO | 2 | 635,84 | Não compareceu |
3 | RAMON DE OLIVEIRA BENTO | 3 | 618,64 | Matriculado(a) |
4 | KAIK EMANUEL ALVES ACIOLE | 4 | 614,07 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RAYKKONER DUJHKKOVICK SILVA DE FARIAS | 1 | 691,42 | Matriculado(a) |
2 | LUAN CRISTIAN DOS SANTOS GOMES | 2 | 611,52 | Matriculado(a) |
3 | EDSON PEDRO DA ROCHA SILVA | 3 | 609,33 | Doc. Indeferida |
4 | MARIA EDUARDA SOUTO DA COSTA | 4 | 599,21 | Matriculado(a) |
5 | MARYANNA ALVES PONTES RIBEIRO | 5 | 591,59 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA EDUARDA CAMARA SOARES | 1 | 639,33 | Matriculado(a) |
2 | FELLIPE CATALANO DE VASCONCELOS | 2 | 576,31 | Matriculado(a) |
3 | MARIA CECILIA DOS SANTOS GOMES | 3 | 570,64 | Matriculado(a) |
4 | COSMO DE SOUZA BARBOSA | 4 | 548,93 | Matriculado(a) |
5 | JOYCE GREGÓRIO DA SILVA | 5 | 548,09 | Matriculado(a) |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RAFAEL BULHOES DE OLIVEIRA COSTA | 1 | 628,22 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ANIEL RYAN ALVES DE MELO | 1 | 624,70 | Matriculado(a) |
2 | RAFAEL GAUDENCIO CABRAL SOARES | 2 | 615,69 | Matriculado(a) |
3 | IGOR VINICIUS DA SILVA NEVES | 3 | 607,41 | Matriculado(a) |
4 | JOSE ELTON PAULINO BELO | 4 | 603,50 | Doc. Indeferida |