SiSU 2023.1 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Monteiro
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Construção de Edifícios - Monteiro - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/03/2023 a 05/03/2023.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | BRYAN KAUÃ BATISTA DOS SANTOS NASCIMENTO | 1 | 604,31 | Matriculado(a) |
2 | JOAO PEDRO FARIAS BARBOSA | 2 | 591,14 | Matriculado(a) |
3 | VIRGINIA SANTOS DA SILVA | 3 | 584,06 | Matriculado(a) |
4 | JENNIFER THAUANY DA SILVA GOMES | 4 | 581,28 | Não compareceu |
5 | RAILSON ALVES BEZERRA | 5 | 580,82 | Não compareceu |
6 | ALISON LAIDSON GOMES SOARES | 6 | 577,24 | Matriculado(a) |
7 | RANYERISON ARIELTON DA SILVA INO | 7 | 575,67 | Não compareceu |
8 | JOYCE DE CASTRO PEREIRA | 8 | 572,34 | Matriculado(a) |
9 | SELVINA PALACIO DA SILVA | 9 | 567,26 | Matriculado(a) |
10 | HERBETT DA SILVA OLIVEIRA | 10 | 554,11 | Não compareceu |
11 | FATIMA LARISSA ALENCAR SOUSA | 11 | 553,91 | Não compareceu |
12 | NYCOLLAS RYAM RODRIGUES MAMEDES | 12 | 548,57 | Não compareceu |
13 | LOURRANY SILVA SANTOS | 13 | 540,99 | Não compareceu |
14 | NOTON DAMIAO SILVA DOS SANTOS | 14 | 540,70 | Matriculado(a) |
15 | CAMILA TAYNARA DE SOUZA SANTOS | 15 | 539,56 | Matriculado(a) |
16 | PABLO JOSÉ CAMPOS MEDEIROS | 16 | 538,60 | Matriculado(a) |
17 | WELLYTON RYAN DOS SANTOS FERREIRA | 17 | 538,49 | Não compareceu |
18 | MARIA DAYSA MACIEL | 18 | 536,52 | Não compareceu |
19 | JUCELINO OSMAN DE ALMEIDA SOBRAL | 19 | 530,63 | Matriculado(a) |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JENNIFER LORRANY DE FREITAS SILVA | 1 | 565,33 | Não compareceu |
2 | ENRIQUE JHONNATA DE MELO FERNANDES | 2 | 557,64 | Doc. Indeferida |
3 | JOAO IGOR ALEIXO ALVES | 3 | 531,13 | Matriculado(a) |
4 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | 4 | 526,27 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ÉRIK MARK DOS SANTOS MARQUES | 1 | 549,22 | Matriculado(a) |
2 | GIZELLE VIANA DOS SANTOS | 2 | 529,19 | Doc. Indeferida |
3 | LIVIA GONCALVES DE FREITAS | 3 | 513,96 | Não compareceu |
4 | DIEGO GONCALVES LIMA | 4 | 511,81 | Matriculado(a) |
5 | PEDRO VICENTE NEVES PEREIRA | 5 | 504,96 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | CICERO HEITOR DE SOUSA | 1 | 500,54 | Não compareceu |
2 | FRANCIELIO DOS SANTOS LIMA | 2 | 493,79 | Doc. Indeferida |
3 | WALLEX VITTOR BEZERRA DA SILVA | 3 | 474,88 | Matriculado(a) |
4 | NATHALIA CAMILLY AMADOR BEZERRA | 4 | 444,96 | Não compareceu |
5 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | 5 | 442,99 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RENATO FELIX SILVA | 1 | 546,00 | Não compareceu |
2 | RAFAEL CARLOS NASCIMENTO SILVA | 2 | 516,78 | Matriculado(a) |
3 | JOAO BOSCO PESSOA DE MOURA | 3 | 499,96 | Não compareceu |
4 | JOSE DAMASIO DOS SANTOS | 4 | 496,99 | Matriculado(a) |