PSCT 2017.2 - Subsequente (Pós Médio) - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Esperança
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Subsequente em Informática - Esperança - Noturno
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
17/08/2017 a
21/08/2017.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | KAMILLA DOS SANTOS GUEDES BARBOSA | 21 | 7,60 |
2 | ELEN REGINA MEDEIROS BATISTA | 22 | 7,60 |
3 | JHONATAS GALDINO RODRIGUES DOS SANTOS | 23 | 7,50 |
4 | LUCAS SILVA COSTA | 24 | 7,50 |
5 | LUIZ RICARDO DE LIMA COSTA CRUZ | 25 | 7,40 |
6 | GUSTAVO DOS SANTOS COSTA | 26 | 7,40 |
7 | FÁBIO JEAN RODRIGUES DA CUNHA | 27 | 7,30 |
8 | DIANGELYS VASCONCELOS MARTINS | 28 | 7,30 |
9 | JOELSON RAMOS DA SILVA | 29 | 7,30 |
10 | GERMANO JUNIOR FIDELIS DE LIMA | 30 | 7,30 |
11 | ANTONIO PEDRO GOMES TABOSA | 31 | 7,10 |
12 | ISZARLLAM WESLEY SILVA LINS | 32 | 7,10 |
13 | ADILANE MOURA DA SILVA | 33 | 7,00 |
14 | RUAN RONILDO EVARISTO TORRES | 34 | 7,00 |
15 | LUANA EMANUELA NUNES DA ROCHA | 35 | 7,00 |
16 | THIAGO CARNEIRO DE AQUINO | 36 | 7,00 |
17 | JOELSON DE ARAÚJO FARIAS | 37 | 6,90 |
18 | EDSON PEREIRA DOS SANTOS | 38 | 6,90 |
19 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | 39 | 6,80 |
20 | JOSIELIDA MARQUES ARANTES | 40 | 6,80 |
21 | RENALYSSON RAFAEL ALVES SALES | 41 | 6,70 |
22 | THAYNELLE DINIZ BISERRA SILVA | 42 | 6,50 |
23 | JAINY BASÍLIO DA SILVA | 43 | 6,50 |
24 | RAYSSA REGINA SANTOS FELIPE | 44 | 6,50 |
25 | DOUGLAS SANTOS DE ANDRADE | 45 | 6,40 |
26 | NATALICIO RIBEIRO DA SILVA | 46 | 6,10 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | JOSIELIDA MARQUES ARANTES | 40 | 6,80 |
2 | NATALICIO RIBEIRO DA SILVA | 46 | 6,10 |