SiSU 2018.1 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Negócios Imobiliários - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 28/02/2018 a 02/03/2018.
Candidatos convocados:
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | GABRYEL NASCIMENTO BESERRA | 98 | 468,27 | Não compareceu |
2 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | 103 | 462,74 | Não compareceu |
3 | MATHEUS MENDES RODRIGUES | 136 | 414,08 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RONALDO LUIZ DA SILVA JUNIOR | 67 | 498,26 | Não compareceu |
2 | PEDRO DOS SANTOS BARBOSA | 132 | 423,82 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MATEUS DA ROCHA SANTOS | 128 | 433,78 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LUAN DE QUEIROZ RIQUE | 13 | 568,76 | Não compareceu |
2 | JEANETE DOMINGOS ALEXANDRE COUTINHO | 27 | 546,10 | Não compareceu |
3 | YASMIM ARAUJO BORBA | 33 | 540,07 | Não compareceu |
4 | WILLAMES DUARTE DA SILVA | 36 | 538,60 | Não compareceu |
5 | ADAILTON ALVES BEZERRA | 58 | 506,43 | Doc. Indeferida |
6 | FRANCISCA LUCILEIDE PEREIRA DE ALENCAR | 96 | 469,72 | Não compareceu |
7 | MIKAELE ALMEIDA RAMOS | 105 | 460,79 | Matriculado(a) |
8 | DANIELLE PERES DOS SANTOS | 109 | 458,67 | Não compareceu |
9 | MARIA NATALIA FERREIRA MORAIS | 113 | 454,67 | Não compareceu |
10 | MATHEUS ALEXANDRE SILVA SANTOS | 120 | 451,06 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | WILLIAM MARQUES DE MELO | 8 | 576,32 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | BRUNO GOMES ALVES FERREIRA | 19 | 559,82 | Matriculado(a) |
3 | ELIDIANE CRISTINA ARAUJO DE ABREU | 20 | 559,59 | Doc. Indeferida |
4 | ADRIANO PEREIRA COSTA | 22 | 557,32 | Matriculado(a) |
5 | LUCAS DE SOUZA CASADO GOMES | 28 | 543,63 | Não compareceu |
6 | BRENDA VITORINO FEITOZA MACEDO | 42 | 526,92 | Não compareceu |
7 | IVAN DA SILVA | 47 | 525,42 | Matriculado(a) |
8 | KALLYANE KELMA DOS SANTOS RODRIGUES | 70 | 495,28 | Não compareceu |
9 | ALINE ALMEIDA DE SOUZA | 86 | 479,84 | Não compareceu |
10 | WANDERLEY DOS SANTOS PEIXOTO | 88 | 477,37 | Não compareceu |
11 | JOSENILDO FERREIRA DE AGUIAR | 95 | 472,87 | Matriculado(a) |
12 | WESLEY IRLAND GOMES DA CUNHA | 100 | 466,14 | Não compareceu |
13 | GRAZIELLY DA SILVA FELINTO | 114 | 454,36 | Não compareceu |
14 | ERIKA FERREIRA MELO | 117 | 452,91 | Lista de Espera |
15 | JESSICA MONTEIRO DA FRANCA DOS SANTOS | 126 | 436,79 | Lista de Espera |
16 | ABRAAO ARRUDA DE FREITAS | 130 | 430,18 | Não compareceu |
17 | MARIA DE LOURDES FREIRE DE LIMA | 138 | 411,51 | Não compareceu |
Ampla Concorrência
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE CARLOS GONCALVES DE VASCONCELOS | 1 | 594,27 | Matriculado(a) |
2 | MILENNA HELLEN DA SILVA LIMA | 2 | 591,19 | Matriculado(a) |
3 | EDICLEY DE LIMA CARNEIRO | 3 | 585,39 | Não compareceu |
4 | ALEXSANDRO SOUZA DO NASCIMENTO | 4 | 582,29 | Não compareceu |
5 | CASSIO DE LUCENA LEITE TORRES | 5 | 581,57 | Não compareceu |
6 | PIETRO VICTOR DE MELO MENDES | 6 | 579,12 | Não compareceu |
7 | ALEXSANDRO GONCALVES TARGINO DOS SANTOS | 7 | 577,19 | Matriculado(a) |
8 | WILLIAM MARQUES DE MELO | 8 | 576,32 | Matriculado(a) |
9 | JOAO PAULO DELFINO DA SILVA | 9 | 576,31 | Não compareceu |
10 | HENRIQUE DE ARAUJO PORTO | 10 | 571,89 | Não compareceu |
11 | IRAN DANTAS BARBOSA FILHO | 11 | 571,81 | Não compareceu |
12 | ERICK GALDINO CAVALCANTE | 12 | 571,47 | Não compareceu |
13 | LUAN DE QUEIROZ RIQUE | 13 | 568,76 | Não compareceu |
14 | JERFFERSON BRUNO DE SOUZA COSTA | 14 | 568,12 | Lista de Espera |
15 | PABLO PEREIRA DA SILVA | 15 | 567,44 | Não compareceu |
16 | LUAN FERNANDO MENDES DA SILVA | 16 | 566,50 | Não compareceu |
17 | JORGE DO CARMO CARDOSO | 17 | 562,24 | Não compareceu |
18 | ROMILDO MENDES DE ARAUJO | 18 | 560,24 | Lista de Espera |
19 | BRUNO GOMES ALVES FERREIRA | 19 | 559,82 | Matriculado(a) em Cota |
20 | ELIDIANE CRISTINA ARAUJO DE ABREU | 20 | 559,59 | Lista de Espera |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOHN ALYSSON CAVALCANTE DE QUEIROS | 87 | 477,47 | Matriculado(a) |
2 | JANDERSON ROBERTO GALDINO DA SILVA | 104 | 461,68 | Não compareceu |
3 | LOESTER PEREIRA DE CARVALHO NETO | 107 | 460,51 | Não compareceu |
4 | DANIEL FIDELES SEABRA | 124 | 442,43 | Lista de Espera |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JORGE DO CARMO CARDOSO | 17 | 562,24 | Não compareceu |
2 | HELDER PALHANO DA SILVA | 21 | 558,70 | Não compareceu |
3 | JOAO GUILHERME BARROS VITORINO | 23 | 552,23 | Matriculado(a) |
4 | WAGNER GONCALVES MARCOLINO | 26 | 546,51 | Não compareceu |
5 | ERIKA RODRIGUES DE ANDRADE BESERRA | 30 | 542,80 | Não compareceu |