PSCT 2023.2 - Cursos Técnicos Subsequentes - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Campina Grande
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática - Campina Grande - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 04/07/2023 a 10/07/2023.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUILES LIMA DO NASCIMENTO | 24 | 8,10 | Não compareceu |
| 2 | JOYCE TUANY GALDINO DA SILVA | 25 | 8,10 | Não compareceu |
| 3 | BEATRIZ TAVARES DE OLIVEIRA | 26 | 8,10 | Não compareceu |
| 4 | ANDREY BEZERRA ARAÚJO ALVES | 27 | 8,10 | Não compareceu |
| 5 | EDSON DA SILVA PEQUENO | 28 | 8,10 | Não compareceu |
| 6 | ROBSON CAVALCANTI DA SILVA | 29 | 8,00 | Não compareceu |
| 7 | BRUNO ALVES DA SILVA | 30 | 8,00 | Não compareceu |
| 8 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | 31 | 8,00 | Não compareceu |
| 9 | CLAUDENIR DEODATO BEZERRA DA SILVA | 32 | 8,00 | Não compareceu |
| 10 | PAULO FELIPE ANDRADE DA SILVA | 33 | 8,00 | Matriculado(a) |
| 11 | ANNE KARINA NASCIMENTO SILVA PEREIRA | 34 | 8,00 | Não compareceu |
| 12 | EDINALDO DA PENHA LEITE | 35 | 8,00 | Matriculado(a) |
| 13 | LUIS HENRIQUE DA SILVA ANCELMO | 36 | 7,90 | Doc. Indeferida |
| 14 | JOSÉ GUSTAVO OLIVEIRA DE LIRA | 37 | 7,90 | Não compareceu |
| 15 | POLLYANNA MARIA SAMPAIO DA COSTA | 38 | 7,90 | Não compareceu |
| 16 | LUCIANO ALEXANDRE DA SILVA | 39 | 7,90 | Matriculado(a) |
| 17 | EDSON OLIVEIRA DA COSTA | 40 | 7,80 | Não compareceu |
| 18 | VITÓRIA BARBOSA GOMES SOARES | 41 | 7,80 | Não compareceu |
| 19 | JOAO CARLOS RODRIGUES BARBOSA | 42 | 7,70 | Matriculado(a) |
| 20 | ADEILSON SILVA SANTOS | 43 | 7,70 | Não compareceu |
| 21 | JÔNATAS ALMEIDA DOS SANTOS | 44 | 7,60 | Matriculado(a) |
| 22 | ELIZABELY ALVES DE OLIVEIRA | 45 | 7,60 | Doc. Indeferida |
| 23 | ALECIO ALEXANDRE CLEMENTINO DA COSTA | 46 | 7,60 | Matriculado(a) |
| 24 | MAYARA BERNAL FRANÇA | 47 | 7,60 | Doc. Indeferida |
| 25 | FRANCISCO IGOR BINCIS BATISTA | 48 | 7,50 | Não compareceu |
| 26 | WANESSA SILVA FERNANDES | 49 | 7,50 | Matriculado(a) |
| 27 | MIKAELEN RODRIGUES FERREIRA | 51 | 7,50 | Não compareceu |
| 28 | MATEUS BARBOSA DOS SANTOS | 52 | 7,50 | Não compareceu |
| 29 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | 53 | 7,50 | Não compareceu |
| 30 | JEFFERSON CAETANO GOMES DA SILVA | 54 | 7,50 | Não compareceu |
| 31 | VALBERTA DA COSTA ARAÚJO | 55 | 7,40 | Não compareceu |
| 32 | ALISSON DA SILVA SANTOS | 56 | 7,40 | Não compareceu |
| 33 | BRUNO ALMEIDA DA SILVA | 57 | 7,40 | Matriculado(a) |
| 34 | ISLANDIA BARROS DE ALMEIDA | 58 | 7,30 | Não compareceu |
| 35 | ANDREA DA SILVA BARBOSA | 59 | 7,30 | Matriculado(a) |
| 36 | SÁVIO MATEUS CAVALCANTE CHAGAS DE LIMA | 60 | 7,30 | Não compareceu |
| 37 | ADRIANA JOSEFA DA COSTA | 61 | 7,30 | Não compareceu |
| 38 | JOSÉ AUGSUTO OLIVEIRA TAVARES | 62 | 7,30 | Não compareceu |
| 39 | JOSELITO DA SILVA JUNIOR | 63 | 7,30 | Matriculado(a) em Cota |
| 40 | PEDRO HENRIQUE BEZERRA DA COSTA REGIS | 64 | 7,30 | Não compareceu |
| 41 | MATTEUS HOMERO PEREIRA DE LIMA | 65 | 7,30 | Não compareceu |
| 42 | JARLYSSON VITOR SILVA FERREIRA | 66 | 7,30 | Não compareceu |
| 43 | RENATA ROCHA | 67 | 7,20 | Matriculado(a) |
| 44 | JOSÉ RUBERVAN DA SILVA CAVALCANTE | 68 | 7,10 | Matriculado(a) |
| 45 | CARLOS MATEUS SILVA LIMA | 69 | 7,10 | Não compareceu |
| 46 | ROSA MARIA CLEMENTE DA SILVA | 70 | 7,10 | Não compareceu |
| 47 | MIRELLY FERREIRA DOS SANTOS | 71 | 7,00 | Não compareceu |
| 48 | WILSON DE OLIVEIRA SANTOS | 72 | 7,00 | Matriculado(a) |
| 49 | WILLIAM NUNES DE PAULA JUNIOR | 73 | 7,00 | Não compareceu |
| 50 | JOSEFA RAFAELA DE SOUZA SILVA | 74 | 7,00 | Não compareceu |
| 51 | DELBERT BARROS CASTRO JUNIOR | 75 | 7,00 | Não compareceu |
| 52 | ISRAEL PEREIRA DA SILVA | 76 | 7,00 | Não compareceu |
| 53 | VITOR DOS SANTOS AQUINO | 77 | 6,90 | Não compareceu |
| 54 | MATHEUS DE OLIVEIRA | 78 | 6,90 | Não compareceu |
| 55 | MIKAEL GEOVANE DA SILVA MEDEIROS | 79 | 6,90 | Não compareceu |
| 56 | RENATO BARBOSA PORTO | 80 | 6,80 | Não compareceu |
| 57 | EULLER EMANNUEL DE FARIAS SOUSA | 81 | 6,80 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKAELEN RODRIGUES FERREIRA | 51 | 7,50 | Não compareceu |
| 2 | RENATO BARBOSA PORTO | 80 | 6,80 | Não compareceu |
| 3 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA PEREIRA | 82 | 6,80 | Não compareceu |
| 4 | SAYONARA BIANCA BALBINO DOS SANTOS SILVA | 104 | 5,30 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
11 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITÓRIA BARBOSA GOMES SOARES | 41 | 7,80 | Não compareceu |
| 2 | ADEILSON SILVA SANTOS | 43 | 7,70 | Não compareceu |
| 3 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | 53 | 7,50 | Não compareceu |
| 4 | JOSELITO DA SILVA JUNIOR | 63 | 7,30 | Matriculado(a) |
| 5 | CARLOS MATEUS SILVA LIMA | 69 | 7,10 | Não compareceu |
| 6 | JOSEFA RAFAELA DE SOUZA SILVA | 74 | 7,00 | Não compareceu |
| 7 | MIKAEL GEOVANE DA SILVA MEDEIROS | 79 | 6,90 | Não compareceu |
| 8 | LUCIANO FERREIRA DE SOUZA | 84 | 6,70 | Matriculado(a) |
| 9 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOARES | 86 | 6,60 | Não compareceu |
| 10 | LAILSON VICENTE MARIANO | 92 | 6,30 | Não compareceu |
| 11 | JOSINEIDE BARBOSA AMADEU | 97 | 6,10 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHEUS DE OLIVEIRA | 78 | 6,90 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANA JOSEFA DA COSTA | 61 | 7,30 | Não compareceu |
| 2 | DELBERT BARROS CASTRO JUNIOR | 75 | 7,00 | Não compareceu |
| 3 | EULLER EMANNUEL DE FARIAS SOUSA | 81 | 6,80 | Não compareceu |
| 4 | RODOLFO LIMA SOUZA | 102 | 5,80 | Matriculado(a) |