SiSU 2018.1 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Monteiro
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Monteiro - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 27/02/2018 a 01/03/2018.
Candidatos convocados:
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | DIOGO DA SILVA ROMAO | 18 | 550,08 | Não compareceu |
2 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | 19 | 548,80 | Não compareceu |
3 | FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | 21 | 546,74 | Não compareceu |
4 | KELLY PINHEIRO DA SILVA | 37 | 536,28 | Não compareceu |
5 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | 38 | 534,72 | Matriculado(a) |
6 | VALNICE DOMINGOS DUARTE | 42 | 531,87 | Matriculado(a) |
7 | EZEQUIAS NUNES FERREIRA | 49 | 529,12 | Matriculado(a) |
8 | LUCAS DO NASCIMENTO LOPES | 52 | 526,69 | Matriculado(a) |
9 | WILLIAM AIRES DE MORAES | 57 | 524,61 | Não compareceu |
10 | EDSON FARIAS SANTOS JUNIOR | 60 | 520,92 | Não compareceu |
11 | THACITO LEMUEL ROCHA DOS SANTOS | 79 | 499,49 | Não compareceu |
12 | ANTONIO EDUARDO TEIXEIRA NETO | 85 | 494,12 | Matriculado(a) |
13 | WAGNER LOPES DE BRITO LIMA | 90 | 488,16 | Não compareceu |
14 | JEFFERSON RAMOS HORTENCIO | 93 | 487,66 | Não compareceu |
15 | THUANE MIKAELLA DE FRANCA | 107 | 475,39 | Não compareceu |
16 | JESSICA QUEIROZ DE MELO | 110 | 475,06 | Não compareceu |
17 | VALDILENE DER SOUSA FREIRE | 111 | 473,98 | Não compareceu |
18 | TEREZA RAQUEL DE ALMEIDA | 113 | 473,51 | Não compareceu |
19 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBÃO | 119 | 470,03 | Não compareceu |
20 | ANDRE VITOR SILVA OLIVEIRA | 125 | 465,20 | Lista de Espera |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | SILAS PINTO FERREIRA DE MORAIS DA SILVA | 6 | 565,03 | Não compareceu |
2 | GISELLY RAIANE DOS SANTOS FEITOSA | 17 | 550,33 | Matriculado(a) na lista geral |
3 | MARCIO DO NASCIMENTO SANTOS | 27 | 541,70 | Matriculado(a) |
4 | FRANCISCO MATHEUS DE PAIVA SOUSA | 28 | 541,16 | Matriculado(a) |
5 | SILAS PEREIRA DA SILVA | 34 | 537,90 | Matriculado(a) |
6 | JULIO CESAR VIDAL SOUSA | 43 | 531,78 | Não compareceu |
7 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | 54 | 525,99 | Lista de Espera |
8 | CICERA CRISTINA DE QUEIROZ CEM | 101 | 479,07 | Não compareceu |
9 | MAYARA LETICIA DOS SANTOS GREGORIO | 105 | 476,63 | Não compareceu |
10 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | 133 | 458,61 | Não compareceu |
11 | YGOR DE OLIVEIRA RODRIGUES | 136 | 457,32 | Não compareceu |
12 | FABIA JEANE BEZERRA NEVES | 145 | 448,28 | Não compareceu |
Ampla Concorrência
11 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS EVARISTO DA COSTA LIMA | 1 | 574,08 | Matriculado(a) |
2 | JOSE RONALDO DE MENDONCA NETO | 2 | 573,07 | Não compareceu |
3 | JOSE VINICIUS MEDEIROS PEREIRA | 3 | 572,64 | Matriculado(a) |
4 | DEBORA CRISTIANE SILVA APOLINARIO | 4 | 568,14 | Não compareceu |
5 | HELDER MATHEUS BARBOSA LEITE | 5 | 566,20 | Não compareceu |
6 | SILAS PINTO FERREIRA DE MORAIS DA SILVA | 6 | 565,03 | Não compareceu |
7 | NATASHA INGRYD SILVA GUEDES DE LIMA | 7 | 563,07 | Matriculado(a) |
8 | PEDRO HENRIQUE AMORIM FERREIRA DA SILVA | 8 | 562,97 | Não compareceu |
9 | DANIEL VICTOR FREIRE FEITOSA | 9 | 561,78 | Não compareceu |
10 | INATHAN MOREIRA DA SILVA | 10 | 560,71 | Matriculado(a) |
11 | ADERIVANIA DA SILVA SANTOS | 11 | 560,14 | Matriculado(a) |
12 | TIAGO GABRIEL SILVA DOS SANTOS | 12 | 559,36 | Não compareceu |
13 | THIAGO PEREIRA DE CARVALHO | 13 | 557,66 | Não compareceu |
14 | JOAO HIAGO SANTOS SOUSA | 14 | 555,81 | Matriculado(a) |
15 | HEIDY DE SOUZA SILVA | 15 | 553,86 | Não compareceu |
16 | DIEGO BENTO DA SILVA | 16 | 553,37 | Não compareceu |
17 | GISELLY RAIANE DOS SANTOS FEITOSA | 17 | 550,33 | Matriculado(a) |
18 | DIOGO DA SILVA ROMAO | 18 | 550,08 | Não compareceu |
19 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | 19 | 548,80 | Não compareceu |
20 | AMANDA DE CARVALHO SOUSA | 20 | 548,30 | Não compareceu |
21 | FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | 21 | 546,74 | Não compareceu |
22 | TACIANO DE MELO SILVA | 22 | 546,52 | Não compareceu |
23 | ISAC PEREIRA ALVES | 23 | 545,79 | Matriculado(a) |
24 | REGINA SILVA NEVES | 24 | 545,53 | Matriculado(a) |
25 | MARILIA EDUARDA GONCALVES DUARTE | 25 | 545,14 | Não compareceu |
26 | INGRID RAIANE MARTINS ALVES | 26 | 543,00 | Não compareceu |
27 | MARCIO DO NASCIMENTO SANTOS | 27 | 541,70 | Matriculado(a) em Cota |
28 | FRANCISCO MATHEUS DE PAIVA SOUSA | 28 | 541,16 | Matriculado(a) em Cota |
29 | MARIA LUCICLEIDE DE SOUZA SILVA | 29 | 539,93 | Não compareceu |
30 | MARINALDA ALVES DE SOUSA | 30 | 539,89 | Não compareceu |
31 | RAPHAEL TASSIS DA SILVA LIMA | 31 | 539,42 | Não compareceu |
32 | RENATO SERGIO DOS SANTOS | 32 | 539,32 | Não compareceu |
33 | LUAN MIRANDA BESSA | 33 | 539,18 | Matriculado(a) |
34 | SILAS PEREIRA DA SILVA | 34 | 537,90 | Matriculado(a) em Cota |
35 | DEYVID ALBERTO DE LIMA | 35 | 536,59 | Não compareceu |
36 | FERNANDO RAFAEL DE LIMA DE MORAES | 36 | 536,40 | Não compareceu |
37 | KELLY PINHEIRO DA SILVA | 37 | 536,28 | Não compareceu |
38 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | 38 | 534,72 | Matriculado(a) em Cota |
39 | FRANCIELISON PEREIRA | 39 | 534,16 | Não compareceu |
40 | BEATRIZ BERNARDO OLIVEIRA | 40 | 533,47 | Matriculado(a) |
41 | VANESSA KESLLY DE MELO SILVA | 41 | 531,96 | Não compareceu |
42 | VALNICE DOMINGOS DUARTE | 42 | 531,87 | Matriculado(a) em Cota |
43 | JULIO CESAR VIDAL SOUSA | 43 | 531,78 | Não compareceu |
44 | RAQHEL SILVA BRITO | 44 | 531,76 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ISAC PEREIRA ALVES | 23 | 545,79 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | ANA PAULA SILVA DA CRUZ | 46 | 530,09 | Não compareceu |
3 | AMANDA KAROLYNE SILVA TEIXEIRA | 55 | 524,99 | Matriculado(a) |
4 | LUIZ MARIANO JUNIOR | 58 | 523,99 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS EVARISTO DA COSTA LIMA | 1 | 574,08 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | DEBORA CRISTIANE SILVA APOLINARIO | 4 | 568,14 | Não compareceu |
3 | ANTONIO DE FARIAS AMORIM | 45 | 530,82 | Matriculado(a) |
4 | EDIVAN RAMOS DE SOUZA | 86 | 493,63 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | NATALIA MICHELLE QUINTANS BEZERRA | 122 | 467,31 | Não compareceu |
2 | BARBARA MIRELY SANTOS BRITO | 170 | 414,99 | Não compareceu |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | PEDRO HENRIQUE ALVES CAVALCANTI | 76 | 504,99 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MERIANY GOMES DA SILVA | 129 | 461,96 | Não compareceu |