SiSU 2018.1 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Sousa - Unidade São Gonçalo
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Agroecologia - Sousa - Unidade São Gonçalo - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 05/03/2018 a 07/03/2018.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
7 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA DO SOCORRO BARROS PEREIRA | 1 | 562,61 | Não compareceu |
2 | MARIA VICENTINA DE SOUSA NETA | 2 | 550,73 | Não compareceu |
3 | MARIA BEATRIZ MIGUEL DA SILVA | 3 | 550,48 | Não compareceu |
4 | RICARDO DE ARAUJO SILVA | 4 | 548,69 | Não compareceu |
5 | SEBASTIAO ROMAR DE NE | 5 | 548,27 | Não compareceu |
6 | FRANCISCO JOSE BASILIO ALVES | 6 | 548,08 | Não compareceu |
7 | MATHEUS SOARES TEODORO | 7 | 545,78 | Não compareceu |
8 | RAISSA HERCULANO DA SILVA | 8 | 544,50 | Não compareceu |
9 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | 9 | 542,84 | Matriculado(a) em Cota |
10 | FRANCISCO AMILTON PRACA DE SOUSA | 10 | 541,60 | Matriculado(a) em Cota |
11 | ANA CAROLINE PEREIRA SARAIVA | 11 | 541,48 | Não compareceu |
12 | MARIA RITA DE SOUSA ARAUJO | 12 | 541,14 | Matriculado(a) em Cota |
13 | THARLES SIPRIANO GOMES | 13 | 540,87 | Não compareceu |
14 | ANNY WELLY LOBO FELIPE | 14 | 535,08 | Não compareceu |
15 | LUCAS IZIDRO MOURA DE SOUSA | 15 | 531,08 | Matriculado(a) |
16 | JOHNSON KENNEDY ROCHA SARMENTO | 16 | 530,79 | Não compareceu |
17 | JESSICA DE MATOS SILVA | 17 | 529,73 | Não compareceu |
18 | WANDERSON DIAS SARMENTO | 18 | 529,30 | Matriculado(a) |
19 | MANUEL CAIQUE EHRICH RODRIGUES | 19 | 528,87 | Matriculado(a) |
20 | ADAILTON FIRME LINS | 20 | 527,61 | Não compareceu |
21 | KARLA KELIANE DE SOUZA | 21 | 527,58 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RICARDO DE ARAUJO SILVA | 4 | 548,69 | Não compareceu |
2 | SEBASTIAO ROMAR DE NE | 5 | 548,27 | Não compareceu |
3 | FRANCISCO JOSE BASILIO ALVES | 6 | 548,08 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS DUARTE TRINDADE | 117 | 465,49 | Não compareceu |
2 | JANAINA PAMPLONA SARMENTO | 176 | 414,48 | Não compareceu |
3 | FRANCISCO NILDO GABRIEL DE SOUSA | 180 | 412,84 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | NATHALIA QUEIROGA DE SOUSA | 148 | 450,06 | Não compareceu |
Candidatos que comprovem serem filhos de empregados rurais ou filhos de famílias pronafianas ou assentados (ou filhos) da reforma agrária.
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ADAILTON FIRME LINS | 20 | 527,61 | Não compareceu |
2 | GIULIA DA FONSECA FLOR | 60 | 495,52 | Não compareceu |
3 | FILIPPE VIRGINIO DE ANDRADE | 75 | 489,38 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA BEATRIZ MIGUEL DA SILVA | 3 | 550,48 | Não compareceu |
2 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | 9 | 542,84 | Matriculado(a) |
3 | FRANCISCO AMILTON PRACA DE SOUSA | 10 | 541,60 | Matriculado(a) |
4 | MARIA RITA DE SOUSA ARAUJO | 12 | 541,14 | Matriculado(a) |
5 | KARLA KELIANE DE SOUZA | 21 | 527,58 | Não compareceu |
6 | RONALD JOSE DE SOUSA LIMA | 31 | 521,44 | Matriculado(a) |
7 | MARTA BERNARDO DOS SANTOS | 34 | 518,42 | Não compareceu |
8 | JACIRA ANTONIA DE SOUSA | 38 | 509,36 | Não compareceu |
9 | ERISTON DE SOUZA BEZERRA | 46 | 504,67 | Não compareceu |
10 | ERIOSVALDO DA SILVA NOGUEIRA | 52 | 500,90 | Não compareceu |
11 | JOAMA KAYANY FERNANDES PEREIRA | 61 | 495,24 | Lista de Espera |
12 | RAFAELE REGIS SOARES | 63 | 494,70 | Não compareceu |