PSCT 2024.1 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Subsequentes - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Subsequente em Química - Cabedelo - Vespertino
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
18/12/2023 a
07/01/2024.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | RAFAELLY PATRÍCIA OLIVEIRA DE SOUSA | 20 | 8,30 |
2 | NICOLY STEPHANNY SANTANA DA COSTA | 21 | 8,20 |
3 | MARIA DO CARMO DE SOUSA CIPRIANO | 22 | 8,10 |
4 | RAFAELA FELIX DA SILVA | 23 | 8,00 |
5 | EVERSON ALEXANDRE CARVALHO | 24 | 8,00 |
6 | ESTEFANY GUEDES DE OLIVEIRA | 25 | 8,00 |
7 | MIGUEL ELDES OLIVEIRA COSTA | 26 | 8,00 |
8 | ALEXIA HONORATO | 27 | 7,90 |
9 | LUCAS GOMES CAMPOS DA SILVA | 28 | 7,80 |
10 | ANA VITÓRIA QUERINO FERREIRA DA SILVA | 29 | 7,70 |
11 | CAUÃ MATIAS CAMPOS | 30 | 7,70 |
12 | THAYNÁ KETLEY SANTOS MAGALHÃES | 31 | 7,70 |
13 | SANYO DAMIÃO DE SOUZA BRITO | 32 | 7,70 |
14 | THAÍS ALVES CORREIA | 33 | 7,60 |
15 | BRUNO CALIXTO DA COSTA | 34 | 7,60 |
16 | MAURICIO GOMES DA CUNHA FILHO | 35 | 7,50 |
17 | GILDAZIO NUNES DA SILVA | 36 | 7,50 |
18 | LEANDRO DO NASCIMENTO MARTINS | 37 | 7,50 |
19 | DIEGO DARLLAN SILVA PEREIRA | 38 | 7,50 |
20 | MARIA LUIZA LOURENÇO DA SILVA | 39 | 7,50 |
21 | SHIRLEXANDRE ASSIS DO NASCIMENTO | 40 | 7,40 |
22 | ELIZABETE FERREIRA DE SOUZA | 41 | 7,40 |
23 | SILVIA DOS SANTOS SILVESTRE | 42 | 7,30 |
24 | KLAY DANTAS SOARES | 43 | 7,30 |
25 | JEAN CARLOS NAVARRO VIANA | 44 | 7,20 |
26 | JOSÉ MIGUEL ALVES DIAS | 45 | 7,00 |
27 | DANILO RAVEL RIBEIRO | 46 | 7,00 |
28 | MARIA LETÍCIA DA SILVA ARAÚJO | 47 | 7,00 |
29 | EWERTON FLORENCIO DOS SANTOS | 48 | 6,80 |
30 | WILLAN RODRIGUES DE LIMA | 49 | 6,40 |
31 | KALINE VITÓRIA DA SILVA SOARES | 50 | 6,30 |
32 | NAISE CESAR DOS SANTOS | 51 | 6,20 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
8 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | RAFAELA FELIX DA SILVA | 23 | 8,00 |
2 | ESTEFANY GUEDES DE OLIVEIRA | 25 | 8,00 |
3 | CAUÃ MATIAS CAMPOS | 30 | 7,70 |
4 | SANYO DAMIÃO DE SOUZA BRITO | 32 | 7,70 |
5 | MAURICIO GOMES DA CUNHA FILHO | 35 | 7,50 |
6 | LEANDRO DO NASCIMENTO MARTINS | 37 | 7,50 |
7 | MARIA LUIZA LOURENÇO DA SILVA | 39 | 7,50 |
8 | DANILO RAVEL RIBEIRO | 46 | 7,00 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | THAÍS ALVES CORREIA | 33 | 7,60 |
2 | SHIRLEXANDRE ASSIS DO NASCIMENTO | 40 | 7,40 |
3 | NAISE CESAR DOS SANTOS | 51 | 6,20 |