PSCT 2024.1 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Subsequentes - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Sousa - Unidade São Gonçalo
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Técnico Subsequente em Agropecuária - Sousa - Unidade São Gonçalo - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 10/01/2024 a 16/01/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
20 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIRIEL BARBOSA SOUSA | 12 | 8,60 | Matriculado(a) |
| 2 | MIRELLA GOMES GAUDÊNCIO | 13 | 8,60 | Não compareceu |
| 3 | MARIA BEATRIZ JERONIMO DE ARAUJO | 14 | 8,60 | Não compareceu |
| 4 | JOSÉ WELLINGTON PEIXOTO | 16 | 8,60 | Não compareceu |
| 5 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES | 17 | 8,60 | Não compareceu |
| 6 | ANDERSON BESERRA DOS SANTOS | 18 | 8,50 | Matriculado(a) |
| 7 | MARIA ELOISA GADELHA MARTINS | 19 | 8,50 | Não compareceu |
| 8 | ARLAN DANIEL DA SILVA SARMENTO | 20 | 8,50 | Não compareceu |
| 9 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA NETO | 21 | 8,40 | Doc. Indeferida |
| 10 | MARIA TAYNA FLORENCIO DE ALENCAR | 22 | 8,40 | Não compareceu |
| 11 | THAUANY APARECIDA MOREIRA MARTINS | 23 | 8,40 | Matriculado(a) |
| 12 | JOANI KARI RODRIGUES DA SILVA | 24 | 8,40 | Matriculado(a) em Cota |
| 13 | MARIA TATIANA LOPES DA SILVA | 26 | 8,30 | Não compareceu |
| 14 | MARCUS VINICIUS MORAES DE LIRA | 27 | 8,30 | Não compareceu |
| 15 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | 28 | 8,20 | Não compareceu |
| 16 | EMERSON GUSTAVO DE SOUSA SILVA | 29 | 8,10 | Matriculado(a) |
| 17 | SIDNEY LIRA BRAGA | 30 | 8,00 | Não compareceu |
| 18 | MARIA EFIGÊNIA RIBEIRO DE SOUSA | 31 | 8,00 | Matriculado(a) |
| 19 | ANDRESSA GOMES VIEIRA | 32 | 8,00 | Não compareceu |
| 20 | JOÃO HENRIQUE GOMES DE QUEIROZ | 33 | 8,00 | Não compareceu |
| 21 | HIAN KARLOS GONÇALVES DE BRITO | 35 | 7,80 | Matriculado(a) |
| 22 | KELLYANE GONÇALVES | 36 | 7,80 | Não compareceu |
| 23 | VICTOR HUGO DE LIMA AGUSTINHO | 37 | 7,70 | Doc. Indeferida |
| 24 | INGRID CHIMENES BENICIO DE ARAÚJO | 38 | 7,60 | Matriculado(a) |
| 25 | MARIA MARTHA DOS SANTOS SILVA | 39 | 7,60 | Matriculado(a) |
| 26 | ANDERSON BRUNO DE SOUSA CALUETO | 40 | 7,60 | Matriculado(a) |
| 27 | GABRIEL HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | 41 | 7,60 | Matriculado(a) |
| 28 | SUZANE MARCELINO VIEIRA DA SILVA | 42 | 7,60 | Não compareceu |
| 29 | ANA LIVIA NEVES LUCENA | 43 | 7,50 | Não compareceu |
| 30 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUSA | 44 | 7,50 | Matriculado(a) em Cota |
| 31 | WESLEY MARTINS MENDES | 45 | 7,50 | Matriculado(a) |
| 32 | KARYNA KELLY DE OLIVEIRA DE MELO | 46 | 7,40 | Não compareceu |
| 33 | ANA BEATRIZ NEVES DOS SANTOS | 47 | 7,40 | Não compareceu |
| 34 | GETULIO FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | 48 | 7,40 | Matriculado(a) |
| 35 | CAUÃ FERNANDES DE LIMA | 49 | 7,30 | Doc. Indeferida |
| 36 | ELANIA SARMENTO SOARES SILVA | 50 | 7,30 | Não compareceu |
| 37 | EMILLY FERREIRA DOS SANTOS | 51 | 7,20 | Matriculado(a) |
| 38 | KAGEAN MARCELINO DE SOUSA | 52 | 7,10 | Doc. Indeferida |
| 39 | KENNEDY JUAN FELIX DE SOUSA | 53 | 7,00 | Não compareceu |
| 40 | ANA BEATRIZ DA SILVA LOPO | 54 | 7,00 | Não compareceu |
| 41 | MATHEUS ALVES DA SILVA | 55 | 7,00 | Não compareceu |
| 42 | LEONARDO LIEDSON LUCENA DE SOUSA | 56 | 6,90 | Não compareceu |
| 43 | LUCAS OLIVEIRA PORDEUS | 57 | 6,80 | Matriculado(a) |
| 44 | TAMIRES AILTON DE OLIVEIRA | 58 | 6,50 | Não compareceu |
| 45 | DIOGO ANDRADE DE SOUSA | 59 | 6,40 | Não compareceu |
| 46 | PEDRO LUCAS DE SOUSA MOREIRA | 60 | 6,40 | Não compareceu |
| 47 | WALISON RODRIGUES DE SÁ | 61 | 6,10 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON BESERRA DOS SANTOS | 18 | 8,50 | Matriculado(a) na lista geral |
| 2 | EMERSON GUSTAVO DE SOUSA SILVA | 29 | 8,10 | Matriculado(a) na lista geral |
| 3 | JOÃO HENRIQUE GOMES DE QUEIROZ | 33 | 8,00 | Doc. Indeferida |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUSA | 44 | 7,50 | Matriculado(a) |
| 2 | GETULIO FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | 48 | 7,40 | Matriculado(a) na lista geral |
| 3 | KENNEDY JUAN FELIX DE SOUSA | 53 | 7,00 | Não compareceu |
| 4 | LEONARDO LIEDSON LUCENA DE SOUSA | 56 | 6,90 | Não compareceu |
| 5 | TAMIRES AILTON DE OLIVEIRA | 58 | 6,50 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA BEATRIZ NEVES DOS SANTOS | 47 | 7,40 | Doc. Indeferida |
| 2 | KAGEAN MARCELINO DE SOUSA | 52 | 7,10 | Não compareceu |
| 3 | ANA BEATRIZ DA SILVA LOPO | 54 | 7,00 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ WELLINGTON PEIXOTO | 16 | 8,60 | Não compareceu |
| 2 | JOANI KARI RODRIGUES DA SILVA | 24 | 8,40 | Matriculado(a) |
| 3 | SIDNEY LIRA BRAGA | 30 | 8,00 | Doc. Indeferida |
| 4 | ANDRESSA GOMES VIEIRA | 32 | 8,00 | Não compareceu |