SiSU 2024 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Design Gráfico - Cabedelo - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2024 a 05/02/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIANA RODRIGUES FERREIRA | 1 | 796,29 | Matriculado(a) | 1 |
2 | REBECA OLIVEIRA SILVA | 2 | 784,01 | Matriculado(a) | 1 |
3 | DANILO DAVID MOURA DE FIGUEIREDO | 3 | 762,59 | Matriculado(a) | 1 |
4 | ANA CAROLINA GOMES BEVILACQUA | 4 | 758,62 | Matriculado(a) | 1 |
5 | ANA PAULA ARTEMISIA VIEIRA DE ARAUJO | 5 | 734,49 | Matriculado(a) | 1 |
6 | SAMUEL NICOLAS ALBURQUERQUE FERNANDES | 6 | 731,96 | Matriculado(a) | 1 |
7 | CAIO MONTEIRO MARTINS MENDES | 7 | 726,28 | Matriculado(a) | 1 |
8 | LUIZ GABRIEL MEDEIROS RIBEIRO | 8 | 717,11 | Matriculado(a) | 1 |
9 | ALEC SKY CALUMBY OLIVEIRA NOBREGA | 9 | 710,86 | Matriculado(a) | 1 |
10 | JULIA CARVALHO DE BRITO | 10 | 703,79 | Não compareceu | - |
11 | LARISSA ALANE CAMPOS DA SILVA SOUZA | 11 | 692,98 | Doc. Indeferida | - |
12 | LAZARO GOMES COUTINHO | 12 | 689,04 | Não compareceu | - |
13 | MARCELO HENRIQUE DE LIMA SILVA | 13 | 689,03 | Matriculado(a) | 1 |
14 | WALTER MARTINS ALVES NETO | 14 | 688,11 | Matriculado(a) | 1 |
15 | JOAO GABRIEL MONCADA DE MATTOS | 15 | 687,73 | Não compareceu | - |
16 | TALI CRISTINA REZENDE DE ARAUJO COSTA | 16 | 687,57 | Matriculado(a) | 1 |
17 | ISIS ROBERTA ALBUQUERQUE DA NOBREGA | 17 | 678,39 | Matriculado(a) | 1 |
18 | ALICIA SANTIAGO DE ARAUJO | 18 | 677,45 | Matriculado(a) | 1 |
19 | BIANCA DOS SANTOS COSTA | 19 | 677,33 | Matriculado(a) | 1 |
20 | ANA LETICIA PEREIRA DO AMARAL | 20 | 677,23 | Matriculado(a) | 1 |
21 | JOAO PAULO FIGUEIREDO LOPES | 21 | 676,99 | Matriculado(a) | 1 |
22 | ISRAEL ANDRADE MAUES DIAS | 22 | 676,16 | Não compareceu | - |
23 | AMANA MEDEIROS COSTA E LINS | 23 | 672,72 | Matriculado(a) | 1 |
24 | RAISSA BENTO DE BRITO | 24 | 672,09 | Não compareceu | - |
25 | TALITHA DAVILA LIMA GALDINO | 25 | 671,71 | Matriculado(a) | 1 |
26 | LETICIA FERREIRA DE BRITO | 26 | 670,36 | Matriculado(a) | 1 |
27 | RAISSA GABRYELE BATISTA DE SOUZA | 27 | 669,70 | Matriculado(a) | 1 |
28 | SOFIA ESTRELA TELLES CHAVES STEINBACH | 28 | 667,30 | Matriculado(a) | 1 |
29 | PIETRA NASCIMENTO DE SA ROMANO | 29 | 665,72 | Não compareceu | - |
30 | BRENO EDNALDO DE SOUZA SILVA | 30 | 664,80 | Matriculado(a) | 1 |
31 | ANTONIO MENDES DE VASCONCELOS | 31 | 664,57 | Doc. Indeferida | - |
32 | PETALA RODRIGUES SOARES | 32 | 662,24 | Matriculado(a) | 1 |
33 | NYCOLAS AURELIO MIRANDA SOBREIRA | 33 | 662,21 | Não compareceu | - |
34 | EWELLIN RHAYANE DA SILVA NASCIMENTO | 34 | 661,62 | Matriculado(a) | 1 |
35 | MATHEUS GABRIEL SOUSA DA SILVA | 35 | 658,75 | Matriculado(a) | 2 |
36 | JULIA DEBORA DAS CHAGAS VELOSO | 36 | 658,61 | Matriculado(a) | 2 |
37 | IAN RODRIGUES CAVALCANTE FERNANDES | 37 | 657,35 | Matriculado(a) | 2 |
38 | DIOGENES LEANDRO MESQUITA | 38 | 657,15 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAELSON DA SILVA | 1 | 648,13 | Doc. Indeferida | - |
2 | DANIELE DE SOUSA PEREIRA SILVA | 2 | 633,49 | Matriculado(a) | 1 |
3 | GUSTAVO MIGUEL DA SILVA | 3 | 629,99 | Não compareceu | - |
4 | MARIANA FERREIRA FONTES | 4 | 629,38 | Não compareceu | - |
5 | FRANCISCO TARCISIO DA CUNHA FILHO | 5 | 626,19 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOABSON SILVEIRA DA NOBREGA | 1 | 518,46 | Não compareceu | - |
2 | VITOR DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 2 | 508,78 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | HELOISA BEATRIZ SOUZA DA SILVA | 1 | 622,74 | Não compareceu | - |
2 | KLAYENNE DE OLIVEIRA COSTA IDALINO | 2 | 619,41 | Matriculado(a) | 1 |
3 | GILBERTO DIAS DA SILVA | 3 | 616,67 | Matriculado(a) | 1 |
4 | RUBENS ALEXANDRE DE SOUZA | 4 | 604,26 | Matriculado(a) | 1 |
5 | JOAO VICTOR CABRAL DE CARVALHO | 5 | 598,07 | Doc. Indeferida | - |
6 | BEATRIZ DE LIMA TENORIO | 6 | 595,74 | Não compareceu | - |
7 | KEVIN OLIVEIRA FLORENCIO | 7 | 594,50 | Matriculado(a) | 1 |
8 | TCHARLES RENNAN DA SILVA OLIVEIRA | 8 | 589,30 | Não compareceu | - |
9 | MARIA AUDREY PEREIRA | 9 | 589,01 | Matriculado(a) | 1 |
10 | ANA CLARA SILVA VITOR ROCHA | 10 | 588,43 | Matriculado(a) | 1 |
11 | CAMILA DOS ANJOS SOUZA | 11 | 587,72 | Não compareceu | - |
12 | ASTRIDE WILLYANA DA SILVA DE SOUZA | 12 | 587,12 | Matriculado(a) | 1 |
13 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | 13 | 581,88 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA BEATRIZ DE AGUIAR SILVA | 1 | 620,88 | Não compareceu | - |
2 | ANTHONNY FERNANDO BELARMINO DE SOUZA | 2 | 620,34 | Matriculado(a) | 1 |
3 | YANN BORGES DE MATOS | 3 | 618,58 | Não compareceu | - |
4 | BIANCA ALVES REGO | 4 | 618,41 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | IZAK ARAUJO SOUZA | 1 | 574,13 | Doc. Indeferida | - |
2 | MARIA VICTORIA LOURENCO DO NASCIMENTO | 2 | 573,93 | Matriculado(a) | 1 |
3 | JAMIRYAN DE LIMA CALISTO | 3 | 572,68 | Não compareceu | - |
4 | JESSIANE DA SILVA TOLENTINO | 4 | 560,52 | Não compareceu | - |
5 | EVELYN FERNANDA DOS ANJOS SOUZA | 5 | 556,44 | Não compareceu | - |
6 | MARIANA DE SOUZA PERCOPA | 6 | 551,56 | Não compareceu | - |
7 | ISMAEL ELOI DE SOUZA | 7 | 549,93 | Não compareceu | - |
8 | JEFERSON DA SILVA | 8 | 547,19 | Matriculado(a) | 1 |
9 | MARIA JULIA SILVA BARROS | 9 | 545,11 | Não compareceu | - |
10 | MANUELY GONCALVES DA SILVA | 10 | 539,80 | Não compareceu | - |
11 | LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA | 11 | 537,20 | Não compareceu | - |
12 | YASMIN GOMES DO NASCIMENTO | 12 | 534,14 | Matriculado(a) | 1 |
13 | KAIO DA SILVA MELQUIADES | 13 | 533,88 | Doc. Indeferida | - |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL HENRIQUE SOEIRO DA SILVA | 1 | 579,94 | Não compareceu | - |
2 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA | 2 | 507,74 | Matriculado(a) | 1 |