SiSU 2024 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cajazeiras
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Matemática - Cajazeiras - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2024 a 05/02/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOAO VICTOR BANDEIRA | 1 | 808,71 | Matriculado(a) | 1 |
2 | THIAGO VENCESLAU SILVA ALMEIDA | 2 | 773,63 | Matriculado(a) | 1 |
3 | MURILO BEZERRA BRASILEIRO | 3 | 731,59 | Não compareceu | - |
4 | ANTENOR ALVES SANTANA NETO | 4 | 698,19 | Matriculado(a) | 1 |
5 | ANNA LARA CESAR GRANGEIRO | 5 | 689,28 | Matriculado(a) | 1 |
6 | GEOVANNY EMIDIO DE OLIVEIRA | 6 | 681,51 | Matriculado(a) | 1 |
7 | BRUNO DE MORAIS OLIVEIRA | 7 | 664,24 | Matriculado(a) | 1 |
8 | MARIA FERNANDA DE SOUZA SANTOS | 8 | 663,56 | Doc. Indeferida | - |
9 | GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA | 9 | 658,96 | Matriculado(a) | 1 |
10 | WERLEY BRENO LACERDA GALDINO | 10 | 649,79 | Doc. Indeferida | - |
11 | THAYS KAWANY PAULINO MOURA | 11 | 649,36 | Matriculado(a) | 1 |
12 | BRUNO FELIX DA SILVA | 12 | 638,79 | Matriculado(a) | 1 |
13 | KAYKY JOSE DUNGA DA COSTA | 13 | 634,64 | Matriculado(a) | 1 |
14 | IANNE STEFANY FERNANDES SOARES | 14 | 628,26 | Matriculado(a) | 1 |
15 | FRANCISCO GEORGENYS FERREIRA ALVES | 15 | 618,90 | Não compareceu | - |
16 | GLEICIVAN NOGUEIRA DE SOUSA MOREIRA | 16 | 615,23 | Não compareceu | - |
17 | ELAINE LINS DE SOUSA | 17 | 614,46 | Não compareceu | - |
18 | DAVI ESTRELA BATISTA | 18 | 610,42 | Matriculado(a) | 1 |
19 | JOSE LEONARDO DINIZ COURA | 19 | 610,36 | Matriculado(a) | 1 |
20 | CICERO ITALO SALES DE SOUSA | 20 | 610,26 | Matriculado(a) | 1 |
21 | MARIA VITORIA CAVALCANTE BATISTA | 21 | 608,47 | Matriculado(a) | 1 |
22 | DIANA IZIDIO PEREIRA | 22 | 607,59 | Doc. Indeferida | - |
23 | KARINA GALDINO OLIVEIRA | 23 | 606,44 | Não compareceu | - |
24 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | 24 | 603,58 | Matriculado(a) | 1 |
25 | JOSE RAILSON VIEIRA SANTANA | 25 | 603,53 | Não compareceu | - |
26 | LUMA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE | 26 | 602,49 | Não compareceu | - |
27 | AQUILES DUARTE TORRES | 27 | 601,92 | Doc. Indeferida | - |
28 | GIOVANNA GONCALVES DUARTE | 28 | 601,23 | Não compareceu | - |
29 | ISABELLA MANGUEIRA DA SILVA | 29 | 598,94 | Matriculado(a) | 1 |
30 | ALESSON DOS SANTOS SILVA | 30 | 598,63 | Não compareceu | - |
31 | CICERO DAVY ANANIAS MARTINS | 31 | 598,20 | Não compareceu | - |
32 | JOSE KAIQUE ALVES GONCALVES | 32 | 598,18 | Matriculado(a) | 1 |
33 | MANOEL MESSIAS GOMES FERREIRA | 33 | 596,70 | Matriculado(a) | 1 |
34 | FRANCISCA ANDREA ROCHA | 34 | 595,71 | Matriculado(a) | 1 |
35 | KAYO ALEX ANDRADE ALVES | 35 | 595,21 | Matriculado(a) | 1 |
36 | ERIVELTON MENDONCA MONTEIRO | 36 | 595,06 | Não compareceu | - |
37 | HELTON LEITE SILVA | 37 | 589,91 | Matriculado(a) | 1 |
38 | RAFAEL CAVALCANTI BEZERRA | 38 | 589,23 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADAUTO VELOSO DUARTE NETO | 1 | 588,38 | Matriculado(a) | 1 |
2 | GABRIEL MOREIRA COSTA | 2 | 586,68 | Doc. Indeferida | - |
3 | ESTEVAO FELIPE DOS SANTOS DIAS | 3 | 584,80 | Matriculado(a) | 1 |
4 | JOAO MICAEL ANDRADE DE SOUZA | 4 | 580,88 | Matriculado(a) | 1 |
5 | LARISSA GONCALVES ALVES | 5 | 576,68 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATEUS ABREU VIEIRA | 1 | 576,02 | Doc. Indeferida | - |
2 | FRANCISCO DAMIAO GOMES ALCANTARA | 2 | 574,69 | Matriculado(a) | 1 |
3 | KLEBESON DOS SANTOS LOURENCO | 3 | 571,17 | Matriculado(a) | 1 |
4 | KAYO LOGAN SANTOS DUARTE | 4 | 570,30 | Não compareceu | - |
5 | EMERSON GABRIEL DE ARAUJO CARNEIRO | 5 | 566,47 | Doc. Indeferida | - |
6 | JOCELIO RIBEIRO DE SOUZA | 6 | 564,28 | Matriculado(a) | 1 |
7 | PEDRO LUCAS COSMO PEDROSA | 7 | 560,39 | Doc. Indeferida | - |
8 | SIMONE ALVES ALEXANDRE | 8 | 558,79 | Matriculado(a) | 1 |
9 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | 9 | 557,88 | Matriculado(a) | 1 |
10 | LUANA VIEIRA DA SILVA | 10 | 557,54 | Não compareceu | - |
11 | ERNANI DE CARVALHO MOREIRA NETO | 11 | 556,58 | Matriculado(a) | 1 |
12 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 12 | 556,46 | Matriculado(a) | 1 |
13 | BRIAN PEREIRA DOS SANTOS | 13 | 556,29 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | THAYS ROCHANY PEREIRA DE LACERDA | 1 | 567,59 | Não compareceu | - |
2 | FRANCISCA RAYANE PEREIRA BRASIL | 2 | 564,99 | Doc. Indeferida | - |
3 | CARLOS HENRIQUE ESTRELA DE OLIVEIRA | 3 | 554,69 | Matriculado(a) | 1 |
4 | JOAO VICTOR FERNANDES TAVARES | 4 | 552,88 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOAO VICTOR DUETE FEITOSA | 1 | 543,03 | Matriculado(a) | 1 |
2 | PAOLLA LINS DE CARVALHO | 2 | 543,00 | Não compareceu | - |
3 | HENRIQUE GABRYEL MOTA OLIVEIRA | 3 | 534,83 | Não compareceu | - |
4 | MARIA EDUARDA SOUSA TRAJANO | 4 | 531,22 | Matriculado(a) | 1 |
5 | STHEFANY BIANCA BEZERRA DE FRANCA MACIEL | 5 | 530,36 | Matriculado(a) | 1 |
6 | FERNANDO EDIPO DA SILVA | 6 | 528,57 | Doc. Indeferida | - |
7 | KELLY KATHLEEM ROCHA CRISTOVAO | 7 | 527,22 | Matriculado(a) | 1 |
8 | ROSALINA BARBOSA MORAIS | 8 | 517,87 | Não compareceu | - |
9 | KAUA BANDEIRA REZENDE PEREIRA | 9 | 508,96 | Não compareceu | - |
10 | JOELSON DUARTE BATISTA | 10 | 504,50 | Não compareceu | - |
11 | GABRIEL FILIPE MARTINS DA SILVEIRA | 11 | 503,84 | Matriculado(a) | 1 |
12 | TAMIRES FELIX PEREIRA | 12 | 502,49 | Matriculado(a) | 1 |
13 | RENAN WILLYAN RODRIGUES ALBINO | 13 | 501,51 | Não compareceu | - |