SiSU 2024 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Campina Grande
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Construção de Edifícios - Campina Grande - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2024 a 05/02/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELDER SANDRO PORTO DOS SANTOS | 1 | 653,18 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | ABDON JESSE DA SILVA | 2 | 630,61 | Doc. Indeferida | - |
| 3 | RICHARD IURY ANTAO COSTA | 3 | 627,11 | Não compareceu | - |
| 4 | KAUÊ ALVES DE FARIAS | 4 | 616,94 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | DARLENE OLIVEIRA DA SILVA | 5 | 612,06 | Não compareceu | - |
| 6 | DOUGLAS SOUZA TAVARES | 6 | 608,34 | Não compareceu | - |
| 7 | MURILO ALMEIDA CANTALICE | 7 | 599,40 | Não compareceu | - |
| 8 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA | 8 | 586,32 | Doc. Indeferida | - |
| 9 | GEORGIA LEAL NOBREGA | 9 | 584,60 | Não compareceu | - |
| 10 | FELIPE CUSTODIO COSME | 10 | 579,19 | Não compareceu | - |
| 11 | PAULO VICTOR MACEDO OLIVEIRA | 11 | 576,26 | Não compareceu | - |
| 12 | CRISTIANO FRANCISCO DOS SANTOS | 12 | 569,87 | Não compareceu | - |
| 13 | SAMARA DAIALLY CARNEIRO SILVA | 13 | 565,08 | Matriculado(a) | 1 |
| 14 | SABRINA BEZERRA DE OLIVEIRA | 14 | 552,47 | Não compareceu | - |
| 15 | LAZARO JORDAO MOREIRA DOS SANTOS | 15 | 551,32 | Doc. Indeferida | - |
| 16 | LETICIA MELO DE LIMA | 16 | 550,58 | Não compareceu | - |
| 17 | PRISCILA KELLY CARDOSO CAVALCANTI | 17 | 549,52 | Não compareceu | - |
| 18 | LUIZ CARLOS MONTENEGRO DE SOUSA | 18 | 548,14 | Matriculado(a) | 1 |
| 19 | ABEL HENRIQUE AIRES DE SOUSA | 19 | 546,72 | Matriculado(a) | 1 |
| 20 | GABRIELISON SILVA DE LIMA | 20 | 543,99 | Não compareceu | - |
| 21 | VINICIUS GREGORIO DA SILVA | 21 | 542,57 | Matriculado(a) | 1 |
| 22 | DEBORAH ALLANA DOS SANTOS GOMES | 22 | 541,46 | Não compareceu | - |
| 23 | JOSE VINICIUS DA SILVA BARBOSA | 23 | 540,70 | Matriculado(a) | 1 |
| 24 | ERIC WENDEL GONCALVES MAIA | 24 | 540,49 | Doc. Indeferida | - |
| 25 | LUAN VINICIUS FALCAO CAMARA | 25 | 539,62 | Não compareceu | - |
| 26 | GUSTAVO YUDE KADOTA | 26 | 536,68 | Doc. Indeferida | - |
| 27 | MARCOS VINICIUS BRITO FERREIRA | 27 | 532,27 | Matriculado(a) | 1 |
| 28 | ATHILA FARIAS OLIVEIRA | 28 | 532,13 | Não compareceu | - |
| 29 | ALVARO MARTINS DE ALMEIDA | 29 | 530,74 | Não compareceu | - |
| 30 | JOSE GABRIEL NASCIMENTO COELHO | 30 | 530,52 | Não compareceu | - |
| 31 | JOSE GONCALVES DA CUNHA BISNETO | 31 | 530,19 | Não compareceu | - |
| 32 | VANESSA PEREIRA DANTAS | 32 | 524,91 | Não compareceu | - |
| 33 | MANOEL MESSIAS PEREIRA SANTOS | 33 | 524,44 | Não compareceu | - |
| 34 | RAFAELA ROBERTO MARTINS | 34 | 523,06 | Não compareceu | - |
| 35 | JOAO VICTOR SOARES DOS SANTOS | 35 | 519,13 | Não compareceu | - |
| 36 | JESSICA BARBOZA TEIXEIRA | 36 | 518,16 | Não compareceu | - |
| 37 | ARTHUR GUEDES DE ALCANTARA ARAUJO | 37 | 516,28 | Não compareceu | - |
| 38 | KESIA ADRIELE DE LIMA SANTANA | 38 | 516,19 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELLY SILVA LACERDA | 1 | 504,01 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | DOUGLAS ANDRADE DA SILVA | 2 | 498,11 | Doc. Indeferida | - |
| 3 | PEDRO RYAN SOUSA LIMA LANDIM | 3 | 497,89 | Matriculado(a) | 1 |
| 4 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA | 4 | 496,92 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | JOSE MARCIO FERREIRA DE ALCANTARA | 5 | 492,10 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEZZIA KAROLLINE SILVA OLIVEIRA | 1 | 490,07 | Não compareceu | - |
| 2 | DOUGLAS NASCIMENTO CAVALCANTE DA SILVA | 2 | 490,07 | Não compareceu | - |
| 3 | WELLINGTON SOUZA ALVES | 3 | 482,10 | Matriculado(a) | 1 |
| 4 | MARTHILIANA PEREIRA CLEMENTINO | 4 | 478,06 | Não compareceu | - |
| 5 | LUCAS MARQUES DE ARAUJO | 5 | 476,78 | Não compareceu | - |
| 6 | ELTON NUMERIANO DA SILVA | 6 | 476,11 | Não compareceu | - |
| 7 | CLAUDYANE BISPO FERREIRA | 7 | 470,43 | Não compareceu | - |
| 8 | HIASLLAN PEREIRA DA SILVA | 8 | 450,20 | Não compareceu | - |
| 9 | DAIANA SILVA SANTOS | 9 | 438,13 | Não compareceu | - |
| 10 | BRUNO LIMA DE CARVALHO | 10 | 430,08 | Não compareceu | - |
| 11 | GABRIEL PEREIRA DE ARAUJO | 11 | 427,90 | Matriculado(a) | 1 |
| 12 | DANIELE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | 12 | 422,42 | Não compareceu | - |
| 13 | JEFFERSON KAYKY SOUTO SILVA | 13 | 418,94 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELICA THAIS GOMES MARQUES | 1 | 490,52 | Doc. Indeferida | - |
| 2 | CAMILLY CHAVES DE PAULA LESTRO | 2 | 479,31 | Não compareceu | - |
| 3 | ARTHUR CESAR ALVES GUIMARAES | 3 | 476,62 | Não compareceu | - |
| 4 | MARIA REBECA PINHO DA SILVA | 4 | 467,69 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO ALEXANDRE FREITAS SOARES | 1 | 418,36 | Doc. Indeferida | - |
| 2 | GILVAM BARROS DA SILVA | 2 | 416,91 | Doc. Indeferida | - |
| 3 | ANA LEANDRA DA SILVA GABRIEL | 3 | 416,46 | Doc. Indeferida | - |
| 4 | JOAO DUNDA DA SILVA NETO | 4 | 415,26 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | LUIS CARLOS DA SILVA | 5 | 414,90 | Matriculado(a) | 1 |
| 6 | SANDRO DOS SANTOS MACIEL | 6 | 414,89 | Doc. Indeferida | - |
| 7 | RENATO DO NASCIMENTO ALVES | 7 | 409,58 | Não compareceu | - |
| 8 | NIEDJA JAMILLE SANTOS DA SILVA | 8 | 398,37 | Não compareceu | - |
| 9 | ERIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | 9 | 397,31 | Não compareceu | - |
| 10 | NILMA GOMES DA NOBREGA | 10 | 384,94 | Doc. Indeferida | - |
| 11 | JOSE FRANCINALDO LOURENCO DA SILVA OLIVEIRA | 11 | 371,47 | Doc. Indeferida | - |
| 12 | ARTHUR FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | 12 | 358,20 | Doc. Indeferida | - |
| 13 | ALBERY DANIEL DOS SANTOS | 13 | 346,54 | Doc. Indeferida | - |