SiSU 2024 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Campina Grande
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Matemática - Campina Grande - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2024 a 05/02/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANA KARLA CLAUDINO DUARTE | 1 | 756,30 | Não compareceu | - |
2 | GUILHERME CLAYTON ARAUJO SILVA | 2 | 735,50 | Matriculado(a) | 1 |
3 | KADU OLIVEIRA GALDINO | 3 | 717,40 | Matriculado(a) | 1 |
4 | MARCOS VINICIOS DE CARVALHO SULPINO | 4 | 676,99 | Doc. Indeferida | - |
5 | TIAGO QUEIROZ DE ARAUJO | 5 | 671,10 | Não compareceu | - |
6 | GABRIEL VAMBERKSON DOS SANTOS CASTRO | 6 | 657,62 | Matriculado(a) | 1 |
7 | NIVALDO BARROS DIAS NETO | 7 | 636,33 | Matriculado(a) | 1 |
8 | DEBORA GOMES DA SILVA OLIVEIRA ALVES | 8 | 635,04 | Matriculado(a) | 1 |
9 | GIU GLAUCUS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | 9 | 633,67 | Matriculado(a) | 1 |
10 | VITORIA DE AMORIM CLEMENTE PINTO | 10 | 614,02 | Matriculado(a) | 1 |
11 | JOSE ROBERTO NUNES SILVA | 11 | 608,42 | Matriculado(a) | 1 |
12 | LUAN SILVA BATISTA DE SOUZA | 12 | 607,24 | Matriculado(a) | 1 |
13 | JOSE GABRIEL DOS SANTOS | 13 | 606,58 | Matriculado(a) | 1 |
14 | ÁLLYSSON ARAÚJO DA SILVA | 14 | 605,01 | Matriculado(a) | 1 |
15 | MARIA VITORIA LINS CARVALHO | 15 | 597,79 | Não compareceu | - |
16 | DIEGO EMANOEL CARDOSO | 16 | 594,79 | Não compareceu | - |
17 | DORGIVAL JOSE DA COSTA NETO | 17 | 593,39 | Não compareceu | - |
18 | FABRICIO ALISON PEREIRA GOMES FILHO | 18 | 593,29 | Não compareceu | - |
19 | GUILHERME MOURA DA SILVA | 19 | 591,46 | Matriculado(a) | 1 |
20 | GRAZIELE DA SILVA NEVES | 20 | 590,57 | Matriculado(a) | 1 |
21 | RENATO SALVADOR DE LIMA | 21 | 587,49 | Doc. Indeferida | - |
22 | MOISES SILVA | 22 | 582,77 | Não compareceu | - |
23 | RAFAEL DE ARAUJO AMORIM | 23 | 581,55 | Matriculado(a) | 1 |
24 | TALLYS AUGUSTO DE LIMA MAIA | 24 | 580,80 | Não compareceu | - |
25 | JUSCELIO CAVALCANTE DE LIMA | 25 | 579,91 | Matriculado(a) | 1 |
26 | JANDEILTON JOSINALDO DE LIMA | 26 | 578,99 | Matriculado(a) | 1 |
27 | GABRIEL DA COSTA SALES | 27 | 576,36 | Não compareceu | - |
28 | JOSE RAIKKONEN RODRIGUES CLEMENTINO | 28 | 566,39 | Matriculado(a) | 1 |
29 | LEANDRO PAULINO DE OLIVEIRA | 29 | 564,84 | Matriculado(a) | 1 |
30 | FABIO GERMANO NOBREGA PACHECO | 30 | 561,97 | Matriculado(a) | 1 |
31 | JOAO GABRIEL BENIGNO SILVA | 31 | 558,93 | Não compareceu | - |
32 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | 32 | 557,54 | Doc. Indeferida | - |
33 | MARIA ALICE PESSOA DA SILVA | 33 | 554,44 | Não compareceu | - |
34 | LEANDRA RAFAELA DE LIMA BRAINER | 34 | 551,44 | Não compareceu | - |
35 | MARIA VITORIA ALVES DA SILVA | 35 | 550,99 | Matriculado(a) | 1 |
36 | PEDRO HENRIQUE FELIX SILVA | 36 | 546,50 | Matriculado(a) | 1 |
37 | YCARO EMILIANO MARTINS | 37 | 546,36 | Não compareceu | - |
38 | JORGE LUCAS SOUTO NEVES | 38 | 545,94 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROMERO DOS SANTOS SILVA | 1 | 540,31 | Matriculado(a) | 1 |
2 | GABRIEL DA SILVA CAROLINO | 2 | 538,93 | Não compareceu | - |
3 | ANA CARLA DOS SANTOS SILVA | 3 | 537,11 | Matriculado(a) | 1 |
4 | LUIS FERNANDO MENDONCA DINIZ | 4 | 532,79 | Matriculado(a) | 1 |
5 | ARTHUR DA CONCEICAO COSTA | 5 | 532,49 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXANDRE BELINO DA SILVA | 1 | 531,64 | Matriculado(a) | 1 |
2 | DANIELA CECILIA DA SILVA LOPES | 2 | 530,37 | Não compareceu | - |
3 | WANDERSON FELLYPE CARDOSO TORRES | 3 | 518,64 | Não compareceu | - |
4 | MAURICIO FELIX DA SILVA | 4 | 515,54 | Não compareceu | - |
5 | JOALYSSON DE LIMA TERTO | 5 | 514,14 | Matriculado(a) | 1 |
6 | JOSE CARLOS CUSTODIO DA SILVA | 6 | 508,88 | Não compareceu | - |
7 | BRENDO CANDIDO BARBOSA DE ARAUJO | 7 | 503,54 | Não compareceu | - |
8 | JACQUELINE DA SILVA QUEIROZ | 8 | 503,28 | Doc. Indeferida | - |
9 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | 9 | 502,30 | Matriculado(a) | 1 |
10 | DHIEGO GOMES DA SILVA | 10 | 500,01 | Matriculado(a) | 1 |
11 | JOAO BRENAN SILVA | 11 | 491,98 | Não compareceu | - |
12 | KAIC TEODOSIO CORDEIRO | 12 | 486,39 | Doc. Indeferida | - |
13 | SILVANA DA SILVA | 13 | 484,12 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELTON LUIZ DE MORAIS ALMEIDA | 1 | 525,38 | Doc. Indeferida | - |
2 | JOAO LUCAS PIGNATARO ROCHA | 2 | 509,66 | Matriculado(a) | 1 |
3 | CLEYTON MORAIS VIANA | 3 | 500,21 | Doc. Indeferida | - |
4 | KAMILA DE LIMA SANTOS | 4 | 483,58 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JULIANA AMARAL SILVA | 1 | 480,14 | Não compareceu | - |
2 | LUCAS GOMES HENRIQUES | 2 | 477,46 | Doc. Indeferida | - |
3 | RENAN GRACIANO DA SILVA | 3 | 476,74 | Doc. Indeferida | - |
4 | WILLIAM JOSE DA SILVA BARBOSA | 4 | 472,00 | Não compareceu | - |
5 | VANUBIA MARTINS DE OLIVEIRA | 5 | 462,30 | Não compareceu | - |
6 | ANDREA GUIMARAES DE ALMEIDA | 6 | 439,98 | Matriculado(a) | 1 |
7 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | 7 | 437,41 | Não compareceu | - |
8 | LEANDRO DE SOUZA SILVA | 8 | 431,60 | Doc. Indeferida | - |
9 | JOCIELLY VARELA DA SILVA | 9 | 426,90 | Não compareceu | - |
10 | KAUANY VITORIA BELO ALEXANDRE | 10 | 426,81 | Matriculado(a) | 1 |
11 | ANDRESSA ABREU DA SILVA | 11 | 426,53 | Matriculado(a) | 1 |
12 | JOSE CLAUDIO CANDIDO DE OLIVEIRA | 12 | 423,99 | Doc. Indeferida | - |
13 | MATHEUS AMERICO BERNARDO DE OLIVEIRA | 13 | 415,97 | Matriculado(a) | 1 |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOANDERSON DE JESUS OLIVEIRA | 1 | 459,11 | Não compareceu | - |
2 | ADONES RAMOS DE ARAUJO | 2 | 399,56 | Não compareceu | - |