SiSU 2024 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Química - João Pessoa - Vespertino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2024 a 05/02/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
29 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | VINICIUS SILVESTRE LUCAS | 1 | 730,70 | Matriculado(a) | 1 |
2 | JOAO PAULO DE SOUSA RODRIGUES | 2 | 682,39 | Não compareceu | - |
3 | ELIZABETH SOARES NOBREGA | 3 | 647,31 | Matriculado(a) | 1 |
4 | REYNALDO BORGES GALVAO SERRA | 4 | 635,58 | Não compareceu | - |
5 | LUANNE ALMEIDA BEZERRA | 5 | 620,49 | Matriculado(a) | 1 |
6 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO PEREIRA FILHO | 6 | 620,18 | Não compareceu | - |
7 | JOSE RAFAEL FARIAS DOS SANTOS | 7 | 618,76 | Matriculado(a) | 1 |
8 | ANA LAURA DE MOURA PEREIRA | 8 | 611,43 | Não compareceu | - |
9 | MANOEL HENRIQUE OLIVEIRA DE SALES | 9 | 608,28 | Matriculado(a) | 1 |
10 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | 10 | 602,91 | Não compareceu | - |
11 | SILVIO JOSE MIGUEL DA SILVA | 11 | 595,84 | Matriculado(a) | 1 |
12 | NADJA NANARA MIRELLY ALVES DE OLIVEIRA | 12 | 574,99 | Não compareceu | - |
13 | ANDRYELLE WANESSA DE ARAUJO SANTOS | 13 | 563,64 | Não compareceu | - |
14 | JAYRLA ARAUJO DE SOUZA | 14 | 556,36 | Matriculado(a) | 1 |
15 | MARIA AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | 15 | 555,52 | Matriculado(a) | 1 |
16 | JACKSON DA CONCEICAO SOUZA | 16 | 553,03 | Matriculado(a) | 1 |
17 | JOELSON ALVES SILVA DE SOUZA | 17 | 549,84 | Não compareceu | - |
18 | KATLLY THAYNA DE ANDRADE SILVA | 18 | 548,93 | Matriculado(a) | 1 |
19 | EVERSON ALEXANDRE CARVALHO | 19 | 548,28 | Não compareceu | - |
20 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | 20 | 546,36 | Não compareceu | - |
21 | ISAAC WILLIAM FREITAS TOME | 21 | 537,88 | Não compareceu | - |
22 | DARLYNE VICTORIA DO NASCIMENTO SOUSA | 22 | 537,67 | Não compareceu | - |
23 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | 23 | 532,63 | Matriculado(a) | 1 |
24 | KARIN LUZIA DE MEDEIROS SIMPLICIO | 24 | 529,32 | Matriculado(a) | 1 |
25 | JAYANA MENDES CARAMURU | 25 | 527,96 | Doc. Indeferida | - |
26 | EMANUEL EDUARDO DOS SANTOS SILVA | 26 | 521,04 | Não compareceu | - |
27 | LUANA FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES | 27 | 520,29 | Não compareceu | - |
28 | WAGNER DUARTE UCHOA | 28 | 515,51 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAMILE RAIANE DA SILVA LIMA | 1 | 507,21 | Matriculado(a) | 1 |
2 | VITORIO GUEIROS DA SILVA | 2 | 487,50 | Matriculado(a) | 1 |
3 | JOSE RODRIGUES PEREIRA NETO | 3 | 485,33 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANNA WITHORIA DA SILVA ALVES | 1 | 481,41 | Doc. Indeferida | - |
2 | DEBORA FERREIRA SOARES DA SILVA | 2 | 480,81 | Doc. Indeferida | - |
3 | SAMARA BOMFIM DE MEDEIROS | 3 | 480,48 | Doc. Indeferida | - |
4 | WESLEY FELIPE SILVA VIEIRA | 4 | 476,91 | Não compareceu | - |
5 | RODRIGO DA SILVA FERREIRA FLOR | 5 | 468,13 | Não compareceu | - |
6 | JORDANIA ALINE LIMA DA SILVA | 6 | 462,38 | Doc. Indeferida | - |
7 | ANNA KAROLINA DOS SANTOS SOUSA | 7 | 461,76 | Matriculado(a) | 1 |
8 | PALOMA CYNTIA DA SILVA CAVALCANTI | 8 | 449,96 | Matriculado(a) | 1 |
9 | LARISSA SANTOS GOMES | 9 | 448,34 | Não compareceu | - |
10 | LUANA BEATRIZ SILVA LUSTOSA | 10 | 443,22 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEDROZA | 1 | 479,01 | Não compareceu | - |
2 | LETICIA SINESIO SOARES | 2 | 475,59 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEVERINO DO RAMO FRANCA DOS SANTOS | 1 | 354,73 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIELLE DOS SANTOS AVELINO | 1 | 438,44 | Não compareceu | - |
2 | DAVID LUCAS FERREIRA DE SOUSA | 2 | 428,08 | Não compareceu | - |
3 | JOAQUIM MANOEL CHAVES NETO | 3 | 421,04 | Doc. Indeferida | - |
4 | ANA JULIA DA SILVA SOUZA | 4 | 411,46 | Não compareceu | - |
5 | JOAO BERNARDINO BARBALHO NETO | 5 | 410,72 | Não compareceu | - |
6 | KALINE MARIA DA SILVA DE SOUSA | 6 | 405,44 | Não compareceu | - |
7 | ERIKA TAVARES DA CUNHA | 7 | 403,28 | Não compareceu | - |
8 | JOSE ERIKLES SANTIAGO SILVA | 8 | 402,47 | Doc. Indeferida | - |
9 | VALERIA CANTARELLI DE BRITO | 9 | 401,56 | Não compareceu | - |
10 | MARIA EDUARDA LIMA DA SILVA | 10 | 398,14 | Não compareceu | - |