SiSU 2024 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Matemática - João Pessoa - Vespertino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2024 a 05/02/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAS ANGELO VIEIRA | 1 | 770,01 | Não compareceu | - |
2 | GABRIELA ANASTACIO PAZ | 2 | 715,00 | Matriculado(a) | 1 |
3 | TAINA GONCALVES DOS SANTOS | 3 | 661,94 | Matriculado(a) | 1 |
4 | JOAO ITALO DE MOURA LACERDA | 4 | 647,52 | Matriculado(a) | 1 |
5 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | 5 | 646,94 | Matriculado(a) | 1 |
6 | YURI DE FARIAS GOMES | 6 | 642,36 | Matriculado(a) | 1 |
7 | TAWAN FELIPE DA SILVA NERY | 7 | 640,68 | Não compareceu | - |
8 | PAULO FRANKLIN TAVARES SANTOS | 8 | 629,77 | Não compareceu | - |
9 | JEFFERSON FERNANDES DA SILVA | 9 | 627,31 | Doc. Indeferida | - |
10 | GLADSON DA SILVA DE SOUZA | 10 | 611,02 | Não compareceu | - |
11 | LARISSA KAUANY RAMOS ARAUJO DA COSTA | 11 | 605,40 | Matriculado(a) | 1 |
12 | ANA VITORIA DA SILVA GOMES | 12 | 603,73 | Matriculado(a) | 1 |
13 | NICOLLY BEATRIZ DA SILVA BRILHANTE | 13 | 603,57 | Doc. Indeferida | - |
14 | RAMON RAMIRIS ALVES PONTES FERREIRA | 14 | 603,48 | Não compareceu | - |
15 | AMANDA ISIS MATOS SANTOS | 15 | 601,72 | Não compareceu | - |
16 | SAMUEL PESSOA DOMINGOS | 16 | 600,83 | Não compareceu | - |
17 | ALVARO JOSE BANDEIRA CAETANO BARBOSA | 17 | 599,12 | Não compareceu | - |
18 | JOB EMANUEL SILVA LEAL | 18 | 592,30 | Matriculado(a) | 1 |
19 | JULIENE RODRIGUES DA SILVA | 19 | 590,46 | Matriculado(a) | 1 |
20 | THYAGO AGUIAR RODRIGUES | 20 | 590,20 | Matriculado(a) | 1 |
21 | MOAB JUVINO DIAS | 21 | 585,31 | Matriculado(a) | 1 |
22 | ALAN DAVIDSON FREITAS DA SILVA | 22 | 585,15 | Matriculado(a) | 1 |
23 | FRANCISCO ANDERSON DOIA DE FIGUEIREDO | 23 | 583,82 | Matriculado(a) | 1 |
24 | ELLEN GABRIELE FORTUNATO DOS SANTOS | 24 | 583,76 | Matriculado(a) | 1 |
25 | JONAS DE LIMA ALVES | 25 | 581,78 | Não compareceu | - |
26 | HEITOR CALDAS DOS SANTOS | 26 | 577,16 | Matriculado(a) | 1 |
27 | WILLYANE INGRID SILVA BARROS | 27 | 573,03 | Matriculado(a) | 1 |
28 | RUAN VITOR SERAFIM DE OLIVEIRA | 28 | 571,12 | Matriculado(a) | 1 |
29 | JOEL DE SOUZA SILVA | 29 | 564,19 | Não compareceu | - |
30 | MARCELMIR FRANCA DA SILVA | 30 | 563,32 | Matriculado(a) | 1 |
31 | SANDERSON DOS SANTOS SOARES | 31 | 562,37 | Matriculado(a) | 1 |
32 | ANA JULIA ALVES RODRIGUES | 32 | 561,57 | Não compareceu | - |
33 | JOANDERSON OLIVEIRA SILVA | 33 | 560,69 | Não compareceu | - |
34 | KAUE PEREIRA SOARES | 34 | 554,04 | Matriculado(a) | 1 |
35 | PEDRO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | 35 | 553,51 | Não compareceu | - |
36 | GABRYEL LINS TRAJANO | 36 | 552,20 | Matriculado(a) | 1 |
37 | EVERTON MATHEUS AMARO TOME | 37 | 550,40 | Matriculado(a) | 1 |
38 | JOSE RODRIGO SIQUEIRA DE SOUSA | 38 | 545,94 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMUEL HENRIQUE SILVERIO SANTOS | 1 | 543,41 | Não compareceu | - |
2 | REBECA AKYLLA PEREIRA DA SILVA | 2 | 539,59 | Matriculado(a) | 1 |
3 | JOAO INACIO DA CRUZ NETO | 3 | 539,10 | Não compareceu | - |
4 | WALLACE DE SOUZA CRUZ | 4 | 530,58 | Não compareceu | - |
5 | CAUA VICTOR MEDEIROS DA ROCHA | 5 | 528,57 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAX DA SILVA SANTOS | 1 | 525,64 | Matriculado(a) | 1 |
2 | ANDERSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | 2 | 522,18 | Matriculado(a) | 1 |
3 | MARIA JOSE CANDIDO DA SILVA | 3 | 511,76 | Doc. Indeferida | - |
4 | GABRIEL GOMES DE VASCONCELOS | 4 | 511,57 | Matriculado(a) | 1 |
5 | ICARO MATEUS DA SILVA BERNARDO | 5 | 496,92 | Matriculado(a) | 1 |
6 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ROCHA | 6 | 492,83 | Não compareceu | - |
7 | ANA JULIA SANTOS DE MEDEIROS | 7 | 492,32 | Não compareceu | - |
8 | MARIA LUIZA FREITAS DA SILVA | 8 | 492,31 | Não compareceu | - |
9 | DARLIANE SANTOS DE SIQUEIRA | 9 | 491,13 | Não compareceu | - |
10 | ERIK NASCIMENTO DA SILVA | 10 | 482,78 | Matriculado(a) | 1 |
11 | ALCILENE LIMA DO NASCIMENTO | 11 | 479,36 | Doc. Indeferida | - |
12 | HENRIQUE ANDERSON DE OLIVEIRA DAMACENA | 12 | 479,03 | Matriculado(a) | 1 |
13 | EWERTON COSTA DA SILVA | 13 | 474,94 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUAN CARLOS LAURENTINO DOS SANTOS | 1 | 511,68 | Doc. Indeferida | - |
2 | RAFAEL ALVES DA SILVA | 2 | 494,23 | Não compareceu | - |
3 | MICHAEL VITOR FERREIRA PINTO | 3 | 478,52 | Não compareceu | - |
4 | KALYNE LOPES DE LIMA | 4 | 476,44 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUTEMBERG DIEGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 1 | 435,27 | Matriculado(a) | 1 |
2 | JAILANE DA SILVA BEZERRA | 2 | 387,46 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | KLEYSSON ISAK LIMA PEREIRA | 1 | 462,76 | Não compareceu | - |
2 | IRAN JADSON FERNANDES DA SILVA | 2 | 456,72 | Não compareceu | - |
3 | ALINE PATRICIO DA SILVA | 3 | 454,87 | Não compareceu | - |
4 | ISLENE NAYARA RIBEIRO SANTANA | 4 | 453,99 | Não compareceu | - |
5 | AMOS SANTOS NASCIMENTO | 5 | 449,17 | Não compareceu | - |
6 | DANIEL RODRIGO DA SILVA BARBOSA | 6 | 447,39 | Doc. Indeferida | - |
7 | ELIELMA PEREIRA DE LIMA PAIVA | 7 | 446,86 | Doc. Indeferida | - |
8 | LARISSA LIMA DE ANDRADE | 8 | 440,33 | Não compareceu | - |
9 | ISLANYA NIELYDA DA SILVA LIMA | 9 | 435,98 | Doc. Indeferida | - |
10 | MARIA EDUARDA BRAZ RIBEIRO | 10 | 435,19 | Matriculado(a) | 1 |
11 | MARIA CLARA DE ARAUJO GOMES | 11 | 424,72 | Doc. Indeferida | - |
12 | TAINARA MATEUS DE LACERDA | 12 | 417,87 | Doc. Indeferida | - |
13 | KAYLANNE GONCALVES DE CARVALHO | 13 | 409,98 | Não compareceu | - |