SiSU 2024 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Engenharia Civil - João Pessoa - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2024 a 05/02/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
39 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANKLIN LACERDA DE ARAUJO FONSECA JUNIOR | 1 | 778,32 | Não compareceu | - |
2 | ANA LIVIA ALVES DANTAS | 2 | 756,29 | Não compareceu | - |
3 | ADEMARIO SEBASTIAO DA SILVA | 3 | 744,04 | Não compareceu | - |
4 | RENAN LUCAS RAMALHO RODRIGUES | 4 | 738,48 | Matriculado(a) | 1 |
5 | PEDRO EDUARDO RODRIGUES FALCAO | 5 | 728,66 | Matriculado(a) | 1 |
6 | JONATHAN HERCULANO MENDES | 6 | 724,18 | Não compareceu | - |
7 | LARAH DURAND TRIGUEIRO | 7 | 717,20 | Matriculado(a) | 1 |
8 | DIOGO MARTINS ACCIOLY | 8 | 716,59 | Não compareceu | - |
9 | ELMAR FARIAS DE BRITO FILHO | 9 | 715,40 | Matriculado(a) | 1 |
10 | DIOGO VASCONCELOS CANDIDO | 10 | 714,44 | Matriculado(a) | 1 |
11 | VICTORIA CORDEIRO DE MOURA | 11 | 713,46 | Matriculado(a) | 1 |
12 | JOSINALDO CORREA BATISTA NETO | 12 | 712,95 | Matriculado(a) | 1 |
13 | AUGUSTO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE E SILVA | 13 | 709,66 | Matriculado(a) | 1 |
14 | ARTHUR FREITAS DA SILVA | 14 | 709,26 | Matriculado(a) | 1 |
15 | ANA TALITA NOGUEIRA PASCOAL | 15 | 707,42 | Matriculado(a) | 1 |
16 | CAUE SOBRINHO DE BRITO | 16 | 705,83 | Matriculado(a) | 1 |
17 | RAYAN VICTOR DA SILVA FREIRE SANTOS | 17 | 701,18 | Matriculado(a) | 1 |
18 | FLAVIA PEREIRA DE ALENCAR | 18 | 696,94 | Não compareceu | - |
19 | EDUARDO BATISTA PEREIRA FILHO | 19 | 693,23 | Matriculado(a) | 1 |
20 | FINNEGAN SANTOS CARDOSO DE OLIVEIRA | 20 | 693,05 | Matriculado(a) | 1 |
21 | HYAGO VYNICIUS RODRIGUES BORGES TAVARES | 21 | 691,67 | Matriculado(a) | 1 |
22 | PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE MEDEIROS | 22 | 688,03 | Matriculado(a) | 1 |
23 | MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DE ARAUJO | 23 | 686,41 | Matriculado(a) | 1 |
24 | GABRIEL JORGE CAVALCANTI DOS SANTOS | 24 | 686,01 | Matriculado(a) | 1 |
25 | BRUNO KILLIAM NASCIMENTO BARBOSA | 25 | 684,73 | Não compareceu | - |
26 | ARTHUR FERREIRA DO NASCIMENTO | 26 | 684,53 | Matriculado(a) | 1 |
27 | FELIPE ALVES FALCAO | 27 | 684,02 | Matriculado(a) | 1 |
28 | MARIA VITORIA DA SILVA MELO | 28 | 683,26 | Não compareceu | - |
29 | ERICO PONTES REGIS | 29 | 682,57 | Não compareceu | - |
30 | FILIPE LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 30 | 681,24 | Matriculado(a) | 1 |
31 | JULIANA DA SILVA SOUSA | 31 | 680,03 | Não compareceu | - |
32 | LIDIANE ELAINE FERREIRA DA SILVA | 32 | 676,99 | Matriculado(a) | 1 |
33 | VICTOR DANIEL SILVA COSTA | 33 | 676,82 | Matriculado(a) | 1 |
34 | IGOR GABRIEL MESQUITA DE OLIVEIRA | 34 | 675,94 | Matriculado(a) | 1 |
35 | LUCAS SANTOS PAULINO | 35 | 675,71 | Matriculado(a) | 1 |
36 | RENATA DE SOUZA BAGATELLI | 36 | 674,63 | Não compareceu | - |
37 | LUIS HENRIQUE DE FARIAS MENDES CAVALCANTI | 37 | 674,32 | Matriculado(a) | 1 |
38 | MAYSA EVELLYN PORFIRIO FERREIRA BARBOSA | 38 | 672,87 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRO ADRYEL RIBEIRO RODRIGUES | 1 | 666,10 | Matriculado(a) | 1 |
2 | ANA LUIZA FERNANDES DA ROCHA | 2 | 648,11 | Não compareceu | - |
3 | ERICA PEREIRA FERNANDES | 3 | 646,90 | Não compareceu | - |
4 | BRUNO DA CONCEICAO CAVALCANTE | 4 | 646,71 | Não compareceu | - |
5 | MARCOS GRADIM DE QUEIROZ | 5 | 637,24 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAS CANDIDO DA SILVA | 1 | 526,26 | Não compareceu | - |
2 | FILLIPE SILVA DOS SANTOS | 2 | 507,63 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLAVIO JOSE DE SOUZA JUNIOR | 1 | 622,47 | Doc. Indeferida | - |
2 | CELIO DE OLIVEIRA ARAUJO | 2 | 613,84 | Não compareceu | - |
3 | WEMILLY CAMILY ANDRADE DE SOUSA | 3 | 608,06 | Matriculado(a) | 1 |
4 | MARCOS PAULO DE SOUSA LUCENA | 4 | 599,74 | Doc. Indeferida | - |
5 | PEDRO LUCAS LIRA CARNEIRO | 5 | 599,51 | Doc. Indeferida | - |
6 | LUYZ GABRYEL ARAUJO DUTRA | 6 | 590,88 | Não compareceu | - |
7 | GUSTAVO PEREIRA MATOS | 7 | 590,81 | Não compareceu | - |
8 | REBEKA LOURENCO DOS SANTOS | 8 | 590,18 | Não compareceu | - |
9 | EVERTON DA SILVA SANTOS | 9 | 589,62 | Matriculado(a) | 1 |
10 | KAYLANNE MONTEIRO SILVA LEAO MIRANDA | 10 | 583,04 | Doc. Indeferida | - |
11 | ARIANA TAYNA SARAIVA BRITO | 11 | 579,91 | Não compareceu | - |
12 | MARCOS ANTONIO LOPES DOS SANTOS LOURENCO | 12 | 579,48 | Matriculado(a) | 1 |
13 | PATRICIA LINS DE SOUSA | 13 | 579,06 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATILA PEREIRA SILVA | 1 | 636,44 | Não compareceu | - |
2 | CARLOS EDUARDO GOMES MAMEDES | 2 | 636,01 | Matriculado(a) | 1 |
3 | JOAO ANTONIO GUEDES MOREIRA | 3 | 610,50 | Matriculado(a) | 1 |
4 | LUCIVALDO MINERVINO FERREIRA | 4 | 605,27 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | GEORGIANA JHENIFFER CHAGAS DE QUEIROZ | 1 | 450,90 | Doc. Indeferida | - |
2 | DANIEL GRACIANO GOMES DA SILVA | 2 | 427,60 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA DO SOCORRO BARROS SOARES | 1 | 577,10 | Não compareceu | - |
2 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUSA | 2 | 576,42 | Não compareceu | - |
3 | IAGO MATEUS BEZERRA GONDIM | 3 | 576,27 | Não compareceu | - |
4 | KIBRUSNY ANTONIO SILVA DOS SANTOS | 4 | 575,29 | Doc. Indeferida | - |
5 | CRISTIAN RANGEL DA LUZ SOARES BARROS | 5 | 575,06 | Doc. Indeferida | - |
6 | MAIZA VITORIA DE LUCENA PEREIRA | 6 | 574,72 | Doc. Indeferida | - |
7 | EVELEN LUCY SALES GOMES | 7 | 573,66 | Não compareceu | - |
8 | HELLEN JAMILLY PEREIRA LISBOA | 8 | 570,81 | Matriculado(a) | 1 |
9 | PEDRO CESAR DE ARRUDA FERREIRA | 9 | 566,00 | Doc. Indeferida | - |
10 | JAMILLY LAYSA DE CASTRO TRAJANO | 10 | 563,18 | Matriculado(a) | 1 |
11 | ANDREIA CASSIA CUSTODIO GOMES | 11 | 562,78 | Matriculado(a) | 1 |
12 | PEDRO SOARES DA SILVA | 12 | 557,08 | Não compareceu | - |
13 | SARAH RAQUEL ANDRADE ALENCAR | 13 | 555,94 | Matriculado(a) | 1 |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAUE PAULINO DE OLIVEIRA | 1 | 410,42 | Matriculado(a) | 1 |