SiSU 2024 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Engenharia Mecânica - João Pessoa - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2024 a 05/02/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSIMAR DE OLIVEIRA ESPINOLA JUNIOR | 1 | 702,15 | Matriculado(a) | 1 |
2 | GUSTAVO DE OLIVEIRA HARTWIG | 2 | 689,47 | Não compareceu | - |
3 | HIAGO SANTOS URSULINO | 3 | 688,81 | Matriculado(a) | 1 |
4 | KARLLUS DANIEL DA SILVA CRUZ | 4 | 686,80 | Não compareceu | - |
5 | RENAN DAVI DA SILVA SOUSA | 5 | 685,57 | Doc. Indeferida | - |
6 | LUIZ ANTONIO RICARDO NETO | 6 | 683,89 | Matriculado(a) | 1 |
7 | ARTHUR FERNANDES BENTO | 7 | 683,66 | Matriculado(a) | 1 |
8 | MIGUEL VON HELDEN DE OLIVEIRA ROSSITER | 8 | 673,85 | Matriculado(a) | 1 |
9 | HENRY NERY FERREIRA DE SOUZA | 9 | 671,62 | Matriculado(a) | 1 |
10 | LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | 10 | 670,46 | Não compareceu | - |
11 | HERICK RAFAEL DA SILVA SANTANA | 11 | 669,20 | Matriculado(a) | 1 |
12 | JULIANA DE SIQUEIRA BASTOS | 12 | 667,61 | Não compareceu | - |
13 | SAMUEL VASCONCELOS LIMA DE LIRA | 13 | 666,93 | Matriculado(a) | 1 |
14 | JOAO HENRIQUE FURTADO FLORENCIO | 14 | 665,73 | Matriculado(a) | 1 |
15 | RODRIGO DE SOUZA ELIAS RATHGE FERRARO | 15 | 665,02 | Matriculado(a) | 1 |
16 | SEBASTIAO HENRIQUE DE SOUSA BRITO | 16 | 662,70 | Matriculado(a) | 1 |
17 | GABRIEL ALVES DE MACEDO | 17 | 660,00 | Matriculado(a) | 1 |
18 | MATHEUS FERNANDES DE MOURA | 18 | 656,48 | Matriculado(a) | 1 |
19 | LEONY FILIPE GONDIM DIAS LUCENA | 19 | 654,70 | Não compareceu | - |
20 | THEO NINNI MORABITO | 20 | 654,37 | Matriculado(a) | 1 |
21 | RIKELME FLORENCIO MARTINS | 21 | 653,99 | Matriculado(a) | 1 |
22 | JOAO VITOR GOES DOS SANTOS | 22 | 653,81 | Não compareceu | - |
23 | ANTONIO LUCAS RODRIGUES FRANCISCO | 23 | 652,65 | Não compareceu | - |
24 | GUILHERME AMARAL DE ASSIS | 24 | 652,15 | Doc. Indeferida | - |
25 | PEDRO HENRIQUE GOMES DINIZ OLIVEIRA | 25 | 647,80 | Não compareceu | - |
26 | LUIS FILIPE DE MEDEIROS MORAIS | 26 | 647,23 | Matriculado(a) | 1 |
27 | KEWEN DE SOUZA GOMES | 27 | 646,70 | Matriculado(a) | 1 |
28 | RAYSSA GARCIA DA SILVA | 28 | 645,74 | Não compareceu | - |
29 | LUCAS ANDREY PASSOS XAVIER GOMES | 29 | 645,70 | Não compareceu | - |
30 | TIAGO CASTRO DE OLIVEIRA ROCHA | 30 | 644,28 | Matriculado(a) | 1 |
31 | ANDRESSA MIRANDA RODRIGUES CAVALCANTE | 31 | 643,76 | Não compareceu | - |
32 | FILIPE MATIAS SILVA DOS SANTOS | 32 | 642,40 | Matriculado(a) | 1 |
33 | ANNA LUCIA DE OLIVEIRA MEDEIROS | 33 | 639,19 | Não compareceu | - |
34 | ARTHUR GOMES DO NASCIMENTO PESSOA DE ANDRADE SOBREIRA | 34 | 638,06 | Não compareceu | - |
35 | ARLINDO JOSE DA SILVA JUNIOR | 35 | 638,04 | Matriculado(a) | 1 |
36 | DOUGLAS DE MORAIS LINS | 36 | 635,46 | Matriculado(a) | 1 |
37 | FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS BISNETO | 37 | 635,40 | Matriculado(a) | 1 |
38 | JONATHAS EDUARDO ARAUJO DA SILVA | 38 | 634,93 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL ANDRADE SILVA | 1 | 622,09 | Matriculado(a) | 1 |
2 | PEDRO HENRICK ALVES ROCHA | 2 | 617,30 | Não compareceu | - |
3 | PEDRO HENRIQUE GOMES SUASSUNA | 3 | 614,69 | Não compareceu | - |
4 | DAVI LUCAS SANTOS ALVES | 4 | 612,27 | Não compareceu | - |
5 | EVERTON SOARES MARINHO | 5 | 598,42 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | IVANDER NYCOLAS ARAUJO CARVALHO | 1 | 592,09 | Não compareceu | - |
2 | GUILHERME FERNANDES DE SOUZA | 2 | 588,29 | Matriculado(a) | 1 |
3 | BRUNA CRISTINA PROTASIO CAVALCANTI | 3 | 587,38 | Doc. Indeferida | - |
4 | ORLEAN LUCAS SOBRAL | 4 | 584,26 | Não compareceu | - |
5 | NORMANDO ARAUJO DE SA NETO | 5 | 581,14 | Matriculado(a) | 1 |
6 | PEDRO MIGUEL DE LUNA SILVA | 6 | 580,56 | Matriculado(a) | 1 |
7 | MARIA CLARA FREITAS DOS SANTOS | 7 | 567,89 | Não compareceu | - |
8 | MATHEUS DA SILVA FERREIRA | 8 | 567,50 | Doc. Indeferida | - |
9 | NAILTON JALES GOMES JUNIOR | 9 | 560,60 | Não compareceu | - |
10 | DARLISSON ELIAS DUARTE NOGUEIRA | 10 | 553,76 | Não compareceu | - |
11 | RENNE MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | 11 | 553,50 | Matriculado(a) | 1 |
12 | RIQUELME SOARES SILVA | 12 | 551,50 | Matriculado(a) | 1 |
13 | JIARK JONATHA MARTINS GOMES | 13 | 551,48 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | WILLIAM VINICIUS COSTA GOMES DA SILVA | 1 | 587,27 | Matriculado(a) | 1 |
2 | GENIVAL FARIAS TAVARES NETO | 2 | 584,28 | Não compareceu | - |
3 | RAFHAEL MENDES SOUTO | 3 | 576,80 | Matriculado(a) | 1 |
4 | NICKOLLAS DAVY MARIZ CARTAXO PEREIRA HENRIQUES | 4 | 563,91 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | YAN CHRISTIAN PENA ORDONES | 1 | 541,19 | Não compareceu | - |
2 | DANIEL PAULINO DE SOUZA | 2 | 540,18 | Matriculado(a) | 1 |
3 | MARCOS AURELIO RODRIGUES FILHO | 3 | 539,04 | Não compareceu | - |
4 | KAUANE KETTILLYN ISMAEL GONÇALVES | 4 | 536,24 | Matriculado(a) | 1 |
5 | LUIS CARLOS MARTINS PONTES | 5 | 532,93 | Matriculado(a) | 1 |
6 | RHUAN CARLOS DA SILVA PEREIRA | 6 | 532,06 | Não compareceu | - |
7 | LUIZ GUSTAVO FLORENCIO DE LIMA | 7 | 528,80 | Matriculado(a) | 1 |
8 | THIAGO DE PAIVA CAVALCANTE | 8 | 519,49 | Matriculado(a) | 1 |
9 | MARIA EDUARDA BARBOSA DE LIMA | 9 | 508,64 | Doc. Indeferida | - |
10 | JOSILENE MARIA DE SOUSA | 10 | 505,84 | Não compareceu | - |
11 | NATAN DAMIAO DE PONTES | 11 | 498,66 | Matriculado(a) | 1 |
12 | JOSE LUIDS SOARES DE SOUZA | 12 | 496,16 | Doc. Indeferida | - |
13 | MARIA CLARA SOARES SILVA | 13 | 495,12 | Matriculado(a) | 1 |