SiSU 2024 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa - João Pessoa - A distância - Polo Sousa
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2024 a 05/02/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
48 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARLINDO ALVES DE FARIAS | 1 | 677,78 | Matriculado(a) | 1 |
2 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE SOUSA | 2 | 650,63 | Matriculado(a) | 1 |
3 | RUAN ALVES QUIRINO | 3 | 645,19 | Não compareceu | - |
4 | LAIS ARAUJO FERNANDES DA COSTA | 4 | 644,76 | Doc. Indeferida | - |
5 | GRAZIELE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 5 | 640,33 | Não compareceu | - |
6 | FERNANDA ANNY ALENCAR FERNANDES | 6 | 636,78 | Matriculado(a) | 1 |
7 | ROSEANE BATISTA MACENA | 7 | 634,90 | Não compareceu | - |
8 | EMILY CINDY DE PAULA GONCALVES | 8 | 625,50 | Não compareceu | - |
9 | VITORIA BRENDA FIGUEREDO FERNANDES | 9 | 615,68 | Matriculado(a) | 1 |
10 | ZAMARA KELLY CORNELIO DA SILVA | 10 | 610,60 | Não compareceu | - |
11 | LAIRTON DO NASCIMENTO LIMA | 11 | 610,09 | Não compareceu | - |
12 | THAIS DE MORAIS BELTRAO FERNANDES | 12 | 608,15 | Matriculado(a) | 1 |
13 | FRANCISCO ARICLENES OLINTO | 13 | 607,56 | Doc. Indeferida | - |
14 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FURTADO | 14 | 606,90 | Não compareceu | - |
15 | KAUBIR HANES SOARES DA SILVA | 15 | 603,80 | Doc. Indeferida | - |
16 | GEORGE ARDILLES DA SILVA JARDIM | 16 | 602,04 | Matriculado(a) | 1 |
17 | CICERA GOMES FERREIRA | 17 | 601,05 | Matriculado(a) | 1 |
18 | FRANCISCA ROGELIANE DOS SANTOS SOUZA | 18 | 600,93 | Matriculado(a) | 1 |
19 | RAQUEL VIEIRA BRITO | 19 | 598,76 | Matriculado(a) | 1 |
20 | ANA MONALISA DA SILVA NASCIMENTO | 20 | 594,49 | Matriculado(a) | 1 |
21 | MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA | 21 | 591,18 | Matriculado(a) | 1 |
22 | RAMONA JOSANE DE MOURA BARBOSA | 22 | 590,58 | Não compareceu | - |
23 | EMANUELLE DE PAULA BARBOSA | 23 | 590,04 | Não compareceu | - |
24 | ALINE STEFANNY DE ANDRADE PAMPLONA | 24 | 589,10 | Matriculado(a) | 1 |
25 | PEDRO FERNANDES DE QUEIROGA NETO | 25 | 587,90 | Matriculado(a) | 1 |
26 | LAIS SANTOS SOARES | 26 | 583,69 | Não compareceu | - |
27 | ANA PAULA RAMOS DE SOUSA SILVA | 27 | 581,56 | Não compareceu | - |
28 | MARIA EDUARDA SODRE DE JESUS | 28 | 580,75 | Matriculado(a) | 1 |
29 | VITORIA SILVA PEREIRA | 29 | 579,61 | Não compareceu | - |
30 | PEDRO HENRIQUE CANUTO VIRGILINO | 30 | 579,48 | Doc. Indeferida | - |
31 | KEYLA MOURA BARBOSA | 31 | 576,38 | Doc. Indeferida | - |
32 | RAY DE SOUSA SANTANA | 32 | 574,74 | Matriculado(a) | 1 |
33 | KAMILA VITORIA DOS SANTOS DA SILVA | 33 | 572,61 | Não compareceu | - |
34 | ANA RITA MARTINS BONIFACIO | 34 | 571,30 | Não compareceu | - |
35 | MONICA MIRELI DOS SANTOS NOBRE | 35 | 570,71 | Doc. Indeferida | - |
36 | MARIA NATALIA FERRAZ BENTO | 36 | 568,58 | Não compareceu | - |
37 | VICTORIA INAYARA GONCALVES | 37 | 567,36 | Doc. Indeferida | - |
38 | WILSON GOMES DE ANDRADE FILHO | 38 | 566,75 | Matriculado(a) | 1 |
39 | LETICIA SOARES DE SOUSA | 39 | 565,78 | Matriculado(a) | 1 |
40 | IUARA TAVARES HENRIQUES | 40 | 563,56 | Matriculado(a) | 1 |
41 | FRANCISCO KAUAN NUNES PENAFORTE | 41 | 563,49 | Matriculado(a) | 1 |
42 | FRANKLIN MARCOS ALVES DE SOUSA | 42 | 563,11 | Matriculado(a) | 1 |
43 | KAILLANY BEZERRA LOPES | 43 | 562,15 | Não compareceu | - |
44 | DAVID JATHET DE ABREU FORMIGA | 44 | 561,15 | Não compareceu | - |
45 | BEATRIZ GOMES SARMENTO | 45 | 560,01 | Não compareceu | - |
46 | JEFFERSON LOPES DE SANTANA | 46 | 558,54 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JUCINERY ALVES VIEIRA | 1 | 558,13 | Não compareceu | - |
2 | YASMIN BATISTA SILVA | 2 | 555,96 | Não compareceu | - |
3 | MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA | 3 | 555,88 | Não compareceu | - |
4 | GILMARA SOUSA DA SILVA | 4 | 555,03 | Matriculado(a) | 1 |
5 | GIOVANA SILVANA QUARESMA | 5 | 552,69 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUDSON SANTOS DO NASCIMENTO | 1 | 537,98 | Doc. Indeferida | - |
2 | ELTON GUILHERME DA SILVA | 2 | 532,76 | Matriculado(a) | 1 |
3 | FRANCISCO SUASSUNA DE ANDRADE | 3 | 487,03 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
17 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | 1 | 547,51 | Não compareceu | - |
2 | LUCAS VINICIUS AZEVEDO DA COSTA | 2 | 541,94 | Não compareceu | - |
3 | ANA CLAUDIA DOMINGOS GABRIEL | 3 | 541,44 | Não compareceu | - |
4 | LUIZ FILHO DOS SANTOS SOUSA | 4 | 541,05 | Doc. Indeferida | - |
5 | RAIANE AGOSTINHO DA SILVA | 5 | 537,60 | Matriculado(a) | 1 |
6 | MANUEL MESSIAS LACERDA | 6 | 532,55 | Não compareceu | - |
7 | JULIANA ALVES LOPES | 7 | 530,00 | Doc. Indeferida | - |
8 | MARIA BEATRIZ DA SILVA | 8 | 529,51 | Doc. Indeferida | - |
9 | JANAINA TOMAZ DE OLIVEIRA | 9 | 529,45 | Doc. Indeferida | - |
10 | PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA | 10 | 527,68 | Doc. Indeferida | - |
11 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | 11 | 519,79 | Não compareceu | - |
12 | MARIA LIVIA DE SOUSA LIMA | 12 | 517,09 | Matriculado(a) | 1 |
13 | MARIA VITORIA NEVES LINS | 13 | 516,84 | Matriculado(a) | 1 |
14 | PEDRINA POLYANA DA SILVA MOURA | 14 | 515,90 | Não compareceu | - |
15 | JOANA DARC NUNES DUARTE | 15 | 513,48 | Não compareceu | - |
16 | VONALLY FIGUEIREDO DA SILVA | 16 | 512,40 | Matriculado(a) | 1 |
17 | MARIA EMILIANA DE ASSIS DOS SANTOS | 17 | 511,19 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MYLENE VITORIA DA SILVA BARBOSA | 1 | 552,33 | Não compareceu | - |
2 | FRANCISCA DRIELLY ABRANTES ROMEU | 2 | 545,63 | Matriculado(a) | 1 |
3 | ALANE RIBEIRO ALBUQUERQUE | 3 | 541,80 | Não compareceu | - |
4 | MARIA LUCIANA TORRES DINIZ PEREIRA | 4 | 539,91 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JACKSON DE SOUSA OLIVEIRA | 1 | 382,91 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
17 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA ISABEL ROMAO DOS SANTOS | 1 | 508,31 | Matriculado(a) | 1 |
2 | ZUILA VIRGINIO DE ALMEIDA | 2 | 508,13 | Doc. Indeferida | - |
3 | EDUARDO MICHEL DA SILVA | 3 | 507,31 | Não compareceu | - |
4 | ANDRESSA ARAUJO DA SILVA | 4 | 506,96 | Não compareceu | - |
5 | SABRINA PATRICIA ROBERTO DOS SANTOS | 5 | 504,81 | Matriculado(a) | 1 |
6 | PALOMA GOMES SOARES | 6 | 502,69 | Doc. Indeferida | - |
7 | MARIA LAIANE XAVIER DA SILVA | 7 | 502,63 | Matriculado(a) | 1 |
8 | PALOMA GRAZIELY DE SOUZA BERNARDO | 8 | 500,66 | Matriculado(a) | 1 |
9 | ANA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | 9 | 498,78 | Não compareceu | - |
10 | MARIA ROQUE DE SOUSA | 10 | 495,74 | Matriculado(a) | 1 |
11 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | 11 | 493,54 | Doc. Indeferida | - |
12 | ALANE ALEXANDRINA DE SOUSA | 12 | 481,36 | Matriculado(a) | 1 |
13 | ANA HELLY FERREIRA DOS SANTOS | 13 | 477,55 | Doc. Indeferida | - |
14 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA OLIVEIRA | 14 | 476,69 | Doc. Indeferida | - |
15 | ANA CAROLINA GOMES RIBEIRO | 15 | 475,39 | Doc. Indeferida | - |
16 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | 16 | 474,75 | Matriculado(a) | 1 |
17 | MARIA YASMIN FERNANDES DUARTE | 17 | 471,73 | Não compareceu | - |
Candidatos que comprovem serem filhos de empregados rurais ou filhos de famílias pronafianas ou assentados (ou filhos) da reforma agrária.
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA ALINE FURTUNATO | 1 | 529,35 | Matriculado(a) | 1 |
2 | GRAZIELA NOGUEIRA DE OLIVEIRA CLEMENTE | 2 | 507,84 | Não compareceu | - |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | 1 | 445,99 | Matriculado(a) | 1 |
2 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | 2 | 417,64 | Não compareceu | - |