SiSU 2024 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Negócios Imobiliários - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2024 a 05/02/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
29 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE FERNANDES VIEIRA DA COSTA | 1 | 688,49 | Matriculado(a) | 1 |
2 | JOSENIRA EMILIA DUARTE BARBOSA PAIVA | 2 | 677,27 | Matriculado(a) | 1 |
3 | DAMIAO RAMALHO DE FARIAS | 3 | 675,56 | Matriculado(a) | 1 |
4 | FLAVIO DAIJI KISHIGAMI | 4 | 666,81 | Não compareceu | - |
5 | UMBERTO MORAIS DE MEDEIROS JUNIOR | 5 | 658,58 | Doc. Indeferida | - |
6 | JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA VIANA | 6 | 651,32 | Matriculado(a) | 1 |
7 | CLODOALDO BATISTA DE LIMA | 7 | 648,24 | Matriculado(a) | 1 |
8 | WALDEMBERG LISBOA DA CUNHA | 8 | 645,04 | Matriculado(a) | 1 |
9 | JACYELE ALBINO DA SILVA | 9 | 639,67 | Matriculado(a) | 1 |
10 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | 10 | 637,28 | Matriculado(a) | 1 |
11 | ANILSON JOSE DE SOUZA | 11 | 633,16 | Matriculado(a) | 1 |
12 | KELVIN EDSON MEDEIROS DA SILVA | 12 | 628,56 | Matriculado(a) | 1 |
13 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NUNES | 13 | 627,40 | Não compareceu | - |
14 | RONESON HENRIQUE MARQUES DA SILVA | 14 | 624,21 | Não compareceu | - |
15 | SANTHIAGO TITO DOS SANTOS | 15 | 622,03 | Matriculado(a) | 1 |
16 | ANA BEATRIZ CAVALCANTE DANTAS | 16 | 615,43 | Não compareceu | - |
17 | ICARO JORGE ALENCAR FERREIRA | 17 | 611,81 | Não compareceu | - |
18 | RADNNY MONTEIRO DE SANTANA | 18 | 608,80 | Matriculado(a) | 1 |
19 | RYAN GABRIEL NOGUEIRA DE LIMA | 19 | 608,12 | Não compareceu | - |
20 | DANIELLE MORAIS DE SANTANA | 20 | 606,30 | Matriculado(a) | 1 |
21 | YASMIN MORENO DA SILVA | 21 | 602,68 | Matriculado(a) | 1 |
22 | VALDY ALVES DA COSTA NETO | 22 | 602,30 | Não compareceu | - |
23 | SANDRA MARIA DE LACERDA PESSOA | 23 | 601,13 | Matriculado(a) | 1 |
24 | HAMILA VITORIA FERREIRA DE LIMA | 24 | 600,71 | Matriculado(a) | 1 |
25 | VICTOR GABRIEL NOBRE DE ANDRADE | 25 | 600,71 | Matriculado(a) | 1 |
26 | SAMYR SANTOS CAVALCANTE | 26 | 599,18 | Matriculado(a) | 1 |
27 | FRANCIELLEN BATISTA DE ANDRADE | 27 | 596,18 | Matriculado(a) | 1 |
28 | BRUNA MEDEIROS OLIVEIRA NOBRE | 28 | 596,14 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERTO FERNANDO DE OLIVEIRA CABRAL | 1 | 587,36 | Não compareceu | - |
2 | MAYARA RUTHE BATISTA MIRANDA | 2 | 575,18 | Matriculado(a) | 1 |
3 | MATHEUS RAFAEL DE BARROS SILVA | 3 | 568,92 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | FABIO CORDEIRO DE ARAUJO | 1 | 567,10 | Doc. Indeferida | - |
2 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | 2 | 559,71 | Doc. Indeferida | - |
3 | FRANCISCA RAYANNE DE OLIVEIRA BARBOSA | 3 | 555,83 | Não compareceu | - |
4 | CARLOS VITOR DA SILVA JUNIOR | 4 | 550,77 | Doc. Indeferida | - |
5 | YASMIN PAIXAO DA SILVA | 5 | 549,11 | Matriculado(a) | 1 |
6 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | 6 | 539,96 | Doc. Indeferida | - |
7 | EXPEDITA DALVA LADISLAU NUNES | 7 | 537,72 | Não compareceu | - |
8 | JERONIMO RODRIGO SANTOS DE SOUSA | 8 | 536,41 | Doc. Indeferida | - |
9 | MARIA EDUARDA MIGUEL BARROS | 9 | 534,59 | Doc. Indeferida | - |
10 | POLLYANA CRISTINA BASILIO DA SILVA RIOS | 10 | 530,84 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALANE ARAUJO FEITOSA DE OLIVEIRA | 1 | 543,14 | Não compareceu | - |
2 | JOSE MARCOS VINICIUS DA ROCHA FERREIRA | 2 | 538,23 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMELLY BEATRIZ MARQUES DOS SANTOS | 1 | 519,01 | Doc. Indeferida | - |
2 | GISLAYNE DA SILVA MOTA | 2 | 516,69 | Não compareceu | - |
3 | ADALBERTO GABRIEL DA SILVA | 3 | 516,67 | Não compareceu | - |
4 | JULIA IZABEL DA SILVA EVANGELISTA | 4 | 515,59 | Doc. Indeferida | - |
5 | VITORIA FREITAS DE SOUSA SANTOS | 5 | 513,34 | Matriculado(a) | 1 |
6 | EMERSONN LUIS MARQUES DOS SANTOS | 6 | 511,71 | Doc. Indeferida | - |
7 | LUIZA VITORIA MOURA VERAS | 7 | 505,31 | Não compareceu | - |
8 | FRANCISCO AECIO ALVES DA SILVA | 8 | 501,62 | Não compareceu | - |
9 | JEFFERSON MARINHO DA SILVA | 9 | 500,91 | Doc. Indeferida | - |
10 | SAMARA DE FATIMA ARAUJO | 10 | 500,26 | Doc. Indeferida | - |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | GLAUBER VINICIUS FONSECA CYSNEIROS | 1 | 405,30 | Matriculado(a) | 1 |