SiSU 2024 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Sistemas de Telecomunicações - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2024 a 05/02/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
35 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | HIAGO HENRIQUE SOUZA ANDRADE | 1 | 710,98 | Não compareceu | - |
2 | JOELSON SOARES DOS SANTOS | 2 | 656,55 | Matriculado(a) | 1 |
3 | JOSE HUGO CHAVES DE FRANCA | 3 | 643,12 | Doc. Indeferida | - |
4 | FELIPE CUNHA LIMA | 4 | 638,02 | Doc. Indeferida | - |
5 | SILAS LUIZ DOS SANTOS | 5 | 633,06 | Doc. Indeferida | - |
6 | LARISSA FERREIRA DA SILVA | 6 | 629,96 | Matriculado(a) | 1 |
7 | FERNANDO COSTA DA SILVA | 7 | 629,80 | Não compareceu | - |
8 | FELLIPI FERREIRA DE ALMEIDA | 8 | 628,14 | Não compareceu | - |
9 | DANILO OLEGARIO DE LIMA SILVA | 9 | 627,57 | Matriculado(a) | 1 |
10 | ESLI DA SILVA SANTOS | 10 | 621,93 | Não compareceu | - |
11 | SAMUEL MARCOS OLIVEIRA SANTANA | 11 | 616,26 | Matriculado(a) | 1 |
12 | GLEYDSON SOUSA VENTURA E ALENCAR | 12 | 615,56 | Não compareceu | - |
13 | SIVALDO FELIPE DOS SANTOS | 13 | 614,52 | Não compareceu | - |
14 | GABRIEL SILVA DE MEDEIROS | 14 | 610,38 | Não compareceu | - |
15 | GABRIEL RAMALHO GALDINO | 15 | 603,35 | Não compareceu | - |
16 | THIAGO HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA | 16 | 602,74 | Matriculado(a) | 1 |
17 | MARLISON JEAN LOPES DE FREITAS | 17 | 602,17 | Matriculado(a) | 1 |
18 | DIEGO MACENA SOARES | 18 | 602,02 | Não compareceu | - |
19 | JOSE GABRIEL LOURENCO DA SILVA | 19 | 601,32 | Não compareceu | - |
20 | FLAVIO DE ASSIS LOPES | 20 | 601,06 | Não compareceu | - |
21 | HERBERT DE LUNA SOARES | 21 | 598,31 | Não compareceu | - |
22 | JACKSON SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 22 | 597,52 | Matriculado(a) | 1 |
23 | JULIA VENTURA NASCIMENTO DE CASTRO | 23 | 596,03 | Matriculado(a) | 1 |
24 | THAUANY BEATRIZ BRAZ DE ARAUJO | 24 | 594,40 | Não compareceu | - |
25 | JOAO GABRIEL ALVES DE LIMA | 25 | 593,01 | Matriculado(a) | 1 |
26 | ELINE DE SOUZA PONTES ANDRADE | 26 | 591,43 | Matriculado(a) | 1 |
27 | RANYELLSON TOMAZ DA COSTA SILVA | 27 | 591,34 | Não compareceu | - |
28 | KAIKY BRUNO DA SILVA ALVES | 28 | 591,03 | Matriculado(a) | 1 |
29 | MARIANNE ELIZA MACIEL DIAS | 29 | 590,69 | Matriculado(a) | 1 |
30 | CAIO SOARES DA SILVA | 30 | 589,89 | Não compareceu | - |
31 | EDUARDO GOMES DA SILVA NETO | 31 | 589,59 | Não compareceu | - |
32 | MORONI CORREIA DE ALBUQUERQUE | 32 | 589,22 | Não compareceu | - |
33 | JORDHAN YOSHIO DA CUNHA SUZUKI | 33 | 589,13 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | SHEILA GOMES DE AQUINO | 1 | 584,27 | Matriculado(a) | 1 |
2 | CARLOS EDUARDO AGUIAR OLIVEIRA | 2 | 579,02 | Não compareceu | - |
3 | FRANKLYN VIGNNY DA SILVA LOPES | 3 | 575,97 | Doc. Indeferida | - |
4 | LEANDRO MIGUEL DE LIMA | 4 | 571,80 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
11 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIZ ANTONIO FRANCA DA SILVA | 1 | 566,61 | Matriculado(a) | 1 |
2 | ALANA FERREIRA LIMA | 2 | 558,87 | Doc. Indeferida | - |
3 | BRENO CAVALCANTI FERREIRA | 3 | 541,12 | Doc. Indeferida | - |
4 | CAUA MAGNUM SANTOS DE MOURA | 4 | 538,59 | Doc. Indeferida | - |
5 | DJORGE GABRIEL PONTES DE LIMA FERREIRA | 5 | 531,14 | Doc. Indeferida | - |
6 | MARIA EDUARDA SOARES GOMES | 6 | 528,70 | Matriculado(a) | 1 |
7 | FELIPE DE OLIVEIRA DINIZ | 7 | 520,52 | Não compareceu | - |
8 | MARIA HELOISA RODRIGUES FREITAS | 8 | 520,30 | Não compareceu | - |
9 | TIAGO RODRIGUES DA CRUZ | 9 | 519,79 | Doc. Indeferida | - |
10 | GABRIELA CAVALCANTI DE ARAUJO OLIVEIRA | 10 | 518,41 | Não compareceu | - |
11 | LELIANE MARIA DA SILVA | 11 | 516,36 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATHEUS RYAN SOUZA GUIMARAES | 1 | 567,12 | Não compareceu | - |
2 | LUAN GABRIEL VICENTE DA SILVA | 2 | 564,56 | Doc. Indeferida | - |
3 | GABRIEL DE JESUS RODRIGUES | 3 | 549,56 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAMILLY BIANCA LEITE DE ARAUJO SANTOS | 1 | 397,36 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
12 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROSA DIANA FELIX DE OLIVEIRA | 1 | 514,66 | Matriculado(a) | 1 |
2 | JOSE KLEIVSON DA SILVA FREITAS | 2 | 512,22 | Não compareceu | - |
3 | DIEGO DA SILVA PEREIRA | 3 | 509,09 | Não compareceu | - |
4 | ADAUTO EUZEBIO NETO | 4 | 508,39 | Doc. Indeferida | - |
5 | EMANUELLY CRISTINA MARQUES DOS SANTOS | 5 | 503,67 | Doc. Indeferida | - |
6 | ANGELICA MARIA DA SILVA | 6 | 500,81 | Doc. Indeferida | - |
7 | DANILO DE ASSIS CARNEIRO | 7 | 498,84 | Não compareceu | - |
8 | EDMEIA MAXIMIANO QUARESMA | 8 | 496,80 | Doc. Indeferida | - |
9 | DANILO ARAUJO DOS SANTOS | 9 | 494,97 | Doc. Indeferida | - |
10 | SONIA SOUZA BORGES | 10 | 491,98 | Não compareceu | - |
11 | CLEONEIDE RAMOS DA SILVA | 11 | 484,32 | Não compareceu | - |
12 | THAYNAN SOARES | 12 | 483,54 | Doc. Indeferida | - |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIANCA SALES FERREIRA SOARES | 1 | 478,76 | Doc. Indeferida | - |