SiSU 2024 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Sistemas para Internet - João Pessoa - Vespertino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2024 a 05/02/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA RODRIGUEZ GOUVEIA | 1 | 838,15 | Doc. Indeferida | - |
| 2 | LUCAS PALHANO FONSECA | 2 | 809,23 | Não compareceu | - |
| 3 | PAULO ODON DE MACEDO NETO | 3 | 807,79 | Não compareceu | - |
| 4 | DAVI CÉSAR DE MORAIS LEITE | 4 | 790,36 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | 5 | 788,26 | Matriculado(a) | 1 |
| 6 | MELQUISEDEQUE VITAL DE ALBUQUERQUE | 6 | 787,94 | Matriculado(a) | 1 |
| 7 | FELIPE MIGUEL DA COSTA ANDRADE | 7 | 780,34 | Matriculado(a) | 1 |
| 8 | GENETONE FERNANDES CORDEIRO | 8 | 778,25 | Matriculado(a) | 1 |
| 9 | MIKAEL BRASIL DE MOURA | 9 | 771,54 | Matriculado(a) | 1 |
| 10 | ARTHUR FELIPE ARAÚJO DA SILVA | 10 | 771,04 | Matriculado(a) | 1 |
| 11 | VICTOR BELFORT DE AQUINO BEZERRA | 11 | 770,53 | Matriculado(a) | 1 |
| 12 | DANIEL BATISTA BORBA ORENGO | 12 | 766,88 | Matriculado(a) | 1 |
| 13 | CLODOALDO TANG | 13 | 765,97 | Matriculado(a) | 1 |
| 14 | DIEGO LEAL CLEMENTE | 14 | 765,91 | Matriculado(a) | 1 |
| 15 | MARIANA LUDMILLA DE LIMA MAROJA LIMEIRA | 15 | 762,59 | Matriculado(a) | 1 |
| 16 | ALICE DE AZEVEDO ALBUQUERQUE | 16 | 755,11 | Não compareceu | - |
| 17 | MARIA CLARA ALMEIDA GOMES SILVA | 17 | 754,82 | Matriculado(a) | 1 |
| 18 | THALES LIMA FERREIRA | 18 | 754,73 | Matriculado(a) | 1 |
| 19 | ALIK BRENO DONES CHACON | 19 | 752,93 | Matriculado(a) | 1 |
| 20 | IAN CALIEL LUCENA SILVA | 20 | 752,83 | Matriculado(a) | 1 |
| 21 | RYAN KEVIN DE SOUTO LOPES | 21 | 752,27 | Matriculado(a) | 1 |
| 22 | CLARA BRITO PALMEIRA NUNES DE ALCÂNTARA | 22 | 751,65 | Matriculado(a) | 1 |
| 23 | ALEXANDRE CORREIA LIMA DE MENEZES FILHO | 23 | 749,83 | Matriculado(a) | 1 |
| 24 | NIVIAN BRITO MILANES GARCIA DOS SANTOS | 24 | 749,31 | Matriculado(a) | 2 |
| 25 | LEONARDO MACHADO DO NASCIMENTO FILHO | 25 | 748,87 | Matriculado(a) | 2 |
| 26 | DAVI HOLANDA MARTINS DO NASCIMENTO | 26 | 748,75 | Matriculado(a) | 2 |
| 27 | ANA CAROLINA CARDOSO DANTAS | 27 | 747,10 | Matriculado(a) | 2 |
| 28 | ARTHUR FELIPE ALMEIDA LACERDA | 28 | 746,80 | Matriculado(a) | 2 |
| 29 | ÉRIK JONATHA ALBUQUERQUE DE SENA | 29 | 746,42 | Matriculado(a) | 2 |
| 30 | VINICIUS ARES MONTEIRO DE LIMA | 30 | 743,81 | Matriculado(a) | 2 |
| 31 | PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE ANDRADE | 31 | 741,80 | Não compareceu | - |
| 32 | SEBASTIAO BERNARDO BENTO CAMPELO NETO | 32 | 741,25 | Matriculado(a) | 2 |
| 33 | VICTOR ALEXSANDER VÉRAS MOREIRA | 33 | 738,26 | Matriculado(a) | 2 |
| 34 | HENRIQUE GABRIEL LIMA FRANCA | 34 | 736,03 | Matriculado(a) | 2 |
| 35 | GUSTAVO ALMEIDA DE ARAÚJO | 35 | 733,46 | Matriculado(a) | 2 |
| 36 | MANUELA AIME FRANCA DE OLIVEIRA SILVA | 36 | 727,55 | Não compareceu | - |
| 37 | LUCAS DANTAS RIBEIRO ROLIM | 37 | 727,21 | Matriculado(a) | 2 |
| 38 | LUIS EDUARDO GOMES SOARES | 38 | 726,93 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA DOS SANTOS SARINHO | 1 | 707,51 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | PAULO ANTONIO BASTOS DE FARIAS | 2 | 667,86 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | JOHN WESLLEY ROSA DA SILVA | 3 | 664,36 | Matriculado(a) | 1 |
| 4 | JONAS GABRIEL SARMENTO DE FIGUEIREDO | 4 | 659,70 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | MARIA LUÍZA DO NASCIMENTO SANTANA | 5 | 658,92 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA EDUARDA DE SOUZA FERNANDES | 1 | 535,90 | Doc. Indeferida | - |
| 2 | FELIPE OLIVEIRA RAIMUNDO | 2 | 437,50 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEUS VITOR BEZERRA PESSOA | 1 | 653,97 | Doc. Indeferida | - |
| 2 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA | 2 | 653,87 | Doc. Indeferida | - |
| 3 | GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO | 3 | 652,71 | Matriculado(a) | 1 |
| 4 | ANA BEATRIZ SOARES DA SILVA | 4 | 652,36 | Doc. Indeferida | - |
| 5 | JESSICA JAINE FEITOSA PESSOA | 5 | 648,57 | Não compareceu | - |
| 6 | MURILO MACIEL RODRIGUES | 6 | 640,42 | Matriculado(a) | 1 |
| 7 | CLAUDIO JUNIOR CARDOSO LIMA | 7 | 629,26 | Não compareceu | - |
| 8 | MATHEUS DO NASCIMENTO FERNANDES | 8 | 627,42 | Doc. Indeferida | - |
| 9 | DANIEL LUCAS ALVES DA SILVA | 9 | 624,20 | Matriculado(a) | 1 |
| 10 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA NETO | 10 | 623,28 | Matriculado(a) | 1 |
| 11 | HELOISA TEODORO BAPTISTA SOUZA | 11 | 620,49 | Matriculado(a) | 1 |
| 12 | ERYK DE OLIVEIRA CANDIDO | 12 | 619,47 | Matriculado(a) | 1 |
| 13 | MYRELIZA DE LIMA BERTO | 13 | 618,42 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWERTON HENRIQUE DA SILVA ALCANTARA | 1 | 653,32 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | DAVI LEITE ALENCAR BEZERRA | 2 | 648,38 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | MARIA EDUARDA DE MELO BARBOSA | 3 | 643,10 | Doc. Indeferida | - |
| 4 | MATHEUS MORAIS DE SOUZA LIMA | 4 | 642,84 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE CEZAR SILVA CUNHA FERREIRA | 1 | 612,52 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | ISMAEL AMARO DIAS DE SOUZA CAVALCANTI | 2 | 604,32 | Não compareceu | - |
| 3 | THIAGO JOAQUIM DA COSTA MACENA | 3 | 604,01 | Doc. Indeferida | - |
| 4 | LUAN LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | 4 | 598,47 | Não compareceu | - |
| 5 | CAIO VICTOR ARAUJO DE OLIVEIRA | 5 | 598,08 | Doc. Indeferida | - |
| 6 | DAYVID HENRIQUE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | 6 | 590,62 | Não compareceu | - |
| 7 | FELIPE AMORIM DOS SANTOS | 7 | 582,50 | Não compareceu | - |
| 8 | MAYLSON DA SILVA RODRIGUES | 8 | 576,90 | Matriculado(a) | 1 |
| 9 | DANILO DA SILVA ABREU | 9 | 575,59 | Matriculado(a) | 1 |
| 10 | ALICE FERNANDES XAVIER | 10 | 573,10 | Doc. Indeferida | - |
| 11 | CAIO MARCIO OLIVEIRA GUEDES | 11 | 572,57 | Matriculado(a) | 1 |
| 12 | FELIPE AYRTON SANTOS GOUVEIA | 12 | 570,47 | Doc. Indeferida | - |
| 13 | RODRIGO TRIGUEIRO FAGUNDES BELMONT | 13 | 567,60 | Doc. Indeferida | - |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO | 1 | 598,84 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | JONAS VINICIOS DE BARROS SILVA | 2 | 590,60 | Não compareceu | - |