SiSU 2024 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Administração - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2024 a 05/02/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO NICACIO | 1 | 774,68 | Matriculado(a) | 1 |
2 | LUCAS KREIS TAGLIEBER DE VASCONCELLOS | 2 | 685,51 | Não compareceu | - |
3 | LAYANA MARIA DE SOUZA DUTRA | 3 | 685,34 | Matriculado(a) | 1 |
4 | LEANDRO LEVY FERREIRA RODRIGUES | 4 | 684,02 | Matriculado(a) | 1 |
5 | CASSIA KELLY DOS SANTOS SOUZA MOURA | 5 | 683,94 | Não compareceu | - |
6 | JEFFERSON COUTINHO DA SILVA | 6 | 683,70 | Matriculado(a) | 1 |
7 | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS RODRIGUES | 7 | 671,37 | Não compareceu | - |
8 | RHYAN VICTOR BARBOSA SANTOS | 8 | 669,90 | Matriculado(a) | 1 |
9 | JOAO LUCAS FREIRE DA SILVA | 9 | 669,84 | Matriculado(a) | 1 |
10 | MICHEL RODRIGUES DE PAIVA | 10 | 669,37 | Matriculado(a) | 1 |
11 | EDILSON ELIEL RAMOS DOS SANTOS | 11 | 669,35 | Matriculado(a) | 1 |
12 | KALINE DO NASCIMENTO SOUZA | 12 | 667,96 | Matriculado(a) | 1 |
13 | ISABELLE MAGALHAES NASCIMENTO | 13 | 667,70 | Matriculado(a) | 1 |
14 | JENNIFER SOARES ALVINO | 14 | 666,14 | Matriculado(a) | 1 |
15 | MISAEL JACO DOS SANTOS FERREIRA | 15 | 664,38 | Matriculado(a) | 1 |
16 | MARIANA LOURENCIO ARCANJO | 16 | 664,19 | Não compareceu | - |
17 | JOAO PEDRO DE LIMA FELIX | 17 | 660,56 | Não compareceu | - |
18 | THALYS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | 18 | 659,38 | Matriculado(a) | 1 |
19 | SAMIRA CRISTINE DO NASCIMENTO RODRIGUES | 19 | 658,70 | Matriculado(a) | 1 |
20 | LETICIA DE ANDRADE SILVA | 20 | 657,36 | Não compareceu | - |
21 | MILENA QUARESMA INACIO | 21 | 657,29 | Matriculado(a) | 1 |
22 | MARIA VITORIA SILVA DO NASCIMENTO | 22 | 655,64 | Matriculado(a) | 1 |
23 | JOATHAN VELOSO NASCIMENTO E SILVA | 23 | 654,35 | Não compareceu | - |
24 | JOSIVANDO FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR | 24 | 654,33 | Matriculado(a) | 1 |
25 | HANNA MAIA DE PAIVA | 25 | 652,72 | Matriculado(a) | 1 |
26 | JOAO PEDRO ARAUJO DE SOUZA | 26 | 652,51 | Matriculado(a) | 1 |
27 | GISELLE MARIA CUNHA LEITE | 27 | 651,80 | Não compareceu | - |
28 | REBECA VITORIA DO CARMO NUNES | 28 | 651,66 | Não compareceu | - |
29 | GABRIEL ALMEIDA COSTA | 29 | 651,63 | Matriculado(a) | 1 |
30 | MARIA FERNANDA SANTOS | 30 | 651,10 | Matriculado(a) | 1 |
31 | JOAO VITOR GOMES BATISTA DO NASCIMENTO | 31 | 650,38 | Matriculado(a) | 1 |
32 | ALICE DOS SANTOS SILVA AVELINO | 32 | 650,29 | Matriculado(a) | 1 |
33 | EVELLEN REGINA DIAS SOARES | 33 | 649,91 | Matriculado(a) | 1 |
34 | JOSE HEITOR MARIANO RODRIGUES VIEIRA | 34 | 648,94 | Matriculado(a) | 2 |
35 | BRENO DE SOUSA MORAIS | 35 | 648,83 | Não compareceu | - |
36 | JANYELE FERREIRA DA SILVA | 36 | 647,91 | Matriculado(a) | 2 |
37 | BEATRIZ CRISTINE DE SOUZA SANTOS | 37 | 647,37 | Matriculado(a) | 2 |
38 | JORDANA EMILLYS RIBEIRO RAMOS | 38 | 646,18 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRE PORTAL DE MOURA | 1 | 641,02 | Matriculado(a) | 1 |
2 | AQUILES LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | 2 | 639,32 | Matriculado(a) | 1 |
3 | GILVANEIDE DO NASCIMENTO GOMES | 3 | 628,91 | Matriculado(a) | 1 |
4 | VALERYA DAINI AVELINA DE MEDEIROS | 4 | 626,31 | Matriculado(a) | 1 |
5 | LARISSA DANIEL DIAS | 5 | 625,70 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | YAN LUCAS DE CARVALHO CRUZ | 1 | 533,40 | Matriculado(a) | 1 |
2 | KLEBER DA SILVA SOUZA | 2 | 508,10 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | SABRINA CAMILLER DE MOURA COSTA | 1 | 622,47 | Matriculado(a) | 1 |
2 | JANINE DE ARAUJO DIAS | 2 | 619,53 | Doc. Indeferida | - |
3 | JEFFERSON BARROS VIDAL | 3 | 617,74 | Não compareceu | - |
4 | MARIANY SOUZA ROCHA | 4 | 597,82 | Matriculado(a) | 1 |
5 | KEMILLY FERREIRA DA SILVA | 5 | 595,12 | Doc. Indeferida | - |
6 | EMILLY NATHALIA RIBEIRO ALVES | 6 | 594,06 | Doc. Indeferida | - |
7 | BRENDA SOARES BATISTA DA SILVA | 7 | 591,48 | Matriculado(a) | 1 |
8 | LUIZ JUNIOR JERONIMO DE SOUZA | 8 | 589,23 | Não compareceu | - |
9 | TAYNA DEBORA SANTOS DA SILVA | 9 | 586,61 | Matriculado(a) | 1 |
10 | SILVANIA VIEIRA DA COSTA | 10 | 586,17 | Doc. Indeferida | - |
11 | JOICE VITORIA DA SILVA MARTINS | 11 | 586,02 | Não compareceu | - |
12 | ANA CLAUDIA DE FATIMA DA SILVA BURIL | 12 | 585,71 | Não compareceu | - |
13 | ISAAC LUCAS DE ARAUJO | 13 | 584,07 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JACIELLY ANDRADE DA SILVA | 1 | 618,08 | Doc. Indeferida | - |
2 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 2 | 610,20 | Matriculado(a) | 1 |
3 | JACIARA DA SILVA OLIVEIRA | 3 | 598,27 | Matriculado(a) | 1 |
4 | MARIA LUIZA BARROS ARAUJO DE SOUSA | 4 | 596,63 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAULO JERFESSON DO NASCIMENTO FARIAS | 1 | 457,87 | Não compareceu | - |
2 | ELIANE ARRUDA DE LIMA | 2 | 445,91 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOAO PAULO DA SILVA BARBOSA | 1 | 551,89 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARCILIO JORGE DA SILVA | 1 | 579,38 | Não compareceu | - |
2 | VANESSA DOS SANTOS PEREIRA | 2 | 577,21 | Não compareceu | - |
3 | JOAO VICTOR ASSUNCAO SILVA | 3 | 576,16 | Não compareceu | - |
4 | GEOVANNI ARAUJO RAMALHO | 4 | 575,36 | Não compareceu | - |
5 | MARCUS VALLERIUS MAGNUS DE SOUZA MONTEIRO | 5 | 575,33 | Doc. Indeferida | - |
6 | ELIELSON JOSE ANTERO SILVA | 6 | 574,88 | Matriculado(a) | 1 |
7 | BRUNO LUCAS PEREIRA VICENTE | 7 | 572,30 | Doc. Indeferida | - |
8 | MARIANA BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA | 8 | 571,93 | Matriculado(a) | 1 |
9 | CLAUDIO ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR | 9 | 569,91 | Matriculado(a) | 1 |
10 | LAURA ELIZABETH SILVA GOMES | 10 | 569,62 | Matriculado(a) | 1 |
11 | RAYSSA LIMA SOARES | 11 | 569,48 | Não compareceu | - |
12 | WAGNER LUIZ RODRIGUES | 12 | 566,24 | Doc. Indeferida | - |
13 | RIQUELME CIPRIANO DA SILVA SOARES | 13 | 565,00 | Doc. Indeferida | - |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | EWELLYN EDUARDA POMPEU VICENTE BARROS | 1 | 570,82 | Não compareceu | - |
2 | LAURENE DO NASCIMENTO SILVA | 2 | 560,43 | Não compareceu | - |