SiSU 2024 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Monteiro
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Monteiro - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2024 a 05/02/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
39 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNNO FELIPE BEZERRA | 1 | 778,93 | Matriculado(a) | 1 |
2 | JOSE ADRIEL DA SILVA LEAL | 2 | 774,39 | Matriculado(a) | 1 |
3 | MATHEUS SILVA BRITO | 3 | 757,12 | Matriculado(a) | 1 |
4 | LARA BEZERRA DE MENEZES | 4 | 755,32 | Matriculado(a) | 1 |
5 | ISAQUE LIMA DE FREITAS | 5 | 747,49 | Matriculado(a) | 1 |
6 | LIZANDRA GOMES DA SILVA SOUTO | 6 | 734,17 | Não compareceu | - |
7 | JOSE ERYK MESSIAS FERNANDES VIANA | 7 | 728,69 | Matriculado(a) | 1 |
8 | MARIA CLARA SOARES BEZERRA | 8 | 725,50 | Matriculado(a) | 1 |
9 | MARIANNE LIMA REMIGIO | 9 | 724,74 | Matriculado(a) | 1 |
10 | THAIS WALESKA FELIPE SANTOS | 10 | 724,08 | Matriculado(a) | 1 |
11 | PAULO DANIEL LEANDRO LEMOS | 11 | 711,65 | Matriculado(a) | 1 |
12 | EMILY NEVES NASCIMENTO | 12 | 707,37 | Matriculado(a) | 1 |
13 | LUCAS EMANUEL ALVES DA SILVA | 13 | 703,21 | Matriculado(a) | 1 |
14 | RANYERISON ARIELTON DA SILVA INO | 14 | 701,02 | Matriculado(a) | 1 |
15 | ORLANDO DA NOBREGA QUEIROZ NETO | 15 | 698,90 | Matriculado(a) | 1 |
16 | RENATO MUNIZ GOMES | 16 | 695,30 | Matriculado(a) | 1 |
17 | JUAN GABRIEL DE SOUSA SILVA | 17 | 694,30 | Matriculado(a) | 1 |
18 | MATEUS FERREIRA DOS SANTOS | 18 | 690,74 | Matriculado(a) | 1 |
19 | GLEISY HELLEN DEODATO DE OLIVEIRA | 19 | 690,23 | Matriculado(a) | 1 |
20 | KAUA LOPES DE SOUZA ALCANTARA | 20 | 689,54 | Matriculado(a) | 1 |
21 | ISAC BRAZ VALENTIM | 21 | 685,31 | Matriculado(a) | 1 |
22 | MELISSA GABRIELE DE ALMEIDA SOUTO | 22 | 682,95 | Não compareceu | - |
23 | JOAO ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | 23 | 681,80 | Não compareceu | - |
24 | SORAIA ALVES URCINO DE FREITAS LEMOS | 24 | 680,14 | Matriculado(a) | 1 |
25 | RILARY LORRANI FERREIRA DE ANDRADE | 25 | 679,70 | Matriculado(a) | 1 |
26 | PEDRO LUCAS DE SIQUEIRA SANTOS | 26 | 678,72 | Não compareceu | - |
27 | DANIEL LIMA FERNANDES | 27 | 678,08 | Não compareceu | - |
28 | JOAO ARTHUR OLIVEIRA SOUSA | 28 | 676,99 | Matriculado(a) | 1 |
29 | CAIO CESAR DA SILVA ROMAO | 29 | 675,41 | Matriculado(a) | 1 |
30 | KAIO VICTOR ANTONINO LIMA | 30 | 675,05 | Matriculado(a) | 1 |
31 | GABRIEL ARAGAO BATISTA | 31 | 674,25 | Matriculado(a) | 2 |
32 | AIRTON JUNIOR FERNANDES ARAUJO | 32 | 670,77 | Matriculado(a) | 2 |
33 | DANYLLO DE FARIAS SANTOS | 33 | 669,00 | Não compareceu | - |
34 | ANDREY ALBUQUERQUE LEITE | 34 | 668,41 | Não compareceu | - |
35 | ARTHUR VITOR GOMES NASCIMENTO | 35 | 667,49 | Não compareceu | - |
36 | BIANCA MIRELLE FRANÇA GALDINO | 36 | 665,57 | Matriculado(a) | 2 |
37 | ANNAELY OLIVEIRA SANTOS | 37 | 664,27 | Matriculado(a) | 2 |
38 | GUILHERME LUIZ LEITE | 38 | 656,81 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | HIGOR GABRIEL FARIAS DE OLIVEIRA | 1 | 653,31 | Matriculado(a) | 1 |
2 | JAMILLY VERTUOZA DE ARAUJO | 2 | 653,30 | Não compareceu | - |
3 | JUAN FELIPE SOUZA MELO | 3 | 648,64 | Não compareceu | - |
4 | ARTHUR HENRIQUE ANTAO PIRES | 4 | 643,64 | Matriculado(a) | 1 |
5 | KAIO BEZERRA DE SANTANA | 5 | 639,73 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | HELLEN LIMA ARAUJO | 1 | 637,34 | Matriculado(a) | 1 |
2 | ERICK PETERSON PEREIRA DAS CHAGAS | 2 | 613,18 | Não compareceu | - |
3 | GUILHERME ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA | 3 | 604,32 | Doc. Indeferida | - |
4 | LUKAS DE ARAUJO ASSIS | 4 | 599,51 | Matriculado(a) | 1 |
5 | CALEBE SILVA ALVES | 5 | 589,73 | Doc. Indeferida | - |
6 | KAIO ALVES DE SOUSA | 6 | 585,60 | Não compareceu | - |
7 | ANDERSON LEANDRO DA SILVA | 7 | 585,04 | Matriculado(a) | 1 |
8 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | 8 | 583,10 | Não compareceu | - |
9 | JULIO RODRIGUES DE ANDRADE | 9 | 581,00 | Não compareceu | - |
10 | JOSE GABRIEL DA SILVA HOLANDA | 10 | 579,54 | Matriculado(a) | 1 |
11 | OTAVIO LOPES NUNES SANTOS | 11 | 579,26 | Não compareceu | - |
12 | PEDRO VITOR BARBOSA FLORENTINO | 12 | 575,94 | Matriculado(a) | 1 |
13 | ANTONIO ANGELO DO NASCIMENTO FILHO | 13 | 575,74 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | VITOR MIGUEL DE SOUZA SANTOS | 1 | 629,50 | Matriculado(a) | 1 |
2 | DENILSON BARBOSA GOMES | 2 | 610,98 | Não compareceu | - |
3 | PABLO EMANOEL GUEDES SANTANA | 3 | 610,42 | Não compareceu | - |
4 | RAFAEL LIMA DE ARAUJO | 4 | 593,40 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUGO GOUVEIA DE SOUZA | 1 | 498,59 | Doc. Indeferida | - |
2 | JOSE GABRIEL HONORIO DA SILVA | 2 | 458,99 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS FERNANDES GOMES SILVA | 1 | 504,00 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAYKE FERNANDES DA SILVA | 1 | 574,63 | Matriculado(a) | 1 |
2 | DAVID ROGEL MORENO LIMA | 2 | 570,96 | Doc. Indeferida | - |
3 | NAIRA MIRIAM MINEIRO DE SOUZA | 3 | 569,37 | Matriculado(a) | 1 |
4 | SARAH GABRIELLY SALVINO SILVA | 4 | 563,92 | Matriculado(a) | 1 |
5 | JACKSON DA SILVA TORRES | 5 | 563,52 | Matriculado(a) | 1 |
6 | JOAO VICTOR NASCIMENTO SILVA | 6 | 560,09 | Não compareceu | - |
7 | VITOR RENAN SILVA DE SOUSA | 7 | 558,42 | Doc. Indeferida | - |
8 | ERIKA VIANA DA SILVA | 8 | 557,29 | Não compareceu | - |
9 | CAIQUE GABRIEL LEANDRO RAMOS | 9 | 556,63 | Doc. Indeferida | - |
10 | IGOR VINICIUS LIRA DA SILVA | 10 | 555,03 | Não compareceu | - |
11 | ALESSANDRA CAVALCANTE DA SILVA | 11 | 554,68 | Doc. Indeferida | - |
12 | OTAVIO MARCIO DUARTE SIMOES PEREIRA | 12 | 554,14 | Doc. Indeferida | - |
13 | GUSTAVO DA COSTA BARBOZA | 13 | 553,49 | Doc. Indeferida | - |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | IGOR COSTA ALCANTARA DE MACEDO | 1 | 392,98 | Matriculado(a) | 1 |