SiSU 2024 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Picuí
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Sistemas para Internet - Picuí - Vespertino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2024 a 05/02/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
31 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIZ HENRIQUE DA COSTA OLIVEIRA | 1 | 687,77 | Matriculado(a) | 1 |
2 | JOSE MATEUS DANTAS DE OLIVEIRA | 2 | 659,68 | Matriculado(a) | 1 |
3 | LAILSON HERONDINO DA SILVA | 3 | 657,53 | Matriculado(a) | 1 |
4 | ANYFRANCIS ARAUJO DA SILVA | 4 | 633,44 | Matriculado(a) | 1 |
5 | EMERSON SORMANY DE AZEVEDO COSTA | 5 | 627,90 | Matriculado(a) | 1 |
6 | RUDSON ALISSON DE MEDEIROS SILVA | 6 | 624,58 | Matriculado(a) | 1 |
7 | TIAGO DA SILVA ARAUJO FILHO | 7 | 620,12 | Não compareceu | - |
8 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | 8 | 596,62 | Matriculado(a) | 1 |
9 | JOSE GUILHERMINO DE MACEDO NETO | 9 | 588,62 | Não compareceu | - |
10 | JOSE MATHEUS PINTO DA SILVA | 10 | 588,17 | Matriculado(a) | 1 |
11 | PEDRO LUCAS COSTA DA SILVA | 11 | 588,06 | Não compareceu | - |
12 | HYAGO RYAN SOUZA SIMOES | 12 | 585,98 | Matriculado(a) | 1 |
13 | PAULO VITOR SILVA HERMOGENS | 13 | 584,93 | Matriculado(a) | 1 |
14 | RYAN FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | 14 | 570,86 | Não compareceu | - |
15 | PEDRO VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA | 15 | 565,83 | Não compareceu | - |
16 | ELYTON SOUSA MACEDO | 16 | 562,72 | Matriculado(a) | 1 |
17 | EDSON EDUARDO CHAGAS DA SILVA | 17 | 561,48 | Não compareceu | - |
18 | LUIZ GUSTAVO CAVALCANTE PIRES | 18 | 546,76 | Matriculado(a) | 1 |
19 | EVERALDO DUDA VICENTE FERREIRA | 19 | 546,09 | Não compareceu | - |
20 | JOSE MAMEDE DA SILVA DANTAS | 20 | 540,21 | Matriculado(a) | 1 |
21 | NICEAS NETO DE ALMEIDA GOES | 21 | 537,82 | Não compareceu | - |
22 | ANA LIVIA SANTOS DA COSTA | 22 | 537,32 | Não compareceu | - |
23 | CLARISSA EMANUELLY SILVA FONSECA | 23 | 532,16 | Matriculado(a) | 1 |
24 | JOSE RONALDO DE LIMA FILHO | 24 | 531,18 | Matriculado(a) | 1 |
25 | ITALO DANTAS SANTOS | 25 | 528,09 | Matriculado(a) | 1 |
26 | EDSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 26 | 526,74 | Não compareceu | - |
27 | VAGNER CUNHA LIMA | 27 | 525,93 | Matriculado(a) | 1 |
28 | STEFANY VIRGINIO LIMA | 28 | 525,76 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MACIEL JUNIOR OLIVEIRA QUEIROZ | 1 | 515,07 | Não compareceu | - |
2 | NICOLAS CLIDORIO OLIVEIRA | 2 | 506,67 | Matriculado(a) | 1 |
3 | MATEUS DE LIMA MACEDO | 3 | 502,59 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
8 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANA VIRGINIA DA SILVA FREIRES | 1 | 496,37 | Matriculado(a) | 1 |
2 | JATIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO | 2 | 483,24 | Não compareceu | - |
3 | GESSICA NAYARA DOS SANTOS LIMA | 3 | 466,48 | Matriculado(a) | 1 |
4 | GRACILENE SILVA SANTOS | 4 | 461,56 | Matriculado(a) | 1 |
5 | JUAN HALISON FERREIRA COSTA | 5 | 449,89 | Não compareceu | - |
6 | JOAO VICTOR OLIVEIRA | 6 | 436,62 | Doc. Indeferida | - |
7 | ERIK LUAN DE LIMA SOUZA | 7 | 423,70 | Não compareceu | - |
8 | AMANDA BARBOSA DE SOUSA | 8 | 422,02 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | TARSILA CAMILA SOARES DA SILVA | 1 | 472,38 | Doc. Indeferida | - |