SiSU 2024 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Campina Grande
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Construção de Edifícios - Campina Grande - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 15/03/2024 a 22/03/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
37 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JEZRAEL MARCELINO DE LIMA | 1 | 515,51 | Matriculado(a) | 1 |
2 | MARCIO LEONARDO CAVALCANTE NASCIMENTO | 2 | 503,60 | Não compareceu | - |
3 | CAIO LUCAS DONATO ARAUJO | 3 | 501,92 | Matriculado(a) | 1 |
4 | MARIA MIRELY DOS SANTOS SILVA | 4 | 498,40 | Não compareceu | - |
5 | BERNARDO CARNEIRO DE ANDRADE PEREIRA | 5 | 491,96 | Matriculado(a) | 1 |
6 | JAMYLE HENRIQUE OLIVEIRA | 6 | 491,18 | Doc. Indeferida | - |
7 | VITOR EMANUEL HERCULANO DA SILVA | 7 | 488,30 | Não compareceu | - |
8 | LUCAS HENRIQUE GUEDES CAMARA | 8 | 479,56 | Não compareceu | - |
9 | JOSE RUANELITON SILVA ALVES | 9 | 478,50 | Matriculado(a) | 1 |
10 | JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA | 10 | 478,18 | Não compareceu | - |
11 | DAVID DOS SANTOS CABRAL | 11 | 477,94 | Não compareceu | - |
12 | PAULO VITOR CATAO RODRIGUES | 12 | 477,80 | Não compareceu | - |
13 | IGOR JUSTINO | 13 | 475,39 | Não compareceu | - |
14 | ISAAC IRVINE FREIRE SANTOS | 14 | 469,63 | Não compareceu | - |
15 | ROGERIO PEREIRA | 15 | 457,40 | Não compareceu | - |
16 | NATALICIO RIBEIRO DA SILVA | 16 | 455,50 | Não compareceu | - |
17 | CARLOS DANIEL DA CONCEICAO | 17 | 443,86 | Não compareceu | - |
18 | ANDRÉA DOS PRAZERES MACIEL | 18 | 442,66 | Não compareceu | - |
19 | JOAO LOPES DA SILVA NETO | 19 | 436,19 | Não compareceu | - |
20 | ANA CLARA RODRIGUES NOBREGA ESTRELA | 20 | 425,86 | Não compareceu | - |
21 | JOAO PAULO FREIRE | 21 | 413,91 | Matriculado(a) | 1 |
22 | ENOFRE ROBSON DO NASCIMENTO | 22 | 411,07 | Não compareceu | - |
23 | MACIELLY THAISSA SANTOS SANTANA | 23 | 407,76 | Não compareceu | - |
24 | FRANCISCA APARECIDA BASTOS DA SILVA | 24 | 404,70 | Não compareceu | - |
25 | MARIA BARBARA MACHADO E SILVA SOUSA | 25 | 402,61 | Não compareceu | - |
26 | ANDREA GOMES DOS SANTOS | 26 | 387,00 | Doc. Indeferida | - |
27 | THAYSA VEIGA DE FREITAS | 27 | 384,68 | Não compareceu | - |
28 | MARIA DE LOURDES AVELINO | 28 | 383,56 | Não compareceu | - |
29 | ERIC DA SILVA RUFINO | 29 | 379,97 | Não compareceu | - |
30 | MARINA GALDINO NUNES ALMEIDA | 30 | 374,31 | Não compareceu | - |
31 | CARLITO VICENTE DE SOUSA JUNIOR | 31 | 370,98 | Não compareceu | - |
32 | JARDELY MICARLA SOUSA SILVA | 32 | 367,93 | Não compareceu | - |
33 | GUILHERME IKARO MENDONÇA | 33 | 362,88 | Não compareceu | - |
34 | RODRIGO FIRMINO DE LIMA | 34 | 357,54 | Não compareceu | - |
35 | JOAO VICTOR DA SILVA VERAS GALDINO | 35 | 354,48 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
16 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDGLEY HENRIQUE DA SILVA | 6 | 414,42 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)