SiSU 2024 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Engenharia Mecânica - João Pessoa - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 15/03/2024 a 22/03/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
17 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL ABRANTES CAMPOS | 1 | 630,75 | Matriculado(a) | 2 |
2 | LUAN SOUZA DO NASCIMENTO SANTOS | 2 | 629,52 | Não compareceu | - |
3 | JOSÉ DOUGLAS BRAZ DA SILVA | 3 | 626,55 | Matriculado(a) | 2 |
4 | MARIA CLARA GOMES DE SANTANA | 4 | 625,63 | Não compareceu | - |
5 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 5 | 623,91 | Matriculado(a) | 2 |
6 | PAULO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA | 6 | 622,60 | Matriculado(a) | 2 |
7 | RENIAN PAULO SILVA | 7 | 622,44 | Não compareceu | - |
8 | HIGOR HENRIQUE ARAUJO BATISTA | 8 | 621,57 | Matriculado(a) | 2 |
9 | LEONARDO CAIO DANTAS ALVES | 9 | 621,15 | Matriculado(a) | 2 |
10 | PRISCILA FERREIRA DOS SANTOS | 10 | 612,17 | Não compareceu | - |
11 | MARIA EDUARDA DA ROCHA SILVA | 11 | 607,90 | Matriculado(a) | 2 |
12 | JOAO PEDRO DA CONCEICAO MENDONCA FRANCA | 12 | 607,63 | Matriculado(a) | 2 |
13 | FABIANO OLIVEIRA CAVALCANTE FILHO | 13 | 604,73 | Não compareceu | - |
14 | KLAUBER RAMOS DE FIGUEIREDO | 14 | 603,03 | Matriculado(a) | 2 |
15 | HUGO GOMES DE SANTANA | 15 | 600,71 | Não compareceu | - |
16 | EMERSON TEIXEIRA DE ARAUJO | 16 | 592,91 | Não compareceu | - |
17 | GENEZIO ADRYELL PEREIRA CARVALHO | 17 | 591,95 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | HARRY JOSE OLIVEIRA LIMA | 1 | 571,59 | Não compareceu | - |
2 | GUILHERME EMANUEL DOS SANTOS SILVA | 2 | 561,24 | Matriculado(a) | 2 |
3 | LUIZ GABRIEL BATISTA SINOTI | 3 | 551,98 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
8 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | HENRIQUE LUIZ DA SILVA | 1 | 546,03 | Não compareceu | - |
2 | JOSE FELIPE MARQUES SALES | 2 | 539,01 | Matriculado(a) | 2 |
3 | LUIZ GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | 3 | 538,59 | Matriculado(a) | 2 |
4 | FELIPE ALFREDO DA SILVA BATISTA | 4 | 534,14 | Matriculado(a) | 2 |
5 | RIAN MEIRELES DE MORAIS | 5 | 495,30 | Não compareceu | - |
6 | WALMISTERCLINS RODRIGUES DO NASCIMENTO | 6 | 494,90 | Matriculado(a) | 2 |
7 | BRENO HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO | 7 | 493,23 | Não compareceu | - |
8 | DOUGLAS MENDONCA DE PAIVA | 8 | 493,16 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAUA WICKTOR DE LIMA MENDES | 2 | 528,63 | Doc. Indeferida | - |
2 | NICOLAS DIAS MARINHO | 3 | 505,20 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
11 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEANDRO LIMA DA SILVA JUNIOR | 4 | 489,14 | Não compareceu | - |
2 | BIANCA RIBEIRO DA SILVA | 5 | 485,23 | Doc. Indeferida | - |
3 | EUDES RODRIGUES DA SILVA | 6 | 476,80 | Não compareceu | - |
4 | JOAO VICTOR DA CONCEICAO DOS SANTOS | 7 | 467,03 | Não compareceu | - |
5 | MARCIO ALVES DE LIMA | 8 | 462,94 | Doc. Indeferida | - |
6 | JONY EFERSON AZEVEDO DE ARAUJO | 9 | 460,04 | Não compareceu | - |
7 | JOAO MATHEUS OLIVEIRA CONRADO | 10 | 455,90 | Não compareceu | - |
8 | RICHARLISON OLIVEIRA FERNANDES | 11 | 448,83 | Doc. Indeferida | - |
9 | JOSE GABRIEL OLIVEIRA SALUSTINO | 12 | 441,73 | Não compareceu | - |
10 | FELIPE FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | 13 | 422,99 | Não compareceu | - |
11 | MATHEUS DE FRANCA SIMAO | 14 | 405,63 | Doc. Indeferida | - |