SiSU 2024 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Monteiro
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Construção de Edifícios - Monteiro - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 15/03/2024 a 22/03/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE RENAN DA SILVA CLEMENTINO | 1 | 520,10 | Não compareceu | - |
2 | DAIANE BATISTA DE MELO | 2 | 518,66 | Matriculado(a) | 1 |
3 | PABLO ROAN NUNES DE ANDRADE SILVA | 3 | 508,36 | Não compareceu | - |
4 | JOSE ALLAN GONCALVES DE SOUZA | 4 | 501,97 | Não compareceu | - |
5 | MARIA DE FATIMA SOUSA VITORINO | 5 | 494,94 | Não compareceu | - |
6 | GABRIEL ANTONIO DA SILVA | 6 | 469,64 | Não compareceu | - |
7 | JEFFERSON DA SILVA BEZERRA | 7 | 467,82 | Não compareceu | - |
8 | MARIA EDILENE ALVES DE LIMA | 8 | 464,40 | Não compareceu | - |
9 | LUCIVANIA DE SOUSA SIQUEIRA | 9 | 459,01 | Matriculado(a) | 1 |
10 | JOAO VITOR DA SILVA BEZERRA | 10 | 453,74 | Não compareceu | - |
11 | ADRIANA BARROSO LAURINDO | 11 | 448,72 | Não compareceu | - |
12 | MARCELO HENRIQUE DE SOUSA VIEIRA | 12 | 443,02 | Não compareceu | - |
13 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE CARVALHO | 13 | 438,94 | Não compareceu | - |
14 | EWERTON RENAN SOUZA SILVA | 14 | 437,97 | Não compareceu | - |
15 | DEBORA ALVES RODRIGUES DE LIMA | 15 | 431,22 | Não compareceu | - |
16 | ELIANA DE FREITAS NUNES | 16 | 430,71 | Não compareceu | - |
17 | ARIEL QUINCAS GONCALVES DE OLIVEIRA | 17 | 428,32 | Não compareceu | - |
18 | VIVIAN NOGUEIRA DE GOVEIA | 18 | 418,39 | Não compareceu | - |
19 | JOSE VINICIUS FERNANDES DE MOURA | 19 | 397,94 | Não compareceu | - |
20 | JHONATA KAIQUE DOS SANTOS DE ALMEIDA | 20 | 389,64 | Não compareceu | - |
21 | RENAN DOS SANTOS ALVES | 21 | 375,06 | Matriculado(a) | 1 |
22 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS FEITOZA | 22 | 353,01 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)