SiSU 2024 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 3ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa - João Pessoa - A distância - Polo Sousa
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 01/08/2024 a 07/08/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
37 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALLINE CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | 60 | 470,66 | Não compareceu | - |
2 | ZILDIVAN VIEIRA PEDROSA | 63 | 466,31 | Não compareceu | - |
3 | MARIA ISONARIA MELQUIADES | 66 | 464,55 | Matriculado(a) | 2 |
4 | DAMIANA BOZANA OLIVEIRA GOMES | 70 | 459,91 | Não compareceu | - |
5 | NATHERCIA NUNES ARAGAO | 72 | 458,46 | Não compareceu | - |
6 | CLAUDIO MAMEDE DINIZ | 73 | 457,63 | Não compareceu | - |
7 | ANDERSON MELO DA SILVEIRA | 75 | 454,55 | Não compareceu | - |
8 | SAMANDA AMANCIO DA SILVA | 76 | 452,93 | Não compareceu | - |
9 | MARIA DA CONCEICAO MENDES SARMENTO | 80 | 448,70 | Não compareceu | - |
10 | VALESKA KELY FERNANDES DO NASCIMENTO | 82 | 447,79 | Matriculado(a) | 2 |
11 | DEIVSON KENNEDY DE SOUSA ALMEIDA | 91 | 433,05 | Não compareceu | - |
12 | JOSE PEDRO DA SILVA | 92 | 431,40 | Matriculado(a) | 2 |
13 | FELIPE AUGUSTO MEDEIROS DE SOUZA | 96 | 422,88 | Não compareceu | - |
14 | RAISSA ALVES DE BARROS | 97 | 419,45 | Não compareceu | - |
15 | JOSE FABIO LUCINDO PAULINO | 99 | 409,24 | Não compareceu | - |
16 | JOSE LUIS SILVA OLIVEIRA | 100 | 407,65 | Não compareceu | - |
17 | MARIA RAYANNE ALVES FIGUEIREDO | 104 | 392,89 | Não compareceu | - |
18 | JOSE ALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA | 107 | 386,45 | Não compareceu | - |
19 | BRUNO GOMES DA SILVA | 110 | 375,26 | Não compareceu | - |
20 | VITOR MANOEL DOS SANTOS MEDEIROS | 112 | 346,74 | Não compareceu | - |
21 | SAMUEL GONCALVES GOMES | 113 | 310,73 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)