PSCT 2024.2 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Subsequentes - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Pedras de Fogo
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Técnico Subsequente em Modelagem do Vestuário - Pedras de Fogo - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 12/09/2024 a 18/09/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
11 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ISIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 15 | 7,70 | Não compareceu |
2 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | 16 | 7,70 | Matriculado(a) |
3 | MARIA JOSÉ DA SILVA GONDIM | 19 | 7,30 | Matriculado(a) |
4 | MOISES AUGUSTO DE SOUZA | 20 | 7,00 | Não compareceu |
5 | ANNA KAROLINA DANTAS DE SÁ | 21 | 6,90 | Não compareceu |
6 | ZILDA CELY DOS SANTOS BARROS | 22 | 6,90 | Não compareceu |
7 | GESSICA FERREIRA DE AMORIM MELO | 23 | 6,90 | Não compareceu |
8 | RINÓLIA TERESA DE OLIVEIRA CABRAL | 25 | 6,50 | Matriculado(a) |
9 | TALITA HONORATO DA SILVA | 26 | 5,90 | Não compareceu |
10 | IARA DA SILVA SANTOS | 27 | 5,80 | Matriculado(a) |
11 | PAULA INGRYD FAGUNDES DA SILVA MOURA | 28 | 5,50 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)