PSCT 2025 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Sousa - Unidade São Gonçalo
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Integrado em Agroindústria - Sousa - Unidade São Gonçalo - Integral
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
08/01/2025 a
17/01/2025.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
6 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | WILTON LUCAS CABRAL COSTA | 14 | 9,20 |
2 | LOHRAN DOS SANTOS LEITÃO RODRIGUES | 15 | 9,10 |
3 | MARIA ELOÁ DANTAS DA SILVA | 19 | 9,00 |
4 | FRANCISCO PABLO TRIGUEIRO SARMENTO | 20 | 9,00 |
5 | FRANCISCA TAMARA DE ANDRADE SILVA | 21 | 9,00 |
6 | ÁGATHA NAYARA SOARES LOPES | 22 | 9,00 |
7 | ANA LUMA ABRANTES DE OLIVEIRA | 23 | 8,90 |
8 | ANA EMÍLYA DA SILVA FERREIRA | 24 | 8,90 |
9 | YARLLEY GONÇALVES DE LIRA | 25 | 8,90 |
10 | MARIA LUIZA SOARES MANGABEIRA FERNANDES | 26 | 8,90 |
11 | MIGUEL MACIEL DE SOUSA | 28 | 8,90 |
12 | JULIO CEZAR DE ANDRADE RODRIGUES | 29 | 8,90 |
13 | ANNY CAROLINE DE CARVALHO MOURA | 30 | 8,80 |
14 | ARIELY JAMILY SILVA PINHEIRO | 31 | 8,80 |
15 | ANA LÚCIA DE OLIVEIRA AMORIM SOUZA | 32 | 8,70 |
16 | YURY GONÇALVES DE LIRA | 33 | 8,70 |
17 | GUSTAVO HENRIQUE GARRIDO MATIAS | 34 | 8,70 |
18 | ANA LETÍCIA DE ANDRADE GOMES | 35 | 8,70 |
19 | AVYLLA MARIA DA SILVA GOMES | 36 | 8,70 |
20 | MARIA CLARA DE SOUSA PEREIRA | 37 | 8,60 |
21 | LUNMA VITÓRIA BATISTA FONTES DE ARAÚJO | 38 | 8,60 |
22 | CAUANNY FERREIRA GADELHA | 39 | 8,60 |
23 | PAULA RAQUEL ALEXANDRE CONRADO | 40 | 8,60 |
24 | JOSE GUILHERME DA SILVA | 41 | 8,60 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | MIGUEL MACIEL DE SOUSA | 28 | 8,90 |
2 | ANNY CAROLINE DE CARVALHO MOURA | 30 | 8,80 |
3 | ANA LETÍCIA DE ANDRADE GOMES | 35 | 8,70 |
4 | AVYLLA MARIA DA SILVA GOMES | 36 | 8,70 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | ANA LAURA FERNANDES DA SILVA | 47 | 8,40 |
2 | JULLY KETLEN PEREIRA DA SILVA | 51 | 8,30 |
3 | MARIA VITÓRIA DE SÁ COSTA | 54 | 8,30 |
4 | MARIA ISADORA LIMA DE OLIVEIRA | 55 | 8,30 |
5 | INGRIDE GRASIELLY ESCÓCIO SILVA | 61 | 8,20 |
6 | MIKAELLY DA SILVA SOUSA | 84 | 7,80 |
7 | JOSÉ TAINAN DE ARAÚJO SILVA | 90 | 7,50 |
8 | FRANCISCA EMILY PAZ LIMA | 94 | 7,40 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | FRANCISCA VICTÓRIA LIBERATO DE SOUSA | 57 | 8,20 |
2 | LETICIA KEVELLY NOBRE SILVA | 59 | 8,20 |
3 | SOPHIA GOMES DOS SANTOS | 65 | 8,10 |
4 | MARIA LÍGIA ESTRELA DA SILVA | 81 | 7,80 |
5 | TAISA GONÇALVES DA SILVA | 82 | 7,80 |
6 | THAIS AQUINO BRAGA | 85 | 7,70 |
7 | LUANA DELLA NINA COSTA | 88 | 7,50 |
8 | ANA JÚLIA ALVES MARQUES | 99 | 7,20 |
9 | APARECIDA INGRID | 103 | 6,90 |
10 | LUIZ JOSÉ FIRMINO JUNIOR | 108 | 6,20 |