PSCT 2025 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Sousa - Unidade São Gonçalo
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Integrado em Meio Ambiente - Sousa - Unidade São Gonçalo - Integral
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
08/01/2025 a
17/01/2025.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | LARA SOPHIA DE LIMA JÁCOME | 19 | 8,60 |
2 | HELOÍSA SANTOS FERNANDES | 20 | 8,60 |
3 | YAGO KAUAN OLIVEIRA GOMES | 23 | 8,50 |
4 | MARIA ANDRESSA RODRIGUES PAULINO | 24 | 8,50 |
5 | LORENA CAMILA ALVES DA COSTA | 25 | 8,40 |
6 | MARIA LUIZA LESSA DE ANDRADE ARAÚJO | 26 | 8,40 |
7 | PEDRO HENRIQUE SIMÃO SILVA | 27 | 8,40 |
8 | SAMYA BEATRIZ ALVES DA COSTA | 29 | 8,40 |
9 | ANTONIO KAYKE CAVALCANTE PEREIRA | 30 | 8,40 |
10 | ISABELLA GOMES FERREIRA | 31 | 8,30 |
11 | LEIA YORRANE DE SOUSA PEREIRA | 32 | 8,30 |
12 | ANNA LÍVIA ANTUNES DE OLIVEIRA | 33 | 8,30 |
13 | JOÃO PEDRO ANDRADE PEREIRA | 34 | 8,30 |
14 | LARRANA VITÓRIA DA SILVA ALVES | 35 | 8,30 |
15 | NYCOLAS GOMES SOARES | 36 | 8,20 |
16 | GABRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | 37 | 8,20 |
17 | JULIA MARIAH SILVEIRA SARMENTO | 38 | 8,20 |
18 | MARIA SOFIA MONTE | 39 | 8,10 |
19 | KAUY FRANCISCO DA SILVA | 40 | 8,10 |
20 | THALITA MAYARA MENDES DE SOUZA | 42 | 8,10 |
21 | FRANCISCO ERIK DE SOUZA SELEZIANO | 43 | 8,10 |
22 | PEDRO HENRIQUE ABRANTES DE ANDRADE E SILVA | 44 | 8,00 |
23 | MAISA RODRIGUES GAMA | 45 | 8,00 |
24 | FRANCISCA TALYTA DA SILVA | 47 | 8,00 |
25 | AUGUSTO CESAR ABRANTES | 48 | 7,90 |
26 | VIVIANE JUVENAL DA SILVA | 49 | 7,90 |
27 | ITALO FERREIRA DE OLIVEIRA | 50 | 7,90 |
28 | IASMIM VITORIA SOARES ROLIM | 51 | 7,90 |
29 | DEISY AVILA DE LIMA LEITE | 52 | 7,80 |
30 | CHRISTIAN ALERRANDRO DA SILVA ANDRADE | 53 | 7,80 |
31 | MARIA GIOVANNA SILVA DO NASCIMENTO | 54 | 7,80 |
32 | MARIANA DA COSTA DANTAS | 55 | 7,80 |
33 | ELOISA APARECIDA ALEXANDRE | 56 | 7,80 |
34 | FRANCISCA WILDISLANIA ALVES DA SILVA | 57 | 7,80 |
35 | YURY ALEF SILVA DE SOUSA | 58 | 7,70 |
36 | NATHANIEL JOSÉ BATISTA PEREIRA | 59 | 7,70 |
37 | MATHEUS PINTO DE MENEZES | 60 | 7,70 |
38 | YASMIN FLOR DE OLIVEIRA ALVES | 61 | 7,70 |
39 | RUAN PHELYPE SILVA OLIVEIRA | 62 | 7,70 |
40 | GUILHERME VIEIRA SOBREIRA | 63 | 7,60 |
41 | JOÃO PEDRO DA SILVA | 64 | 7,60 |
42 | MARIA GABRIELA DA SILVA CLEMENTINO | 65 | 7,60 |
43 | MAYCON KAIKY DA SILVA | 66 | 7,60 |
44 | VITÓRIA YASMIM MELO LIMA | 67 | 7,50 |
45 | JOAO PEDRO ALMEIDA DA SILVA | 68 | 7,50 |
46 | IARLLEY GOMES DE ABRANTES | 69 | 7,50 |
47 | PAMELA NAYARA GONCALO DA SILVA | 70 | 7,50 |
48 | CARLOS EDUARDO JUVENAL DA SILVA | 71 | 7,50 |
49 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | 72 | 7,50 |
50 | CAMILY BARBOSA GOMES | 73 | 7,40 |
51 | ALINE KELLY PEREIRA DA SILVA | 74 | 7,40 |
52 | LÁUREEN SOPHIA AIRES NUNES | 76 | 7,20 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | MARIA GABRIELA DA SILVA CLEMENTINO | 65 | 7,60 |
2 | JOAO PEDRO ALMEIDA DA SILVA | 68 | 7,50 |
3 | CARLOS EDUARDO JUVENAL DA SILVA | 71 | 7,50 |
4 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | 72 | 7,50 |
5 | MARIANA VITÓRIA DIAS | 81 | 7,00 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | LARRANA VITÓRIA DA SILVA ALVES | 35 | 8,30 |
2 | MARIA SOFIA MONTE | 39 | 8,10 |
3 | KAUY FRANCISCO DA SILVA | 40 | 8,10 |
4 | THALITA MAYARA MENDES DE SOUZA | 42 | 8,10 |
5 | AUGUSTO CESAR ABRANTES | 48 | 7,90 |
6 | CHRISTIAN ALERRANDRO DA SILVA ANDRADE | 53 | 7,80 |
7 | MARIA GIOVANNA SILVA DO NASCIMENTO | 54 | 7,80 |
8 | MARIANA DA COSTA DANTAS | 55 | 7,80 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | JOÃO PEDRO DA SILVA | 64 | 7,60 |
2 | MAYCON KAIKY DA SILVA | 66 | 7,60 |
3 | CAMILY BARBOSA GOMES | 73 | 7,40 |
4 | MARIA JULIA DANTAS LIMA | 83 | 6,70 |
5 | FRANCISCA LAUANNA DA SILVA ALVES | 84 | 6,70 |
6 | YOHANY CHRISTINY ANDRADE LIMA | 87 | 6,60 |
7 | RAISSA HERLEN JULIÃO DA COSTA | 88 | 6,40 |
Candidatos que comprovem serem filhos de empregados rurais ou filhos de famílias pronafianas ou assentados (ou filhos) da reforma agrária.
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | ALINE KELLY PEREIRA DA SILVA | 74 | 7,40 |