PSCT 2025 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Sousa - Unidade Sede
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Integrado em Informática - Sousa - Unidade Sede - Integral
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
08/01/2025 a
17/01/2025.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
8 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | GUILHERME FELIPE SABINO DE MELO | 14 | 9,30 |
2 | JOAO MANOEL FERNANDES SEVERO | 16 | 9,20 |
3 | FRANCISCO JONAS RUFINO DE ARAUJO | 17 | 9,20 |
4 | MARIA GEOVANNA DO NASCIMENTO SILVA | 18 | 9,20 |
5 | FRANCISCO ARIEL MENDES SOUZA | 19 | 9,20 |
6 | DAVI LYAN DE OLIVEIRA | 20 | 9,20 |
7 | SOFHIA CANDIDO OLIVEIRA | 21 | 9,20 |
8 | JÚLIO CESAR RODRIGUES DA HORA | 24 | 9,10 |
9 | JOSE KELVYN ROCHA ARAUJO | 25 | 9,10 |
10 | CIBELI SOUSA SANTOS | 26 | 9,10 |
11 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 27 | 9,10 |
12 | ANGELO PETRUS ARAUJO DA SILVA | 28 | 9,10 |
13 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA BEZERRA | 29 | 9,10 |
14 | ACKYLLYS OLIVEIRA NONATO | 30 | 9,00 |
15 | ADRIELLY CRISTINA DE SOUSA BARBOSA | 31 | 9,00 |
16 | LUCAS CAETANO FERREIRA DA CRUZ | 32 | 9,00 |
17 | RAYLA ARAUJO ANDRADE | 33 | 9,00 |
18 | LETICIA NOGUEIRA MEDEIROS | 34 | 9,00 |
19 | MYRELLA HILLARY LOPES DANTAS | 35 | 9,00 |
20 | LAÍS GOMES DE FIGUEIREDO | 36 | 8,90 |
21 | ITÁLO RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | 37 | 8,90 |
22 | THAYNARA LIMA DINIZ | 38 | 8,90 |
23 | PABLO RYAN FERREIRA DOS SANTOS | 39 | 8,90 |
24 | MARIANA SOUSA DE SÁ | 40 | 8,90 |
25 | MARIA SOFIA MOIZEIS DA SILVA | 41 | 8,90 |
26 | ANA JÚLIA ALVES DA NÓBREGA | 43 | 8,90 |
27 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA MENDES | 44 | 8,90 |
28 | MIGUEL CRISTIAN DE OLIVEIRA MARTINS | 45 | 8,90 |
29 | HANNA SOPHIA FERREIRA DA CRUZ | 46 | 8,90 |
30 | ANDERSON GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO | 47 | 8,80 |
31 | MARIA MICAELLY FERREIRA | 48 | 8,80 |
32 | MURILO RAPHAEL LEITE DE SOUSA | 49 | 8,80 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | YHORRANYH EWELLYN FEITOSA FLORENCIO | 52 | 8,80 |
2 | MARIA ALEXCIANA OLIVEIRA DA SILVA | 55 | 8,70 |
3 | OTAVIO LIMA MOTA | 65 | 8,60 |
4 | KAUAN VICTOR MALVINO FERNANDES | 72 | 8,50 |
5 | FRANCISCO ALESSANDRO FONTES DA SILVA | 99 | 8,30 |
6 | MARIA VITÓRIA DUARTE ABRANTES | 101 | 8,30 |
7 | EVELLYN THAINA FERNANDES DO NASCIMENTO | 102 | 8,30 |
8 | MARIA LAURA GOMES DE ASSIS LOPES | 108 | 8,20 |
9 | FLÁVIA JANIELLY ABRANTES PEREIRA | 110 | 8,20 |
10 | JOSÉ QUEIROZ NETO | 113 | 8,20 |
11 | RAFAELA GOMES CORDEIRO DA SILVA | 114 | 8,20 |
12 | WEVERTON PEREIRA DA COSTA SILVA | 115 | 8,20 |
13 | ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA | 121 | 8,10 |
14 | JOSÉ LUCAS PAULINO DA SILVA | 123 | 8,10 |
15 | MARIANNA PEREIRA DA SILVA | 129 | 8,00 |
16 | MARIA EDUARDA MORAIS DE BESSA | 130 | 8,00 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
8 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | WENDELL JEFFESON DA COSTA SILVA | 74 | 8,50 |
2 | YARLEY SALUSTIANO DO NASCIMENTO | 77 | 8,50 |
3 | EVELLYN MABBEL MENEZ FERNANDES | 78 | 8,50 |
4 | JOSÉ BERNARDO ARAÚJO PEREIRA | 80 | 8,50 |
5 | JEYSSA WIGNA DE ANDRADE SILVA | 86 | 8,40 |
6 | ALLAN GABRIEL VIEIRA DA SILVA | 91 | 8,40 |
7 | BRUNNA IASMYN GOMES DE SOUSA | 92 | 8,40 |
8 | MARIA ESTEFANY PEREIRA DUARTE | 97 | 8,30 |
9 | DEUSIDELIA PEREIRA ROCHA | 131 | 8,00 |
10 | ANA RAQUEL PEREIRA FIGUEIREDO | 142 | 7,80 |
11 | FRANCISCA AMANDA DO NASCIMENTO SILVA | 143 | 7,80 |
12 | RAYSSA ARAÚJO DE SOUSA | 145 | 7,80 |
13 | ERIKA LUIZA MAIA DE LIMA | 149 | 7,70 |
14 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | 150 | 7,70 |
15 | VINICIUS LEITE DE MORAIS | 152 | 7,70 |
16 | EMILLY VITÓRIA LEANDRO DOS SANTOS | 155 | 7,60 |
17 | TATIANA DA SILVA BESERRA | 159 | 7,60 |
18 | GABRIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | 160 | 7,60 |
19 | LUMA KETLLY SOUSA DE ANDRADE | 163 | 7,50 |
20 | ANÍSIO GUEDES DA FONSECA NETO | 165 | 7,40 |
21 | ANA BEATRIZ FERREIRA DE ALMEIDA | 169 | 7,20 |
22 | DAVI GABRIEL NOBREGA PAULINO | 172 | 7,20 |
23 | SAVIA ARYELLE DE LIMA ROCHA | 175 | 6,80 |