PSCT 2025 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Guarabira
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Integrado em Edificações - Guarabira - Integral
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
08/01/2025 a
23/01/2025.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | JAMILY VITÓRIA MONTEIRO DE MENEZES | 20 | 9,00 |
2 | MARIA JÚLIA ARAÚJO DE SOUZA | 21 | 9,00 |
3 | INGRYD CAMILLY FERREIRA RIQUE | 22 | 9,00 |
4 | MARIA IZABEL ARAUJO DE MEDEIROS | 23 | 8,90 |
5 | ERIKA DE MACENA TEODOSIO | 24 | 8,90 |
6 | MARIA PAULA DE CARVALHO SARMENTO | 26 | 8,90 |
7 | KÍRIA LUIZE SANTOS DA SILVA | 28 | 8,90 |
8 | RAFAEL ARAÚJO MAMEDE DOS SANTOS | 29 | 8,90 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | LUCAS DA SILVA SOARES | 65 | 8,30 |
2 | WEDSON GOMES VICENTE | 67 | 8,20 |
3 | EMYLLY DOS SANTOS BARBOZA | 79 | 8,00 |
4 | MATHEUS LUCAS DOS SANTOS SOUSA | 80 | 8,00 |
5 | SAMMY RODOLFO SOUTO DA SILVA | 81 | 7,90 |
6 | NOEMY RAQUEL SANTOS DA SILVA | 93 | 7,20 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | MARIA HEVELY DE LIMA FERNANDES | 34 | 8,80 |
2 | RANALLY KÉSSIA SILVA DOS SANTOS | 50 | 8,50 |
3 | ALISSON VITOR DA SILVA | 64 | 8,30 |
4 | BRUNO ANTÔNIO GUEDES DE ANDRADE | 74 | 8,10 |
5 | GUILHERME DA SILVA RAIMUNDO | 82 | 7,90 |
6 | JOSE EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | 85 | 7,80 |
7 | ANA LUIZA MENDES DOS SANTOS | 89 | 7,60 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | CARLOS CAUA MARTINS | 88 | 7,70 |
2 | RYARLLY KENNEDY SÉRGIO DA SILVA | 92 | 7,20 |
3 | IVO GABRIEL DUARTE LOPES | 94 | 6,80 |