SiSU 2025 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas - Cabedelo - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 28/01/2025 a 03/02/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
39 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | VICTOR HUGO DOS SANTOS FIRMINO | 1 | 652,69 | Matriculado(a) | 1 |
2 | JULIA FREIRE ALVES | 2 | 648,21 | Não compareceu | - |
3 | ALESSANDRO DA SILVA CRUZ | 3 | 642,82 | Matriculado(a) | 1 |
4 | THAYS VITORIA SILVA TEIXEIRA | 4 | 624,29 | Matriculado(a) | 1 |
5 | PEDRO LUCAS SOARES FIRMINO | 5 | 621,07 | Não compareceu | - |
6 | INGRYD LUANA CARNEIRO DA SILVA | 6 | 618,39 | Não compareceu | - |
7 | KATARINA ARAÚJO DE OLIVEIRA | 7 | 612,90 | Matriculado(a) | 1 |
8 | BIANCA LARISSA FARIAS DE OLIVEIRA | 8 | 610,80 | Matriculado(a) | 1 |
9 | ANA JULIA FERNANDES BARRETO | 9 | 606,30 | Não compareceu | - |
10 | GABRIELA PEDROSA DE MIRANDA MATIAS | 10 | 590,46 | Matriculado(a) | 1 |
11 | SABRINA FIRMINO DUARTE DE HOLANDA | 11 | 587,54 | Matriculado(a) | 1 |
12 | ISAQUE DO NASCIMENTO GOMES | 12 | 580,89 | Matriculado(a) | 1 |
13 | NAYARA VIRGINIA NASCIMENTO FERNANDES | 13 | 578,31 | Matriculado(a) | 1 |
14 | THANIA MARIA FARAH DOS SANTOS | 14 | 577,99 | Matriculado(a) | 1 |
15 | PEDRO HENRIQUE MAIA DE OLIVEIRA | 15 | 571,20 | Não compareceu | - |
16 | ANIELE DE CARVALHO E SILVA | 16 | 567,49 | Matriculado(a) | 1 |
17 | ANA CAROLINE NERIS DE LIMA | 17 | 565,66 | Não compareceu | - |
18 | GABRIEL DA COSTA AZEVEDO | 18 | 562,71 | Matriculado(a) | 1 |
19 | LAURA BEATTRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA | 19 | 562,33 | Matriculado(a) | 1 |
20 | MANUELLY ROSSANA CUNHA LOURENÇO ALBUQUERQUE | 20 | 560,67 | Matriculado(a) | 1 |
21 | RANIELLE VITORIA DE MELO GUIMARAES | 21 | 560,18 | Não compareceu | - |
22 | VICTOR COELHO DA SILVA | 22 | 558,52 | Matriculado(a) | 1 |
23 | ISRAEL NASCIMENTO DE SOUZA | 23 | 557,09 | Matriculado(a) | 1 |
24 | FRANCISCO RODRIGO DE AGUIAR | 24 | 556,62 | Não compareceu | - |
25 | JOHNATAN ARAUJO DA SILVA | 25 | 554,64 | Matriculado(a) | 1 |
26 | JUCIMARA DA PAZ OLIVEIRA | 26 | 554,61 | Matriculado(a) | 1 |
27 | MAYSA PINHEIRO DOS SANTOS | 27 | 554,46 | Matriculado(a) | 1 |
28 | PABLO GUILLERMO DIAZ ARAUJO | 28 | 554,14 | Matriculado(a) | 1 |
29 | JESSICA OLIVEIRA BERNARDO | 29 | 552,36 | Não compareceu | - |
30 | BRUNA KESIA DA SILVA ELIAS | 30 | 552,29 | Matriculado(a) | 1 |
31 | BEATRIZ DE LACERDA ANDRADE | 31 | 551,38 | Matriculado(a) | 1 |
32 | STEPHANY SOUZA DE ARAUJO | 32 | 551,34 | Matriculado(a) | 1 |
33 | SOPHIA DEMETRIO MARQUES | 33 | 551,27 | Matriculado(a) | 1 |
34 | JANAINA LUCIA DE ARAUJO | 34 | 546,43 | Matriculado(a) | 1 |
35 | IRANETE ALVES DA SILVA SILVESTRE | 35 | 546,01 | Matriculado(a) | 2 |
36 | ANA ALICE BEZERRA CARNEIRO | 36 | 543,39 | Não compareceu | - |
37 | MARIANNE DE SOUSA TAVARES | 37 | 541,03 | Matriculado(a) | 2 |
38 | LAUANDRA DOS SANTOS LINO | 38 | 537,93 | Matriculado(a) | 2 |
39 | ANA BEATRIZ SANTOS DA COSTA | 39 | 536,18 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA CLARA DO AMARANTE DE SOUZA | 1 | 533,70 | Matriculado(a) | 1 |
2 | ISABEL RIBEIRO FERREIRA | 2 | 533,58 | Matriculado(a) | 1 |
3 | LIVIA VASCONCELOS DE MENEZES | 3 | 533,18 | Não compareceu | - |
4 | JULIA CHIARA NOBREGA VIEIRA | 4 | 530,64 | Não compareceu | - |
5 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA | 5 | 524,92 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO CANINDE DAS CHAGAS DUARTE | 1 | 354,09 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MYRELLA VITORIA GONCALVES SILVA | 1 | 523,61 | Não compareceu | - |
2 | LAYLA VITTORIA DOS SANTOS DUARTE | 2 | 517,42 | Doc. Indeferida | - |
3 | ALANA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS | 3 | 510,37 | Não compareceu | - |
4 | ADRIELLY MARIA DE LIMA VIEIRA | 4 | 504,99 | Matriculado(a) | 1 |
5 | ALINE PARENTE DA SILVA | 5 | 503,33 | Não compareceu | - |
6 | YASMIM DE OLIVEIRA SOARES | 6 | 496,61 | Doc. Indeferida | - |
7 | RAYSSA VITORIA DO VALE LOPES | 7 | 495,08 | Doc. Indeferida | - |
8 | MATHEUS ANTONIO MEDEIROS DA SILVA | 8 | 492,44 | Matriculado(a) | 1 |
9 | MARIA DA GUIA NUNES RUFINO | 9 | 484,44 | Matriculado(a) | 1 |
10 | EMMANUEL IAGO SILVA FARIAS LEITE | 10 | 484,01 | Matriculado(a) | 1 |
11 | APARECIDA JOYCE CARVALHO DE ARAUJO | 11 | 482,61 | Não compareceu | - |
12 | HAYANNE VITORIA CORREIA DE OLIVEIRA | 12 | 481,32 | Não compareceu | - |
13 | MACIELI COSTA DA SILVA | 13 | 477,12 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARTHUR MARASSATO LOURENCO | 1 | 518,70 | Não compareceu | - |
2 | MARIA CARLA OLIVEIRA DA SILVA | 2 | 518,50 | Matriculado(a) | 1 |
3 | WASHIGTON VINICIUS CARVALHO DE OLIVEIRA | 3 | 515,51 | Matriculado(a) | 1 |
4 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA SANTOS JUNIOR | 4 | 514,23 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
17 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | SANDRYELY FERREIRA DOS SANTOS FRANCISCO | 1 | 475,90 | Doc. Indeferida | - |
2 | FABIANO SANTANA DA SILVA | 2 | 464,11 | Doc. Indeferida | - |
3 | SARA QUEZIA COSTA GOMES | 3 | 461,42 | Não compareceu | - |
4 | ALDILAINE SOUZA DO NASCIMENTO SANTOS | 4 | 456,97 | Não compareceu | - |
5 | WAGNER RODRIGUES DA SILVA | 5 | 454,86 | Doc. Indeferida | - |
6 | AMYRIS VITORIA GOMES DOS SANTOS | 6 | 433,77 | Doc. Indeferida | - |
7 | FRANCISCO WALLISON FERNANDES DE AQUINO | 7 | 433,03 | Doc. Indeferida | - |
8 | IURI DA CONCEICAO GOMES | 8 | 427,61 | Não compareceu | - |
9 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA FILHO | 9 | 421,04 | Matriculado(a) | 1 |
10 | YASMIM FERREIRA PEREIRA DOS SANTOS | 10 | 420,14 | Matriculado(a) | 1 |
11 | JARDIELLY DOS SANTOS CARLOS | 11 | 414,07 | Matriculado(a) | 1 |
12 | VALDECI LIBERATO CARNEIRO | 12 | 411,00 | Não compareceu | - |
13 | LUDMILA PEREIRA DE SOUSA | 13 | 399,60 | Não compareceu | - |
14 | LUCILEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | 14 | 386,72 | Não compareceu | - |
15 | GRAZIELE MARINHO DE LIMA | 15 | 382,43 | Não compareceu | - |
16 | ANTONY ALVES FEITOSA | 16 | 380,76 | Doc. Indeferida | - |
17 | WILSON DA SILVA ALVES | 17 | 374,47 | Doc. Indeferida | - |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL RODRIGUES TORK | 1 | 429,56 | Não compareceu | - |