SiSU 2025 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Campina Grande
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Física - Campina Grande - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 28/01/2025 a 03/02/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
46 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABRAAO SANTIAGO DA SILVA | 1 | 683,16 | Matriculado(a) | 1 |
2 | JOSE ROBERTO BARBOSA JUNIOR | 2 | 682,03 | Matriculado(a) | 1 |
3 | FABIANO DE HOLANDA SOUTO | 3 | 664,39 | Matriculado(a) | 1 |
4 | PEDRO HENRIQUE RAMOS SANTOS | 4 | 639,14 | Não compareceu | - |
5 | MARIA TAMIRES DA CONCEICAO SILVA | 5 | 605,14 | Matriculado(a) | 1 |
6 | ANDERSON DANYLO ROCHA | 6 | 581,33 | Matriculado(a) | 1 |
7 | MANOEL GERVASIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 7 | 577,39 | Não compareceu | - |
8 | FABIO VIEIRA DA SILVA | 8 | 573,52 | Matriculado(a) | 1 |
9 | LAZARO DEIVID DA SILVA SALES | 9 | 573,12 | Matriculado(a) | 1 |
10 | MARIA HELOISA SILVEIRA DE SOUZA | 10 | 559,41 | Matriculado(a) | 1 |
11 | JOALYSSON DE LIMA TERTO | 11 | 554,48 | Não compareceu | - |
12 | BRUNO TOMAZ DE SOUSA | 12 | 546,11 | Não compareceu | - |
13 | SANDRINALVO MARTINHO DA SILVA | 13 | 540,54 | Matriculado(a) | 1 |
14 | EMILIA MONTEIRO DE ARRUDA | 14 | 534,24 | Matriculado(a) | 1 |
15 | MARCOS APOLINARIO DE SOUZA | 15 | 531,28 | Não compareceu | - |
16 | MARCOS VINICIO DOS SANTOS SILVA | 16 | 520,77 | Matriculado(a) | 1 |
17 | GABRIELLY TRAJANO RUFINO | 17 | 512,60 | Matriculado(a) | 1 |
18 | ADJAIR FIGUEIREDO DE SOUZA | 18 | 511,24 | Doc. Indeferida | - |
19 | ROMERO JUNIOR GOMES DOS SANTOS | 19 | 509,84 | Não compareceu | - |
20 | ERICK RICHARD PEREIRA VICENTE | 20 | 503,07 | Matriculado(a) | 1 |
21 | FABIANO SALES CRUZ | 21 | 500,53 | Não compareceu | - |
22 | HEBERT PEREIRA DA CRUZ | 22 | 500,49 | Matriculado(a) | 1 |
23 | DONATO VENANCIO DA SILVA NETO | 23 | 498,32 | Matriculado(a) | 1 |
24 | TAMIRES TOMAZ NASCIMENTO | 24 | 496,10 | Matriculado(a) | 1 |
25 | MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS | 25 | 491,61 | Não compareceu | - |
26 | JOSE LUCAS ALCANTARA DOS SANTOS | 26 | 491,43 | Não compareceu | - |
27 | GABRIEL SOUZA FERREIRA | 27 | 486,44 | Matriculado(a) | 1 |
28 | PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS | 28 | 485,39 | Doc. Indeferida | - |
29 | ELISSON MATHEUS FIRMINO COSTA | 29 | 485,14 | Matriculado(a) | 1 |
30 | ANGELA MARIA AQUINO DE LIMA | 30 | 484,94 | Matriculado(a) | 1 |
31 | GRAZIELA VITORIA TOMAZ DA COSTA | 31 | 481,74 | Matriculado(a) | 1 |
32 | SANDRO HELENO DA COSTA | 32 | 478,88 | Não compareceu | - |
33 | EWERTON MARQUES DA SILVA | 33 | 478,60 | Não compareceu | - |
34 | LADSSON FERNANDO ALEXANDRE DOS SANTOS | 34 | 476,33 | Matriculado(a) | 1 |
35 | ANDERSON CHAVES DA SILVA BERNARDO | 35 | 473,97 | Matriculado(a) | 1 |
36 | AMANDA SIMPLICIO DA SILVA | 36 | 472,38 | Matriculado(a) | 1 |
37 | KETHYLI ANDRE DE LIMA LEAL | 37 | 466,83 | Matriculado(a) | 2 |
38 | JEFFERSON BENTO DA SILVA | 38 | 466,01 | Matriculado(a) | 2 |
39 | FAGNER KAIQUE RODRIGUES DA SILVA | 39 | 462,64 | Não compareceu | - |
40 | AMANDA SOUZA DIAS | 40 | 462,07 | Não compareceu | - |
41 | RAYLA VITORIA SILVA MENEZES | 41 | 461,02 | Doc. Indeferida | - |
42 | KALINE MARQUES AMORIM | 42 | 457,69 | Não compareceu | - |
43 | LUCILENE GOMES DA SILVA | 43 | 456,84 | Matriculado(a) | 2 |
44 | ALESSANDRA RUFINO LOPES | 44 | 455,21 | Matriculado(a) | 2 |
45 | BRUNA DOS SANTOS MELO | 45 | 452,17 | Não compareceu | - |
46 | JOAO VICTOR BARROS | 46 | 451,18 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
34 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRACIELE DE SOUZA PONTES | 1 | 447,99 | Matriculado(a) | 1 |
2 | DANIEL OLIVEIRA DE ANDRADE | 2 | 442,96 | Não compareceu | - |
3 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA DE OLIVEIRA | 3 | 438,68 | Matriculado(a) | 1 |
4 | ROGERIO SOUSA | 4 | 438,13 | Matriculado(a) | 1 |
5 | ARIGLEIRISTON GLEIBSON GOIS OLIVEIRA | 5 | 431,32 | Matriculado(a) | 1 |
6 | GRASIELE PEREIRA DA COSTA | 6 | 430,79 | Matriculado(a) | 1 |
7 | LORHANY PEREIRA DE OLIVEIRA | 7 | 430,14 | Não compareceu | - |
8 | JONAS ARAUJO FIGUEIREDO | 8 | 429,19 | Doc. Indeferida | - |
9 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | 9 | 428,78 | Matriculado(a) | 1 |
10 | WILLAMES RODRIGUES DA SILVA | 10 | 425,78 | Matriculado(a) | 1 |
11 | SUELAYNE ALVES DA SILVA | 11 | 420,99 | Doc. Indeferida | - |
12 | MATEUS DA COSTA ALMEIDA | 12 | 419,51 | Não compareceu | - |
13 | MANOEL GAUDENCIO GOMES NETO | 13 | 413,56 | Matriculado(a) | 1 |
14 | JOSE DAVI DE SOUZA MORAIS | 14 | 400,69 | Doc. Indeferida | - |
15 | ALINY FABIA FIRMINO MARINHO | 15 | 399,71 | Matriculado(a) | 1 |
16 | RAQUEL DE MENEZES FERREIRA | 16 | 393,81 | Matriculado(a) | 1 |
17 | ALLISON MARIANO ALCANTARA MONTEIRO | 17 | 392,58 | Matriculado(a) | 1 |
18 | MARIA VITORIA OLINTO DE ALBUQUERQUE | 18 | 391,62 | Não compareceu | - |
19 | STEFHANY MACELA RIBEIRO DE ARAUJO | 19 | 390,57 | Matriculado(a) | 1 |
20 | ANTONIO JOSE FREIRES JUNIOR | 20 | 383,08 | Não compareceu | - |
21 | ANDREY DA SILVA FREITAS ANDRE | 21 | 379,46 | Matriculado(a) | 1 |
22 | ALEX ANTONIO GOMES | 22 | 378,23 | Não compareceu | - |
23 | BIANCA WALESKA RODRIGUES NOBREGA | 23 | 368,00 | Não compareceu | - |
24 | ROSINADJA MOURA GOMES | 24 | 367,49 | Não compareceu | - |
25 | ADELAIDE MARIA RAMOS MEDEIROS | 25 | 355,64 | Doc. Indeferida | - |
26 | FLAVIELE COSTA SANTOS | 26 | 349,44 | Não compareceu | - |
27 | ANA PAULA APOLINÁRIO DA COSTA | 27 | 347,69 | Matriculado(a) | 1 |
28 | JOSE ELTON FEITOSA | 28 | 330,63 | Matriculado(a) | 1 |
29 | LEANDRO SOUSA SILVA | 29 | 304,30 | Matriculado(a) | 1 |
30 | LUCINALDO DE ANDRADE SANTOS | 30 | 292,29 | Doc. Indeferida | - |
31 | MARIA EDUARDA DE SOUZA SANTOS | 31 | 262,69 | Matriculado(a) | 1 |
32 | MARCOS ANTONIO SILVA PONTES | 32 | 252,62 | Não compareceu | - |
33 | MARIA ELIANE ROBERTO DOS SANTOS | 33 | 242,72 | Matriculado(a) | 2 |
34 | RAYRON ARAUJO MEDEIROS | 34 | 213,38 | Não compareceu | - |