SiSU 2025 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Campina Grande
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Engenharia Civil - Campina Grande - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 28/01/2025 a 03/02/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | VITORIA FERNANDES RODRIGUES | 1 | 682,19 | Matriculado(a) | 1 |
2 | MARYANNA ELALI TEIXEIRA DINIZ | 2 | 664,49 | Matriculado(a) | 1 |
3 | JOSICLECIO MORAIS DE LIMA | 3 | 661,81 | Não compareceu | - |
4 | JOAO VICTOR RODRIGUES ALVES | 4 | 656,47 | Matriculado(a) | 1 |
5 | MICKAEL PACHECO SILVA FERREIRA VERAS MARINHO | 5 | 656,17 | Matriculado(a) | 1 |
6 | WESLEY MOURA MEDEIROS | 6 | 655,57 | Matriculado(a) | 1 |
7 | MARIA EDUARDA VASCONCELOS DE LUNA | 7 | 650,63 | Matriculado(a) | 1 |
8 | MARCELA BARBOSA DE MEDEIROS | 8 | 647,47 | Matriculado(a) | 1 |
9 | WILLIAM LOPES GUERRA | 9 | 647,01 | Matriculado(a) | 1 |
10 | DANIEL DOS SANTOS FAUSTINO DE FREITAS | 10 | 646,76 | Matriculado(a) | 1 |
11 | MARINA DE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | 11 | 646,23 | Doc. Indeferida | - |
12 | ANTONIO BRANDT DA SILVA | 12 | 642,62 | Matriculado(a) | 1 |
13 | JHONATAN ISRAEL MELO ROSENDO | 13 | 640,66 | Matriculado(a) | 1 |
14 | PAULO GABRIEL VIANA MACIEL | 14 | 640,47 | Matriculado(a) | 1 |
15 | RHAISSA FERNANDA BEZERRA CHIAPPETTA | 15 | 638,03 | Matriculado(a) | 1 |
16 | KAIO DA SILVA COUTINHO | 16 | 636,70 | Matriculado(a) | 1 |
17 | CAYKE SILVA ARRUDA | 17 | 636,11 | Matriculado(a) | 1 |
18 | GUILHERME LEAO CIPRIANO | 18 | 632,87 | Matriculado(a) | 1 |
19 | ELBES BARBOSA DE LIMA FILHO | 19 | 631,24 | Não compareceu | - |
20 | MACLAUDIO BATISTA DE MORAIS | 20 | 627,76 | Não compareceu | - |
21 | KAYKY PEREIRA ALVES | 21 | 627,18 | Matriculado(a) | 1 |
22 | JULIA AGATA DANTAS DA SILVA | 22 | 627,07 | Não compareceu | - |
23 | VITOR KEVIN BARBOSA HONORATO | 23 | 623,70 | Matriculado(a) | 1 |
24 | DARA LETICIA ANDRADE DA SILVA | 24 | 616,43 | Não compareceu | - |
25 | RENALLY BARROS MELO | 25 | 615,71 | Matriculado(a) | 1 |
26 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 26 | 615,37 | Matriculado(a) | 1 |
27 | PEDRO HENRIQUE COSTA SALES | 27 | 614,04 | Não compareceu | - |
28 | MICAELLEN FERREIRA DA SILVA | 28 | 612,94 | Não compareceu | - |
29 | RAUL MIGUEL GOMES DA SILVA | 29 | 611,60 | Não compareceu | - |
30 | YASMIM DE OLIVEIRA LIMEIRA | 30 | 610,64 | Matriculado(a) | 1 |
31 | GILMAR NOBERTO MEDEIROS DE SANTANA | 31 | 610,33 | Matriculado(a) | 2 |
32 | RUAN PABLO DA SILVA | 32 | 610,03 | Não compareceu | - |
33 | DAYVISON ADONIAS SANTOS PEREIRA | 33 | 609,53 | Matriculado(a) | 2 |
34 | WILDER BARBOSA SILVA | 34 | 607,66 | Matriculado(a) | 2 |
35 | DAVI DE SOUSA CASTRO | 35 | 606,53 | Matriculado(a) | 2 |
36 | LUIS EDUARDO ARAUJO SANTOS | 36 | 604,43 | Não compareceu | - |
37 | MARIANA JATI MELLER | 37 | 603,19 | Matriculado(a) | 2 |
38 | PAULA MIKAELLE ARAUJO SILVA | 38 | 601,39 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAMON VICTOR DO NASCIMENTO PESSOA | 1 | 601,12 | Não compareceu | - |
2 | NICOLLAS BARBOSA DA SILVA | 2 | 596,98 | Matriculado(a) | 1 |
3 | MADSON GABRIEL VIEIRA DA COSTA | 3 | 596,71 | Matriculado(a) | 1 |
4 | MICHAELLY SHAADJA NOBREGA DE LIMA ALMEIDA | 4 | 596,09 | Matriculado(a) | 1 |
5 | MARCOS ANTONIO DE LIMA FERNANDES | 5 | 590,13 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | HELTON GONZAGA DA SILVA | 1 | 507,47 | Matriculado(a) | 1 |
2 | JOSEANA DA SILVA NASCIMENTO | 2 | 428,89 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO HUGO LEITE NOBREGA | 1 | 594,98 | Doc. Indeferida | - |
2 | KAREN CONCEICAO BIZERRA DA SILVA | 2 | 590,08 | Matriculado(a) | 1 |
3 | PEDRO LUCAS DE SOUSA VICENTE | 3 | 586,69 | Não compareceu | - |
4 | LUCAS HENRIQUE DA SILVA LIMEIRA | 4 | 573,39 | Matriculado(a) | 1 |
5 | SAMARA DOS SANTOS DELGADO | 5 | 569,46 | Matriculado(a) | 1 |
6 | ANA BEATRIZ CONRADO GARRIDO | 6 | 567,03 | Não compareceu | - |
7 | MARIA KAROLINY FERREIRA MACIEL | 7 | 564,76 | Doc. Indeferida | - |
8 | VALERIA KHETLLY DOS SANTOS PIMENTEL | 8 | 562,57 | Não compareceu | - |
9 | ANA JULIA DA SILVA | 9 | 558,77 | Não compareceu | - |
10 | ALLEF GABRIEL DOS SANTOS LIMA | 10 | 556,72 | Matriculado(a) | 1 |
11 | MARIA SOFIA LOPES ALMEIDA | 11 | 555,78 | Não compareceu | - |
12 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | 12 | 553,08 | Não compareceu | - |
13 | MARCOS ANTONIO DA SILVA CAMPOS | 13 | 550,40 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | RENAN DOS SANTOS DOSO | 1 | 587,32 | Matriculado(a) | 1 |
2 | MARIA CLARA DOS SANTOS ALVES | 2 | 583,00 | Não compareceu | - |
3 | ANTONIO WESLEY GOMES RODRIGUES | 3 | 582,66 | Matriculado(a) | 1 |
4 | ISABELLY OLIVEIRA DA SILVA | 4 | 578,83 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARCOS PAULO TRAJANO MARINHO | 1 | 410,61 | Doc. Indeferida | - |
2 | EDNAN SANTOS DE OLIVEIRA | 2 | 381,16 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | IVINNY MIRELLY DE OLIVEIRA SILVA | 1 | 433,44 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAUANE DA SILVA SOUZA | 1 | 548,90 | Doc. Indeferida | - |
2 | FRANCISCO CARLOS COSTA DE SOUZA | 2 | 545,17 | Matriculado(a) | 1 |
3 | ALIRIA NEVES BOCALERI PEREIRA DOS SANTOS | 3 | 543,67 | Matriculado(a) | 1 |
4 | JOSE HAMILTON MARQUES | 4 | 540,19 | Não compareceu | - |
5 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | 5 | 533,66 | Matriculado(a) | 1 |
6 | ANDERSON MICHAEL RODRIGUES FELIX DOS SANTOS | 6 | 530,01 | Matriculado(a) | 1 |
7 | LUCAS RYAN BURITI MARTINS | 7 | 527,50 | Não compareceu | - |
8 | NADSON HENRIQUE SILVA DE SOUZA | 8 | 525,72 | Matriculado(a) | 1 |
9 | EDUARDA MONTEIRO CAVALCANTE | 9 | 522,06 | Não compareceu | - |
10 | PEDRO HIGOR DE LIMA SOUSA | 10 | 521,69 | Matriculado(a) | 1 |
11 | JANIELSON CAETANO DA SILVA | 11 | 516,58 | Matriculado(a) | 1 |
12 | BEATRIZ RODRIGUES NUNES | 12 | 514,36 | Matriculado(a) | 1 |
13 | PAULO HENRIQUE TAVARES PEREIRA SANTOS | 13 | 514,23 | Matriculado(a) | 1 |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOAO LUCAS DE MEDEIROS SILVA | 1 | 551,16 | Não compareceu | - |
2 | IEGO CAWHE AUGUSTO DA COSTA | 2 | 517,30 | Não compareceu | - |